waka wka

Sociedad de Colombicultura "TAMBORRÍO"

Entrerríos (Badajoz)

dover
Diseño web: Pedro Carmona Gutiérrez; e-mail: pcarmona@badajoz.es

 
    
   
   
 

FARÁNDULA, Campeón Extremadura 2014 (Propietarios Peña La Chimenea y Eloy)

 

FINALIZADO CONCURSO "SAN ISIDRO 2013 ".
sparc
sparc

SDAD. DE COLOMBICULTURA "SAN ISIDRO " (VALDIVIA), CONCURSO "SAN ISIDRO "

NOMBRE PROPIETARIO COLOR Nº ANILLA TOTAL
1 TARJETA ROJA PEÑA LA AMISTAD AZUL P. AH307690 202 78 240 216 237 220 1193
2 AUSTIN PEÑA GRAN RESERVA GAVINO AH197880 202 78 240 216 237 212 1185
3 COLOSO JESUS LOPEZ GAVINO ROJO AH385221 202 78 120 216 237 220 1073
4 EL TRATO CASIMIRO CARMONA ROJO AH312684 202 78 120 188 237 220 1045
5 LUKY JOSE GONZALEZ ROJO AH487530 202 78 240 216 20 220 976
6 CHISPAZO PEÑA LOS CASADO-PEÑA CABOSOL BAYO A1 194760 202 78 240 216 20 220 976
7 MAMUT PEÑA LOS CASADO-PEÑA CABOSOL BAYO A1 159343 202 78 240 216 20 220 976
8 MODRIC PEÑA LA CHIMENEA Y ELOY ROJO AG286443 202 78 240 216 20 220 976
9 PADRE NUESTRO PEDRO LOAISA MORACHO AG731598 202 78 240 216 20 220 976
10 PATA NEGRA PEÑA SAN ISIDRO AZUL AH543620 202 78 240 216 20 220 976
11 PESAHUMBRE PEÑA SAN ISIDRO AHUMADO AG901454 202 78 240 216 20 220 976
12 TU MAS PEÑA SAN ISIDRO TOSCADO AG901488 202 78 240 216 20 220 976
13 PATA ROJA PEÑA LA UNION BAYO A1 165165 202 78 234 216 20 220 970
14 ZEUS PEÑA LA JARILLA BLANCO AG877372 202 78 240 188 20 220 948
15 PLUMA ROJA PEÑA LA CHIMENEA Y ELOY ROJO AG641487 202 78 240 174 20 220 934
16 PASION DE GAVILANES JOSE Mª BARRANTES GAVINO AH254290 245 78 120 216 33 216 908
17 AVISPAO DAVID PALMA AZUL D484739 245 78 120 216 20 220 899
18 CACHORRO JUAN ANTONIO TENA TOSCADO AG616734 245 78 120 216 20 220 899
19 RELAMPAGO PEÑA SAN ISIDRO BAYO AH307589 245 78 120 216 20 220 899
20 CAVALL DE VENT LOS MORAGA Y CHICO GAVINO AG488057 202 78 120 12 237 220 869
21 PREMAMÁ PEÑA TERRY ROJO 0 202 78 120 216 22 220 858
22 4 X 4 PEÑA LA FAMILIA ROJO AH307023 202 78 120 216 20 220 856
23 ALBATROS DAVID PALMA GAVINO D524099 202 78 120 216 20 220 856
24 ARCANGEL PEÑA EL NIÑO BLANCO AG378689 202 78 120 216 20 220 856
25 AVISPA PEÑA EL NIÑO BAYO AH487323 202 78 120 216 20 220 856
26 BEN 10 PEÑA LA CHIMENEA Y ELOY AZUL 0 202 78 120 216 20 220 856
27 CAMASTRON JOSE POUSELO TOSCADO AG000265 202 78 120 216 20 220 856
28 CAZADOR ANTONIO MORENO AZUL AG922766 202 78 120 216 20 220 856
29 CRISTAL PEÑA LA CABAÑA PINTO AG901034 202 78 120 216 20 220 856
30 DI MARIA PEÑA EL CUERVO AZUL D104340 202 78 120 216 20 220 856
31 DON LISARDO PEÑA LA MENTIRA Y LA VERDAD GAVINO ROJO AH279958 202 78 120 216 20 220 856
32 DOS SANTOS JACINTO HERRERA Y ZARZA PINTO D440067 202 78 120 216 20 220 856
33 EL DESEADO PEÑA SAN ISIDRO AZUL AG617651 202 78 120 216 20 220 856
34 EL ZORRO PEÑA EL NIÑO BLANCO AG183923 202 78 120 216 20 220 856
35 ESPEJITO BERNABE FERNANDEZ GAVINO ROJO AH342144 202 78 120 216 20 220 856
36 FELIPE GUILLERMO CORNELLO AZUL A1 127559 202 78 120 216 20 220 856
37 INDULTAO RAMON LAFUENTE ROJO D269196 202 78 120 216 20 220 856
38 JAQUE PEÑA LOS CASADO-PEÑA CABOSOL BAYO A1 159366 202 78 120 216 20 220 856
39 LA REGLA MARTINEZ Y CAMPOS MORACHO AG554191 202 78 120 216 20 220 856
40 LLAMARADA PEÑA LA UNION ROJO AH342107 202 78 120 216 20 220 856
41 MARAVILLA MARCO CALDERON PINTO AH342125 202 78 120 216 20 220 856
42 MI NIÑO INOCENTE Y LEDESMA GAVINO AF872748 202 78 120 216 20 220 856
43 MOLA MAZO PEÑA LOS CASADO-PEÑA CABOSOL BAYO A1 159330 202 78 120 216 20 220 856
44 MORANTE DAVID PALMA AZUL D233515 202 78 120 216 20 220 856
45 MORETE PEÑA LA CABAÑA MORACHO AH279663 202 78 120 216 20 220 856
46 MUSTANG FCO. GRIJOTA BAYO AH543768 202 78 120 216 20 220 856
47 PIRAMIDE PEÑA LOS TROPIS BLANCO AH254162 202 78 120 216 20 220 856
48 PROFETA DAVID PALMA AZUL AH298164 202 78 120 216 20 220 856
49 QUINTAPENAS PEÑA LA ENCINA ROJO AH342923 202 78 120 216 20 220 856
50 RAULITO RAUL VACAS ROJO A1 166784 202 78 120 216 20 220 856
51 ROMPIENDO LA REGLA CARLOS GONZALEZ GAVINO ROJO AH342776 202 78 120 216 20 220 856
52 RUBÍ PEÑA LA UNION MORACHO AH307697 202 78 120 216 20 220 856
53 SANTANA JIMENEZ-MEJIAS TOSCADO AG673612 202 78 120 216 20 220 856
54 SAUL PEÑA LA MENTIRA Y LA VERDAD ROJO AH487699 202 78 120 216 20 220 856
55 SILVESTRE PEÑA LAS MOSCAS AZUL AG922370 202 78 120 216 20 220 856
56 SIN COBERTURA PEÑA TERRY ROJO A1 168151 202 78 120 216 20 220 856
57 TITANIC MARTINEZ Y CAMPOS FLORIDO AG202726 202 78 120 216 20 220 856
58 TRITON PEÑA EL CUERVO GAVINO AH307310 202 78 120 216 20 220 856
59 ARTILLERO JESUS VAZQUEZ GAVINO AC025695 202 78 120 216 20 218 854
60 CELIACO PEÑA EL NIÑO ROJO AH279857 202 78 120 214 20 220 854
61 EL FARI PEÑA LA MENTIRA Y LA VERDAD ROJO AH280932 202 78 120 216 20 216 852
62 OPORTO JACINTO HERRERA Y ZARZA ROJO AG471775 202 78 116 216 20 220 852
63 DIABOLICO JIMENEZ-MEJIAS ROJO AH307287 202 78 120 216 24 208 848
64 MOLY PEÑA LOS TROPIS BLANCO AH542626 202 78 120 216 20 212 848
65 MARQUES CASIMIRO CARMONA TOSCADO AH342332 202 78 120 188 33 220 841
66 TABU PEÑA LA CABAÑA AZUL AH543755 202 78 120 216 20 196 832
67 ALPINO PEÑA LA CABAÑA AZUL 0 202 78 120 188 20 220 828
68 ANTIFAZ DAVID PALMA AZUL FIGURA AG415900 202 78 120 188 20 220 828
69 CARBUNCO FCO. MANSILLA GAVINO AH279404 202 78 120 188 20 220 828
70 CORONA PEÑA TERRY GAVINO ROJO A1 184646 202 78 120 188 20 220 828
71 CUCHILLO PEÑA LOS MERAS AZUL AG185557 202 78 120 188 20 220 828
72 DUENDE CASIMIRO CARMONA TOSCADO AH342371 202 78 120 188 20 220 828
73 EL ZORRO AZUL PEÑA SAN ISIDRO AZUL AG922762 202 78 120 188 20 220 828
74 EQUILICUA M. REJA-M. PEREZ Y CARLOS GAVINO AH432014 202 78 120 188 20 220 828
75 HEREDERO PEÑA LOS TROPIS TOSCADO AH258486 202 78 120 188 20 220 828
76 LUEGO TE LO DIGO PEÑA LA MENTIRA Y LA VERDAD GAVINO AG415955 202 78 120 188 20 220 828
77 MERLIN MATIAS RODRIGUEZ ROJO AG378186 202 78 120 188 20 220 828
78 PANTOMIMA PEÑA LOS MERAS GAVINO AG863605 202 78 120 188 20 220 828
79 UNICORNIO PEÑA SAN ISIDRO ROJO AG617662 202 78 120 188 20 220 828
80 ALADINO FERNANDO COSTA GAVINO D457656 202 78 120 188 20 220 828
81 CALIGULA JIMENEZ-MEJIAS ROJO AH335500 202 78 120 188 20 218 826
82 PERETA PEÑA LA FAMILIA ROJO AG877025 202 78 120 216 20 188 824
83 CUARENTA Y SEIS MARIANO GOMEZ MORENO MORACHO A1 188846 245 78 120 188 20 166 817
84 CRISTALINO EDUARDO PAJUELO ROJO AF872930 202 78 120 174 20 220 814
85 TRAPO ROJO PEÑA LA AMISTAD ROJO AH542390 202 78 106 188 20 220 814
86 CACHEMIRA M. REJA-M. PEREZ Y CARLOS AZUL AG839437 202 78 240 216 20 32 788
87 WILIAN WALACE PEÑA LA CHIMENEA Y ELOY ROJO AG863539 202 78 120 216 20 150 786
88 MARCELO PEÑA LA JARILLA TOSCADO P. 0 202 78 120 188 20 168 776
89 CHENEL KIKO BORRASCA BLANCO AH222145 245 78 120 188 20 122 773
90 MORANTE BLANCO JOSE MARÍA SAENZ BLANCO AH253965 202 78 60 188 20 220 768
91 BBV DAVID PALMA BAYO AH299980 202 78 120 216 20 126 762
92 OCHENTA Y TRES RAMON LAFUENTE ROJO AH298183 202 78 120 216 20 122 758
93 TERCIOPELO MARIANO PEREZ ROJO AH342430 202 0 120 188 20 220 750
94 GENIO PEÑA LOS CASADO-PEÑA CABOSOL TOSCADO AG922331 42 78 120 216 20 220 696
95 LAICO EDUARDO PAJUELO GAVINO AG185575 42 78 120 216 20 220 696
96 BOCANEGRA JOSE MEDINA NEGRO AH253103 34 78 120 216 20 220 688
97 POESIA BERNABE FERNANDEZ AZUL AG922713 42 78 120 216 20 205 681
98 LACTOVIC PEÑA LA CABAÑA AHUMADO AH470168 26 78 120 216 20 220 680
99 LEROY JOSE Mª BARRANTES TOSCADO AH279012 42 78 120 188 20 220 668
100 ANFITRION PEÑA LA ENCINA TOSCADO AH179708 42 78 120 188 20 208 656
101 QUIEREME PEÑA LAS MOSCAS GAVINO ROJO AH543852 42 78 120 188 20 206 654
102 RAKITIC DAVID PALMA GAVINO ROJO A1 181922 202 78 120 12 20 220 652
103 SABER Y GANAR EDUARDO PAJUELO BAYO AH279728 202 78 120 12 20 220 652
104 TIPO LOS MORAGA Y CHICO ROJO A1 140357 202 78 120 12 20 220 652
105 CHUKI JIMENEZ-MEJIAS ROJO AH307250 202 78 120 12 20 212 644
106 SPIRIT MANUEL CIDONCHA GAVINO ROJO AG651732 202 78 120 12 20 208 640
107 ROMEO PEÑA EL CUERVO ROJO AG383700 202 78 120 0 20 220 640
108 CASABLANCA MARIANO PEREZ GONZALEZ AZUL D023833 190 78 116 12 20 220 636
109 MERCENARIO PEÑA EL CUERVO AHUMADO AH579879 188 78 120 12 237 0 635
110 MISTER CORR LORENZO CABALLERO TOSCADO AH452192 202 78 120 216 0 0 616
111 ACIDO LOS MORAGA Y CHICO ROJO A1 099896 202 78 120 188 0 0 588
112 CHARLEROI JOSE Mª BARRANTES TOSCADO AH254204 202 78 120 188 0 0 588
113 CHIRIGOTA PEÑA NOCHE Y DIA TOSCADO A1 153110 202 78 120 188 0 0 588
114 EL LOBO KIKO BORRASCA GAVINO AG459387 202 78 120 188 0 0 588
116 VERATO FCO. MANSILLA GAVINO AH254617 202 78 120 188 0 0 588
116 INSIGNIA MARTINEZ Y CAMPOS ROJO AH342401 110 78 120 12 33 220 573
117 MISTER EMILIANO ZAMORA ROJO AH626893 202 78 100 0 20 160 560
118 PITUFO JOSE POUSELO FLORIDO AH221167 186 78 112 12 20 128 536
119 LA SOGA CASIMIRO CARMONA GAVINO ROJO AH279785 186 78 120 12 20 114 530
120 TALISMAN CASIMIRO CARMONA BLANCO AG922111 42 78 120 12 20 220 492
121 DESAFIO TOTAL JOAQUIN SANTANA AZUL AG650469 202 78 120 12 20 0 432
122 FRASCUELO JORGE Y PAREJO TOSCADO AG839610 42 78 120 186 0 0 426
123 GREFUSITO LORENZO CABALLERO TOSCADO AH452179 202 78 108 0 0 0 388
124 DÓLAR KIKO BORRASCA GAVINO ROJO AH222178 202 0 118 12 0 0 332
125 ME PLANTO PEÑA TERRY AZUL 0 42 78 120 0 20 0 260
126 PREGONAO JORGE Y PAREJO TOSCADO AH254330 202 0 0 0 20 0 222
127 VALENTINO ROSSI DARIO FERNANDEZ GAVINO ROJO AG616453 202 0 0 0 0 0 202
128 SENTIMIENTOS BENITO Y MANUEL PINTO D176112 202 0 0 0 0 0 202
129 DETROI PEÑA GRAN RESERVA ROJO AH332159 194 0 0 0 0 0 194
130 ALTA TENSION PEÑA LOS TROPIS TOSCADO AH254189 110 0 0 0 0 0 110
131 BARCELONA PEÑA LAS MOSCAS BAYO AH487638 42 0 0 0 0 0 42
132 CARLOS V PEÑA LA CHIMENEA Y ELOY AZUL AG892612 42 0 0 0 0 0 42


 
   
consj superior
 

 

rfec_extremad

 

 

refc escudo