waka wka

Sociedad de Colombicultura "TAMBORRÍO"

Entrerríos (Badajoz)

dover
Diseño web: Pedro Carmona Gutiérrez; e-mail: pcarmona@badajoz.es

 
    
   
   
 

FARÁNDULA, Campeón Extremadura 2014 (Propietarios Peña La Chimenea y Eloy)

 

FINALIZADO CONCURSO REYES 2014.
sparc
sparc

SOCIEDAD DE COLOMBICULTURA "TAMBORRÍO"-CONCURSO "REYES "

NOMBRE
PROPIETARIO
COLOR
Nº ANILLA
TOTAL
1 INCREIBLE JORGE-PAREJO-HUGO BAYO AH488987 232 210 245 70 245 1002
2 VISTALEGRE JORGE-PAREJO-HUGO BAYO AH774030 240 222 36 245 237 980
3 TRAMPANTOJO PEÑA LOS MERA GAVINO AH642581 240 247 36 70 209 802
4 CASABLANCA MARIANO PEREZ GAVINO AG516931 240 211 36 70 245 802
5 ORO DE LEY PEÑA LA AMISTAD ROJO AH802720 240 240 36 70 215 801
6 BETICO JUAN FCO FERNANDEZ PAREJO MORACHO AG470723 240 205 36 70 237 788
7 SONATA PEÑA LA AMISTAD MORACHO AH802757 240 239 36 70 200 785
8 OSCURO AMANECER PEÑA LOS MERA TOSCADO AH463819 240 236 36 70 203 785
9 PRESENTE JIMENEZ-MEJIAS ROJO AH774544 240 222 36 70 217 785
10 CRETINO PEÑA LOS MERA GAVINO R. AH543913 240 238 36 70 200 784
11 CRISTALERO PEÑA LOS TEMAS TOSCADO AH184359 240 192 36 70 245 783
12 PROFECIA LUIS ALMANSA ROJO AH542620 240 211 36 70 221 778
13 REPUBLICANO JORGE-PAREJO-HUGO GAVINO R D641908 240 214 36 70 217 777
14 VALENTINO M. REJA-M. PEREZ Y CARLOS ROJO AH641058 240 230 36 70 200 776
15 DIEGO COSTA JIMENEZ-MEJIAS AZUL AH829845 240 192 36 70 237 775
16 FUSILERO PEÑA LA AMISTAD GAVINO AH542365 240 227 36 70 200 773
17 CURRO JUAN FCO FERNANDEZ PAREJO GAVINO AH487391 240 224 36 70 200 770
18 NO VA MAS ANTONIO CARMONA SUAREZ BAYO AH774059 240 224 36 70 200 770
19 SABER ESTAR PEÑA LOS TEMAS ROJO D671899 240 192 36 70 227 765
20 ESNOFLEX M. REJA-M. PEREZ Y CARLOS BAYO AH543491 240 218 36 70 200 764
21 MARQUE PEÑA LA DUDA AHUMADO AH802684 240 192 36 70 221 759
22 PREPARAO ANTONIO CARMONA SUAREZ AZUL G. AH829790 240 192 36 70 221 759
23 HABANERO JIMENEZ-MEJIAS AHUMADO AH543020 240 211 36 70 200 757
24 PLATERO JOAQUIN MARTIN GALLARDO PLATA AG793197 240 211 36 70 200 757
25 BIARRIZ MANUEL MOHEDANO BAYO A1-198333 240 192 36 70 219 757
26 FUSION PEÑA TROPI TOSCADO AH542535 240 192 36 70 217 755
27 CAÑERO ANGELA BAYON CANO GAVINO AG616428 240 180 36 70 229 755
28 FENIX PEÑA LOS CASADO BAYO AH487802 240 192 36 70 215 753
29 INFANTE PEÑA LA ILUSION-TREBOL ROJO D677887 240 192 36 70 213 751
30 TIGRILLO PEÑA LA ILUSION-TREBOL GAVINO R. AH487452 240 192 36 70 213 751
31 TIKI TAKA JOAQUIN MARTIN GALLARDO BAYO D4296891 48 222 36 245 200 751
32 CAPITAN PEÑA LOS CASADO GAVINO AH604244 240 201 36 70 200 747
33 CARRAQUIRI MIGUEL A. GARCIA NOGALES AZUL AG617791 240 192 36 70 207 745
34 GORDO LUIS ALMANSA   ROJO AH829953 240 192 36 70 207 745
35 GUAITA M. REJA-M. PEREZ Y CARLOS BAYO AH829566 240 192 36 70 207 745
36 ALASKA ANTONIO CARMONA SUAREZ GAVINO AH774630 240 192 36 70 205 743
37 SIERPE ANGELA BAYON CANO BLANCO AG529640 240 192 36 70 205 743
38 CUATRO VIDAS M. REJA-M. PEREZ Y CARLOS ROJO AH642680 240 190 36 70 203 739
39 ARRIAGA JIMENEZ-MEJIAS ROJO AH802673 240 192 36 70 200 738
40 BARON ROJO PEÑA LOS CASADO ROJO AH802101 240 192 36 70 200 738
41 COMODIN VICENTE CORRALIZA  CARMONA ROJO AH802665 240 192 36 70 200 738
42 CHAMAN PEÑA LA ILUSION-TREBOL GAVINO R AH774437 240 192 36 70 200 738
43 CHATO JIMENEZ-MEJIAS ACERADO AH543005 240 192 36 70 200 738
44 CHOCOLAT JIMENEZ-MEJIAS ROJO AH774528 240 192 36 70 200 738
45 EL MONJE JOAQUIN MARTIN GALLARDO MORACHO AH641352 240 192 36 70 200 738
46 EMIGRANTE MARIANO PEREZ GAVINO AD558451 240 192 36 70 200 738
47 FANTASIA JOAQUIN MARTIN GALLARDO ROJO AH642927 240 192 36 70 200 738
48 FARINA PEÑA TROPI ROJO AH542508 240 192 36 70 200 738
49 FONDO NORTE VICENTE CORRALIZA  CARMONA AZUL AH604203 240 192 36 70 200 738
50 FRODO M. REJA-M. PEREZ Y CARLOS BAYO AH829535 240 192 36 70 200 738
51 GITANO PEÑA LOS MERA AZUL AH641789 240 192 36 70 200 738
52 H40 PEÑA LA ILUSION-TREBOL MORACHO AH774427 240 192 36 70 200 738
53 KUGAT PEÑA LOS TEMAS ROJO AH487287 240 192 36 70 200 738
54 LA MODE JOAQUIN MARTIN GALLARDO NEGRO AH642915 240 192 36 70 200 738
55 LOLITA FREE CARLOS GONZALEZ MARTOS GALLINETA AH543159 240 192 36 70 200 738
56 MURUBE MIGUEL A. GARCIA NOGALES MORACHO AG617774 240 192 36 70 200 738
57 OLE JUAN FCO FERNANDEZ PAREJO TOSCADO AH307673 240 192 36 70 200 738
58 PARQUE TEMATICO PEÑA LOS TEMAS GAVINO 0 240 192 36 70 200 738
59 SANTANITA JIMENEZ-MEJIAS TOSCADO AH829842 240 192 36 70 200 738
60 SONCON JIMENEZ-MEJIAS AZUL AH774514 240 192 36 70 200 738
61 TALISMAN MIGUEL A. GARCIA NOGALES TOSCADO AG618801 240 192 36 70 200 738
62 TRONISTA JIMENEZ-MEJIAS PINTO AH774541 240 192 36 70 200 738
63 VIOLINISTA JIMENEZ-MEJIAS AZUL AH830000 240 192 36 70 200 738
64 BABY PEÑA LA AMISTAD GAVINO AH542383 240 211 36 70 180 737
65 QUIEREME M. REJA-M. PEREZ Y CARLOS GAVINO AH543852 240 192 36 70 198 736
66 VISTAHERMOSA JORGE-PAREJO-HUGO BLANCO AH254397 240 188 36 70 200 734
67 EL MURO PEÑA TROPI ROJO AH802404 240 186 36 70 200 732
68 TRIANA MATIAS CORRALIZA FERNANDEZ GAVINO AH642983 240 192 36 70 192 730
69 AGUADULCE JORGE-PAREJO-HUGO AZUL AB AH774103 240 192 36 70 190 728
70 MANCHA NEGRA M. REJA-M. PEREZ Y CARLOS BAYO AH641059 240 211 36 46 194 727
71 MEDIAVUELTA PEÑA LA AMISTAD ROJO AH312614 240 201 36 70 180 727
72 JM MARIANO PEREZ AZUL D023833 240 192 36 70 186 724
73 ULTIMO DE LA FILA M. REJA-M. PEREZ Y CARLOS BAYO AH802327 216 201 36 70 200 723
74 DUENDE PEÑA LA ILUSION-TREBOL GAVINO AH279316 240 130 36 70 245 721
75 MENOTINTO VICENTE CORRALIZA  CARMONA AZUL AH542926 240 192 36 70 178 716
76 NINO PEÑA LA DUDA GAVINO AH802613 240 192 36 46 200 714
77 OBISPO JAVIER DIEZ ALONSO AZUL PL AH487268 240 192 36 46 200 714
78 ALCATRAZ PEÑA LOS CASADO TOSCADO P AH342821 240 192 36 70 172 710
79 LEGAÑA PEÑA LOS TEMAS TOSCADO AG825630 218 192 36 70 183 699
80 ENFASIS PEÑA LA ILUSION-TREBOL AZUL G. AH487417 194 192 36 70 200 692
81 ARREPIO PEÑA LA AMISTAD ROJO AG901382 192 192 36 70 200 690
82 BANDERA NACIONAL JAVIER DIEZ ALONSO NEGRO AH253739 192 192 36 70 184 674
83 ESPANTALOBO JORGE-PAREJO-HUGO BAYO AH829637 240 86 36 70 219 651
84 LOBO FEROZ PEÑA TROPI AZUL AH802414 120 214 36 70 196 636
85 AGUAPLANING PEÑA LA AMISTAD BAYO AH802733 240 192 36 70 96 634
86 PLUMA ROJA PEÑA LA CHIMENEA Y ELOY ROJO AG641487 48 222 36 70 225 601
87 LEGENDARIO M. REJA-M. PEREZ Y CARLOS BAYO AH485888 240 34 36 70 200 580
88 DILEMA JUAN FCO FERNANDEZ PAREJO AZUL AH641034 240 32 36 70 200 578
89 MAGISTER PEÑA LA ILUSION-TREBOL ROJO AG922949 240 192 36 70 10 548
90 RESABIDO VICENTE CORRALIZA  CARMONA GAVINO AH542914 48 192 36 70 200 546
91 SONIQUETE MATIAS CORRALIZA FERNANDEZ AZUL G AH829048 48 192 36 70 200 546
92 CANIJO CARLOS GONZALEZ MARTOS TOSCADO AH641718 240 34 36 70 162 542
93 CARONTE JAVIER DIEZ ALONSO TOSCADO AH487419 48 192 36 70 194 540
94 VICEROY MATIAS CORRALIZA FERNANDEZ BAYO AH802271 48 192 36 70 190 536
95 TURISTA PEÑA LA AMISTAD BAYO AH802721 226 192 36 70 0 524
96 POSEIDO PEÑA LA DUDA TOSCADO AH802618 0 211 36 70 207 524
97 CAÑA AQUÍ PEÑA LA DUDA GAVINO R AH829512 48 192 36 70 170 516
98 CARTUCHO PEÑA TROPI GAVINO AH542546 48 192 36 70 164 510
99 SUMILLER PEÑA LA ILUSION-TREBOL GAVINO R AH774438 48 180 36 38 203 505
100 LINCE ANGELA BAYON CANO MAGAÑO   126 45 36 70 227 504
101 SUPERSTAR ANTONIO CARMONA SUAREZ TOSCADO P. AH488489 0 192 36 70 200 498
102 JINETE PALIDO JORGE-PAREJO-HUGO PINTO AH604048 0 192 36 70 200 498
103 LATIGO PEÑA LA CHIMENEA Y ELOY AZUL AH293895 18 192 36 70 170 486
104 LA PORFIA PEÑA LA DUDA GAVINO AH802603 6 192 36 46 200 480
105 LUIYI LUIS ALMANSA GARCIA TOSCADO P AH642942 48 101 36 70 184 439
106 LA ROJA PEÑA LA DUDA AZUL AH802627 0 192 36 38 172 438
107 DONGOU MANUEL MOHEDANO MORACHO A1-214817 96 34 36 58 200 424
108 CUPERTINO CARLOS GONZALEZ MARTOS AZUL AH641716 0 105 36 70 200 411
109 LEJIA MARIANO PEREZ ROJO AG517526 48 34 36 70 200 388
110 THE BEST PEÑA LA CHIMENEA Y ELOY GAVINO AH542274 0 41 36 70 223 370
111 MOHICANO PEÑA LA DUDA AZUL AH829508 24 34 36 70 200 364
112 UNIVERSO MIGUEL A. GARCIA NOGALES BAYO AG618827 0 34 36 70 218 358
113 FARRUCO JORGE-PAREJO-HUGO GAVINO AH774082 48 0 36 70 170 324
114 HERCULES PEÑA LA CHIMENEA Y ELOY TOSCADO AH590521 0 34 36 70 180 320
115 MERCENARIO ANGELA BAYON CANO AHUMADO AH579879 0 34 0 0 200 234
116 EL PUTO AMO JORGE-PAREJO-HUGO BAYO D277533 48 82 36 0 0 166
117 CASILLAS PEÑA LA DUDA MORACHO AH641750 48 0 0 70 0 118
118 ALCAZARES JIMENEZ-MEJIAS AZUL AH829850 48 0 0 0 0 48
119 CACHEMIRA M. REJA-M. PEREZ Y CARLOS AZUL AG839437 48 0 0 0 0 48
120 EXOTICO PEÑA LA DUDA NEGRO AH802619 48 0 0 0 0 48
121 CASCARO PEÑA LA CHIMENEA Y ELOY AZUL AH542212 0 34 0 0 0 34
122 LIBERADO JIMENEZ-MEJIAS AZUL AH774603 0 6 0 0 0 6

 

 
   
consj superior
 

 

rfec_extremad

 

 

refc escudo