waka wka

Sociedad de Colombicultura "TAMBORRÍO"

Entrerríos (Badajoz)

dover
Diseño web: Pedro Carmona Gutiérrez; e-mail: pcarmona@badajoz.es

 
    
   
   
 

FARÁNDULA, Campeón Extremadura 2014 (Propietarios Peña La Chimenea y Eloy)

 

Puntuación FINAL concurso "Jóvenes de Valdivia" 2013

sparc
sparc

SOCIEDAD DE COLOMBICULTURA "SAN ISIDRO" - CONCURSO "JÓVENES"

NOMBRE
PROPIETARIO
COLOR
Nº ANILLA
TOTAL
1 NEMO PEÑA SAN ISIDRO AZUL AH829336 230 184 238 62 235 949
2 SIN PAPELES PEÑA LA CABAÑA MOSCADO AH696927 230 184 228 62 245 949
3 ALCAHUETE LOS MORAGAS MOSCADO A1195819 234 184 218 62 245 943
4 ILUMINAO PEÑA LAS MOSCAS GAVINO AH487679 240 184 240 62 168 894
5 RURAL RAMON LAFUENTE GAVINO AH642848 240 184 240 62 168 894
6 POROMPOMPERO PEÑA SAN ISIDRO AHUMADO AH307542 240 184 226 62 168 880
7 MALDITO PEÑA LAS MOSCAS BAYO AH642641 216 184 240 62 168 870
8 OCASIÓN JOSE MARIA BARRANTES GAVINO AH254272 222 184 230 62 168 866
9 EL BOLA JIMENEZ MEJIAS AZUL AH829999 212 184 240 62 168 866
10 DELICATESEM PEÑA SAN ISIDRO ROJO AH829310 240 184 210 62 168 864
11 PLANILLERO PEÑA LAS MOSCAS ROJO AH802025 222 184 224 62 168 860
12 RECIO PEÑA LAS MOSCAS GAVINO ROJO AH642689 222 86 230 62 245 845
13 ALTIVO JOSE MARIA BARRANTES MORACHO AH774904 212 184 218 62 168 844
14 ORTEGA PEÑA LA CABAÑA GAVINO ROJO AH802302 240 50 240 62 245 837
15 DISEÑO BENITO FERNANDEZ PINTO D679638 162 184 240 62 168 816
16 SUSTO PEÑA LAS MOSCAS BAYO AH642678 240 50 218 62 245 815
17 MISIL BENITO FERNANDEZ AZUL AH642758 240 184 240 62 44 770
18 RESISTE RAMON LAFUENTE GAVINO AH642976 194 50 212 62 245 763
19 CANDAO PEÑA LA MENTIRA Y LA VERDAD GAVINO ROJO AH802273 230 184 240 62 44 760
20 ZUMBIDO PEÑA SAN ISIDRO AZUL AH829324 230 184 116 62 168 760
21 DUCADOS LOS MORAGAS GAVINO ROJO AH642961 222 184 240 62 44 752
22 LOCUELO PEÑA LA MENTIRA Y LA VERDAD ROJO AH279955 222 184 240 62 44 752
23 A TODO GAS LOS MORAGAS BLANCO A1136595 240 184 220 62 44 750
24 COPITO LOS MORAGAS BLANCO AH774512 142 184 194 62 168 750
25 ROBIN PEÑA LOS TROPIS TOSCADO AH585332 216 184 240 62 44 746
26 CALIGULA CASIMIRO CARMONA BAYO AH642321 222 50 240 62 168 742
27 QUITASUERTE EDUARDO PAJUELO GAVINO ROJO AH642503 222 50 240 62 168 742
28 GALON PEÑA LOS TROPIS GAVINO AH802079 222 50 238 62 168 740
29 TEIDE CASIMIRO CARMONA AZUL AH642301 220 50 240 62 168 740
30 H.D.P. LUIS OLIVARES ROJO AH829731 98 184 228 62 168 740
31 VIVA ESPAÑA PEÑA SAN ISIDRO GAVINO ROJO AH829334 88 184 238 62 168 740
32 CARIOCA JIMENEZ MEJIAS ROJO AH774567 240 50 218 62 168 738
33 LAPIZ PEÑA LA CABAÑA GAVINO ROJO AH829780 240 50 218 62 168 738
34 CHARCO CHAVITO PEÑA LA MENTIRA Y LA VERDAD ROJO AH542867 212 50 240 62 168 732
35 GLAMUR LUIS OLIVARES PINTO AH642377 206 184 232 62 44 728
36 LUISILLO PEÑA LAS MOSCAS GAVINO AH487666 240 184 240 62 0 726
37 QUIMERA JOSE MARIA BARRANTES MORACHO AH641505 230 50 240 62 144 726
38 CRISTIANO PEÑA LOS CASADO BAYO AH802131 212 184 218 62 44 720
39 RINRIN PEÑA LAS MOSCAS BAYO AH642688 222 50 214 62 168 716
40 TRUENO JUAN ANTONIO TENA GAVINO AH802078 222 164 222 62 44 714
41 CASANDRO JOSE MARIA BARRANTES AZUL P. AH641513 204 50 228 62 168 712
42 ROSSO PEÑA LOS TROPIS ROJO AH487756 240 50 240 62 118 710
43 JULIANIN PEÑA LA MENTIRA Y LA VERDAD GAVINO AH802266 186 184 232 62 44 708
44 JAMAICANO PEÑA LA MENTIRA Y LA VERDAD GAVINO AH802214 196 184 218 62 44 704
45 BARON ROJO PEÑA LOS CASADO ROJO AH802101 162 184 116 62 168 692
46 TIGRE JUAN ANTONIO TENA AHUMADO AH487746 30 184 240 62 168 684
47 MENTEFRIA PEÑA SAN ISIDRO AZUL AH307599 162 50 240 62 168 682
48 UNICO PEÑA LA CABAÑA GAVINO ROJO AH543751 212 184 220 62 0 678
49 ESTRELLA PEÑA SAN ISIDRO AZUL AH829379 190 50 218 62 158 678
50 JERUSALEN EDUARDO PAJUELO GAVINO AH774991 70 184 240 62 118 674
51 GASSET PEÑA LA CABAÑA GAVINO ROJO AH802350 160 50 232 62 168 672
52 MAMELUCO RAMON LAFUENTE GAVINO AH642822 180 50 218 62 152 662
53 PABLITO JIMENEZ MEJIAS GAVINO AH774577 6 184 240 62 168 660
54 HORIZONTE JOSE MARIA BARRANTES MOSCADO AH542758 208 86 240 62 44 640
55 TIROLILO PEÑA LA MENTIRA Y LA VERDAD AZUL AH542863 222 50 240 62 64 638
56 PETRONILO PEÑA LA MENTIRA Y LA VERDAD GAVINO AH542839 240 50 240 62 44 636
57 XAVI BENITO FERNANDEZ TOSCADO AH829113 166 50 218 62 118 614
58 IZAN PEÑA LA MENTIRA Y LA VERDAD BLANCO AH802261 240 50 214 62 44 610
59 SOLIDO EDUARDO PAJUELO GAVINO AH642529 222 86 240 62 0 610
60 TINAJERO PEÑA LA MENTIRA Y LA VERDAD 0 AH542898 124 184 240 62 0 610
61 CASUALIDAD PEÑA LA CABAÑA GAVINO AH829769 230 50 220 62 44 606
62 BARRABAS PEÑA LOS TROPIS GAVINO AH802054 212 50 232 62 44 600
63 DANUBIO LOS MORAGAS AZUL P. D486230 202 50 240 62 44 598
64 CHAMPION LEAGUE PEÑA LOS CASADO GAVINO AH342346 184 184 0 62 168 598
65 CELESTE JIMENEZ MEJIAS ROJO AH774554 222 24 240 62 44 592
66 LAS VEGAS PEÑA LA MENTIRA Y LA VERDAD ROJO AH424142 184 50 240 62 44 580
67 MAYORDOMO BENITO FERNANDEZ ROJO AH642790 230 50 218 62 0 560
68 OJO TUNO PEÑA LAS MOSCAS BAYO AH802001 222 50 218 62 0 552
69 CHICO LOS MORAGAS AZUL A1134107 30 50 230 62 168 540
70 CANTAMAÑANAS PEÑA LAS MOSCAS ROJO AH642630 24 184 218 62 44 532
71 ARDILES JOSE MARIA BARRANTES TOSCADO AH774981 10 184 230 62 44 530
72 DON MANU LOS MORAGAS AHUMADO AH642423 230 184 0 62 44 520
73 EL SANTO PEÑA SAN ISIDRO AZUL AH543637 230 184 0 62 44 520
74 CHOCOLATINA EDUARDO PAJUELO TOSCADO AH774950 10 184 218 62 44 518
75 SEGLAR EDUARDO PAJUELO GAVINO AH642531 160 50 0 62 237 509
76 BOCABOCA PEÑA LOS CASADO TOSCADO AH802120 34 50 116 62 237 499
77 ANIBAL CASIMIRO CARMONA GAVINO ROJO AH642250 6 50 208 62 168 494
78 BBV CASIMIRO CARMONA ROJO AH642229 6 50 208 62 168 494
79 TIZIANO CASIMIRO CARMONA AZUL AH642293 28 24 218 62 149 481
80 QUINOCHO LUIS OLIVARES TOSCADO AH543495 184 50 112 62 0 408
81 PIRULETA EDUARDO PAJUELO ROJO AH642634 28 50 212 62 44 396
82 JABATO JUAN ANTONIO TENA AHUMADO AH802090 212 50 0 62 44 368
83 BIANCO PEÑA LOS TROPIS ROJO AH802405 72 184 0 62 44 362
84 CAIMAN BENITO FERNANDEZ AZUL D629662 224 50 0 0 0 274
85 DON PANTUFLO PEÑA LA MENTIRA Y LA VERDAD BLANCO AH542892 222 50 0 0 0 272
86 JUNIOR PEÑA LAS MOSCAS GAVINO AH642620 208 50 0 0 0 258
87 ACOSO PEÑA LA CHIMENEA ROJO AH279099 34 184 6 0 0 224
88 ARQUITECTO LOS MORAGAS AZUL AH802137 6 50 0 62 44 162
89 BUENAS NOCHES PEÑA SAN ISIDRO ROJO AH829308 6 50 0 62 44 162
90 CABRIOLA PEÑA LA CHIMENEA ROJO AH488280 6 50 0 62 44 162
91 CAMPEÑO JIMENEZ MEJIAS ROJO AH829991 6 50 0 62 44 162
92 CONTIGO PEÑA LA CHIMENEA AZUL AH802551 6 50 0 62 44 162
93 TALENTO PEÑA SAN ISIDRO GAVINO AH829354 6 50 0 62 44 162
94 DE BELLOTA LUIS OLIVARES PINTO AH829751 76 50 0 0 0 126
95 VENENO JUAN ANTONIO TENA GAVINO AH802075 6 50 0 62 0 118
96 CAMPERO RAMON LAFUENTE GAVINO D717995 6 0 0 62 44 112
97 CORSARIO RAMON LAFUENTE GAVINO D596483 90 0 0 0 0 90
98 VERACRUZ JOSE MARIA BARRANTES BLANCO AH774956 38 50 0 0 0 88
99 QUIETO PEÑA LA CHIMENEA PINTO AH802528 28 50 0 0 0 78
100 BLANCA NIEVES LOS MORAGAS BLANCO D630630 8 50 0 0 0 58
101 AMANCIO PEÑA LA MENTIRA Y LA VERDAD GAVINO AH774999 6 50 0 0 0 56
102 ARIEL PEÑA LA CHIMENEA AZUL AH542275 6 24 0 0 0 30
103 DISGUSTO PEÑA LOS CASADO AZUL AH641120 10 0 0 0 0 10
104 TRES POR DOS PEÑA LOS CASADO ROJO AH802166 0 0 0 0 0 0

 



   
consj superior
 

 

rfec_extremad

 

 

refc escudo