waka wka

Sociedad de Colombicultura "TAMBORRÍO"

Entrerríos (Badajoz)

dover
Diseño web: Pedro Carmona Gutiérrez; e-mail: pcarmona@badajoz.es

 
    
   
   
 

FARÁNDULA, Campeón Extremadura 2014 (Propietarios Peña La Chimenea y Eloy)

 

FINALIZADO CONCURSO "COMARCAL 2015 ", ENTRERRÍOS (Badajoz)

sparc
sparc

SOCIEDAD DE COLOMBICULTURA "TAMBORRÍO" - CONCURSO "COMARCAL 2015 "

NOMBRE
PROPIETARIO
COLOR
Nº ANILLA
TOTAL
1 LACASITO JOAQUIN MARTIN GALLARDO TOSCADO AJ006905 232 132 245 240 192 234 220 1495
2 FUSARAN JOSE MARIA BARRANTES PINTO AJ005770 214 44 245 240 192 234 220 1389
3 PIRLO M. REJA. M. PEREZ Y CARLOS BAYO AH543418 154 132 245 240 134 218 220 1343
4 SUSTITUTO ANTONIO JOSE CORTES GAVINO R. AH764441 240 132 48 240 225 234 220 1339
5 GOYESCO MANUEL MOHEDANO AZUL A1257282 230 132 48 240 192 234 220 1296
6 PICOPALA PEÑA LOS TEMA ROJO D825010 220 132 48 240 192 240 220 1292
7 DIFERENTE PEÑA SAN ISIDRO BAYO AH829330 222 132 48 240 192 234 220 1288
8 SUSPIRO LOZANO Y CARO TOSCADO AJ072050 220 132 48 240 192 236 220 1288
9 CASI PERFECTO PEÑA SAN ISIDRO GAVINO AH307508 224 132 48 240 192 230 220 1286
10 RECUERDO RAMON LA FUENTE ROMERO GAVINO AH781496 232 132 48 240 180 232 220 1284
11 SALTAMONTES JIMENEZ-MEJIAS MORACHO D429074 218 132 48 240 192 234 220 1284
12 MORGAN PEÑA LA CHIMENEA Y ELOY AZUL AH590527 212 132 48 240 192 234 220 1278
13 CARDENAL PEÑA LA ENCINA AZUL AG922544 240 100 48 240 192 234 220 1274
14 BANDERA JOSE MARIA GONZALEZ AZUL AH542839 220 132 48 240 192 218 220 1270
15 PANENCA M. REJA. M. PEREZ Y CARLOS BAYO AH543473 216 132 48 240 192 218 220 1266
16 LA CAÑA CARLOS GONZALEZ ROJO AH475541 218 132 48 240 192 212 220 1262
17 IMPERIOSO EDUARDO PAJUELO CARMONA GAVINO AJ005521 220 132 48 240 178 212 220 1250
18 TINAJERO PEÑA LA MENTIRA Y LA VERDAD BAYO AH542898 220 100 48 240 192 230 220 1250
19 LUKY JOSE MARIA GONZALEZ ROJO AH487530 196 132 48 240 192 222 220 1250
20 TIBURON ANTONIO E ISMAEL AZUL AH488406 212 132 245 240 192 226 0 1247
21 TALENTO PEÑA SAN ISIDRO GAVINO AH829354 194 132 48 240 178 232 220 1244
22 PLATERO ANTONIO E ISMAEL GAVINO AJ005395 112 44 201 240 192 234 220 1243
23 GALLO ROJO PEÑA LA ILUSION ROJO D794495 158 132 48 240 192 236 220 1226
24 ALAMEDA ISIDORO BARANCO LANCHO BLANCO AH802291 168 132 48 240 192 216 220 1216
25 DE TAL PALO PEÑA LA ENCINA AZUL AG922502 200 132 48 240 162 210 220 1212
26 EL MOCO PEÑA LA MENTIRA Y LA VERDAD GAVINO R. AH542886 198 132 48 240 128 240 220 1206
27 ALA TRISTE BERNABE FERNANDEZ ALMODOVAR TOSCADO PL AH254285 174 100 48 240 192 224 220 1198
28 PROBANDO PEÑA LA FAMILIA AZUL AH931954 128 132 48 240 192 238 220 1198
29 DUENDE PEÑA LA ILUSION GAVINO AH279316 192 132 48 240 146 218 220 1196
30 SERIE ORO PEÑA LA AMISTAD BAYO AH542361 154 132 48 240 192 208 220 1194
31 SONATA PEÑA LA AMISTAD TOSCADO AH802757 126 132 48 240 192 234 220 1192
32 EL TRATO CASIMIRO CARMONA BAYO AH312684 100 132 48 240 192 234 220 1166
33 CALIPSO VALENTIN Y PABLO AZUL AH947005 158 132 48 240 162 204 220 1164
34 CHINALES LOZANO Y CARO TOSCADO AH452164 220 132 48 240 192 216 110 1158
35 PAPI PEÑA LOS MORAGA ROJO A1-099878 90 132 48 240 188 240 220 1158
36 UNIVERSO SAEZ Y MIGUELIN TOSCADO PL AH885616 132 132 48 240 172 212 220 1156
37 BARRIGA ANTONIO E ISMAEL GAVINO AH542764 236 0 48 240 192 214 220 1150
38 CHIMENEA ANTONIO E ISMAEL ROJO AH542794 206 110 48 240 192 128 220 1144
39 CANDADO PEÑA LA MENTIRA Y LA VERDAD GAVINO R. AH802273 126 98 48 240 192 212 220 1136
40 APALABRAO SAEZ Y MIGUELIN PINTO AH199986 96 132 48 240 192 206 220 1134
41 PALMERO JIMENEZ-MEJIAS AZUL PINTO AH774638 96 100 48 240 192 234 220 1130
42 CAPITAN CASIMIRO CARMONA GAVINO AH604244 90 132 48 240 192 196 220 1118
43 TRITON VICENTE CORRALIZA GAVINO AH307310 222 100 48 240 42 230 220 1102
44 NUMBER ONE PEÑA LA FAMILIA ROJO AH543295 238 132 48 240 192 238 0 1088
45 EMIGRANTE GIL-MANOLO Y MARIANO GAVINO AH642983 48 132 48 240 192 208 220 1088
46 CASABLANCA GIL-MANOLO Y MARIANO GAVINO AG516931 126 132 245 240 28 96 220 1087
47 MI NIÑO INOCENTE NIETO Y LIMONES GAVINO AF872748 240 132 48 240 192 218 0 1070
48 FUROR PEÑA LOS MERA AZUL AH720389 218 132 48 240 190 232 0 1060
49 RELAMPAGO JUAN MANUEL SUAREZ IGLESIA BAYO AH307589 214 132 48 240 192 234 0 1060
50 EQUILICUA M. REJA. M. PEREZ Y CARLOS GAVINO AH432014 200 132 48 240 0 220 220 1060
51 PICONERO JAVIER GAMAYO GAVINO AH432037 218 132 48 240 184 236 0 1058
52 DESPARPAJO JOSE MARIA BARRANTES ROJO AH542763 224 132 48 240 192 216 0 1052
53 ROSI CARLOS GONZALEZ BAYO AH189893 158 132 48 240 28 224 220 1050
54 PEOPOCHO JIMENEZ-MEJIAS GAVINO D380047 208 132 48 240 186 232 0 1046
55 APOLO RAMON LA FUENTE ROMERO GAVINO N. AH781446 228 132 48 240 192 204 0 1044
56 EL CHEF BENITO-MANOLO Y DARIO AZUL D629696 188 132 48 240 192 234 10 1044
57 DYNAMO LOZANO Y CARO AZUL AG089776 220 102 48 240 192 234 0 1036
58 NAVAJITO JORGE-PAREJO-HUGO PINTO AH948967 60 44 48 232 192 234 220 1030
59 PERDIDO PEÑA TROPI AHUMADO AH279834 192 132 48 240 192 222 0 1026
60 SUPERTRAN LEDESMA Y CARO AZUL AH853708 208 132 28 240 192 224 0 1024
61 ERRANTE ANGEL SIERRA GAVINO AG397821 218 132 48 240 192 184 0 1014
62 DE LA CASA MARCO ANTONIO CALDERON ROJO AH641473 190 130 20 240 192 234 0 1006
63 ARAMEO PEÑA LA AMISTAD GAVINO AH802763 204 102 48 240 192 218 0 1004
64 C 7 RAMON LA FUENTE ROMERO AZUL AJ005509 200 100 48 240 186 228 0 1002
65 HUEVO FRITO PEÑA LA MENTIRA Y LA VERDAD GAVINO AH542851 196 98 48 240 192 224 0 998
66 PATANEGRA PEÑA SAN ISIDRO AZUL AH543620 218 70 48 236 192 230 0 994
67 TORO TOMAS HORRILLO AHUMADO D429677 240 44 48 240 192 228 0 992
68 PESAHUMBRE PEÑA SAN ISIDRO AHUMADO AG901454 148 132 48 240 192 216 0 976
69 TEMPRANILLO FRANCISCO CASADO SANZ GAVINO R. AH948940 144 110 48 240 192 234 0 968
70 FARAON EDUARDO PAJUELO CARMONA GAVINO R. AJ005158 80 102 48 240 126 144 220 960
71 IMPALA RAMON LA FUENTE ROMERO GAVINO AF723825 140 132 48 240 192 206 0 958
72 SIN PAPELES FRANCISCO CASADO SANZ MOSCADO AH696927 176 66 10 240 243 220 0 955
73 CANIJO CARLOS GONZALEZ TOSCADO AH641718 212 2 48 240 192 236 0 930
74 PASAMANO MIGUEL ANGEL GARCIA NOGALES TOSCADO AH948042 204 34 48 240 192 208 0 926
75 ATRAPASUEÐOS PEÑA LOS CASADO BAYO P. AD236840 168 44 48 240 192 234 0 926
76 POESIA BERNABE FERNANDEZ ALMODOVAR AZUL AG922713 168 44 48 240 192 232 0 924
77 ZAMARRIN BENITO-MANOLO Y DARIO AZUL D679690 154 132 48 240 172 170 0 916
78 TERRANOVA ANTONIO CARMONA SUAREZ NEGRO AJ053957 164 42 48 240 192 228 0 914
79 SINCHANG JIMENEZ-MEJIAS ROJO AG879285 206 44 48 240 172 200 0 910
80 INCOGNITO BENITO-MANOLO Y DARIO AHUMADO AG731598 194 114 245 24 110 218 0 905
81 NINO PEÑA LA DUDA GAVINO AH802613 84 4 245 240 192 140 0 905
82 UNICORNIO PEÑA SAN ISIDRO ROJO AG617662 204 98 48 240 86 214 0 890
83 SORIANO SAEZ Y MIGUELIN TOSCADO PL D708241 144 132 0 238 192 182 0 888
84 DALMATA BENITO-MANOLO Y DARIO BLANCO D454040 146 44 48 240 192 198 0 868
85 GRESCA FRANCISCO GRIJOTA AZUL AJ005467 40 132 48 240 192 214 0 866
86 NEPTUNO II MIGUEL ANGEL GARCIA NOGALES ROJO AG617778 186 132 48 238 44 212 0 860
87 TU MAS PEÑA SAN ISIDRO TOSCADO AG9014888 62 76 48 240 192 232 0 850
88 VISTALEGRE JORGE-PAREJO-HUGO BAYO P. AH774030 134 102 12 188 142 228 0 806
89 CARAMELO PEÑA LA UNIÓN BAYO AH542879 158 0 48 240 192 124 0 762
90 ROMEO BERNABE FERNANDEZ ALMODOVAR ROJO AH488532 214 44 48 240 192 0 0 738
91 DRACULA PEÑA LOS MORAGA BAYO AH856635 150 130 48 42 116 234 0 720
92 POLIZON JIMENEZ-MEJIAS AZUL AJ053564 222 0 48 42 192 198 0 702
93 TOP 10 PEÑA SAN ISIDRO AZUL AH543660 88 34 48 240 40 240 0 690
94 ABEJARUCO ISIDORO BARANCO LANCHO MORACHO AH542587 196 132 48 16 0 234 0 626
95 PURO NERVIO JOSE MARIA GONZALEZ BLANCO AH543231 106 34 48 240 192 0 0 620
96 CALAMBRE PEÑA LOS CASADO AZUL AG617240 178 100 48 52 192 0 0 570
97 CLASICO PEÑA LA FAMILIA ROJO AH487080 40 50 48 240 82 0 0 460
98 TOROROSO PEÑA LOS MORAGA NEGRO AH542690 10 4 0 240 192 0 0 446
99 COLA VERDE JAVIER GAMAYO BAYO A1-198395 186 0 12 24 192 0 0 414
100 TORNADO PEÑA SAN ISIDRO AZUL AH543680 240 4 0 0 0 0 0 244

 


   
consj superior
 

 

rfec_extremad

 

 

refc escudo