waka wka

Sociedad de Colombicultura "TAMBORRÍO"

Entrerríos (Badajoz)

dover
Diseño web: Pedro Carmona Gutiérrez; e-mail: pcarmona@badajoz.es

 
    
   
   
 

FARÁNDULA, Campeón Extremadura 2014 (Propietarios Peña La Chimenea y Eloy)

 

CONCURSO "SELECCIÓN 2015 ", ENTRERRÍOS (Badajoz)

sparc
sparc

SOCIEDAD DE COLOMBICULTURA "TAMBORRÍO" - CONCURSO "SELECCIÓN 2015 "

NOMBRE
PROPIETARIO
COLOR
Nº ANILLA
TOTAL
1 PEOPOCHO PEÑA JIMENEZ-MEJIAS GAVINO D380047 218 245 240 240 178 136 1257
2 LAZARILLO M. REJA-M. PEREZ Y CARLOS AZUL PL. AH947038 218 178 240 240 178 177 1231
3 CINCO J PEÑA LOS CASADO AZUL AJ005859 218 245 238 208 178 134 1221
4 INCOGNITO PEÑA LOS CASADO TOSCADO AG731598 240 178 240 240 178 144 1220
5 PASAMANO MIGUEL A. GARCIA NOGALES TOSCADO AH948042 240 178 240 240 178 144 1220
6 SONATA PEÑA LA AMISTAD TOSCADO AH802757 240 178 240 240 178 144 1220
7 TERRANOVA ANTONIO CARMONA SUAREZ NEGRO AJ053957 240 178 240 240 178 144 1220
8 PALMERO PEÑA JIMENEZ-MEJIAS AZUL PINTO AH774638 240 176 232 240 178 153 1219
9 SHINCHANG PEÑA JIMENEZ-MEJIAS ROJO AG879285 240 178 232 240 178 144 1212
10 PERDIDO PEÑA TROPI AHUMADO AH279834 218 176 240 222 178 177 1211
11 ARAMEO PEÑA LA AMISTAD GAVINO AH802763 240 172 236 240 178 144 1210
12 GALLO ROJO PEÑA LA ILUSION Y TREBOL ROJO D794495 218 178 240 240 178 154 1208
13 LANTANO JORGE-PAREJO-HUGO PINTO AH948968 218 178 240 240 178 154 1208
14 LACASITO JOAQUIN MARTIN GALLARDO TOSCADO AJ006905 218 178 240 240 178 152 1206
15 POLIZON PEÑA JIMENEZ-MEJIAS AZUL AJ053564 218 172 240 240 178 156 1204
16 EQUILICUA M. REJA-M. PEREZ Y CARLOS GAVINO AH432014 218 178 240 226 178 163 1203
17 ASTUTO PEÑA LA ILUSION Y TREBOL GAVINO AH970827 218 178 240 240 178 144 1198
18 BIPLANO ANGELA BAYON CANO AHUMADO AH882456 218 178 240 240 178 144 1198
19 TRITÓN VICENTE CORRALIZA CARMONA GAVINO AH307310 218 178 240 240 178 144 1198
20 EXPRESS PEÑA LOS MERA PINTO AJ036132 218 178 240 240 178 144 1198
21 NAVAJITO JORGE-PAREJO-HUGO AHUMADO AB AH948967 218 178 240 240 178 144 1198
22 NINO PEÑA LA DUDA GAVINO AH802613 218 178 240 240 178 144 1198
23 PANENCA M. REJA-M. PEREZ Y CARLOS BAYO AH543473 218 178 240 240 178 144 1198
24 PASOFIRME M. REJA-M. PEREZ Y CARLOS BAYO P. AJ053659 218 178 240 240 178 144 1198
25 RASPUTIN MARIANO PEREZ GAVINO AJ053279 218 178 240 240 178 144 1198
26 SERIE ORO PEÑA LA AMISTAD BAYO AH542361 218 178 240 240 178 144 1198
27 TIGRILLO PEÑA LA ILUSION Y TREBOL GAVINO R. AH487452 218 178 240 240 178 144 1198
28 BUSCALIOS PEÑA JIMÉNEZ-MEJÍAS AZUL AH307310 218 178 240 240 178 144 1198
29 TORDO PEÑA JIMENEZ-MEJIAS BLANCO AH829851 218 176 240 240 178 144 1196
30 BETICO JUAN FCO. FERNANDEZ PAREJO MORACHO AG470723 218 178 240 240 178 138 1192
31 DIEGO COSTA PEÑA JIMENEZ-MEJIAS AZUL AH829845 218 178 240 240 178 138 1192
32 KROOS VICENTE CORRALIZA CARMONA AZUL AH802670 218 172 240 240 178 144 1192
33 FONDO NORTE VICENTE CORRALIZA CARMONA AZUL AH604203 212 237 188 240 178 134 1189
34 MISTRAL PEÑA LA ILUSION Y TREBOL TOSCADO AH947416 210 178 236 240 178 144 1186
35 LA FRESCA MANUEL MOHEDANO MORACHO AH944478 204 178 240 240 178 144 1184
36 LEVIS CARLOS GONZALEZ GAVINO R D624534 218 178 236 228 178 144 1182
37 BELMONTE PEÑA LOS TEMA GAVINO AH745948 218 178 240 240 178 124 1178
38 SUPERSTAR ANTONIO CARMONA SUAREZ TOSCADO AH488499 218 166 240 224 178 144 1170
39 ESTOPA PEÑA LA AMISTAD PINTO R. AJ006250 218 178 240 236 178 108 1158
40 ELECTRICO PEÑA LOS TEMA GAVINO AH642073 240 100 234 234 178 144 1130
41 JERRY LEE ANGELA BAYON CANO AHUMADO AH461815 218 100 240 240 178 144 1120
42 VALENTINO M. REJA-M. PEREZ Y CARLOS BAYO AH641058 218 100 240 240 178 144 1120
43 CURRO JUAN FCO. FERNANDEZ PAREJO GAVINO N. AH487391 218 100 236 240 178 144 1116
44 DIFERENTE PEÑA LA AMISTAD MORACHO AJ006236 240 78 240 228 178 144 1108
45 OCEANO JAVIER DIAZ ALONSO ROJO AH521823 218 178 240 170 178 124 1108
46 GUAITA M. REJA-M. PEREZ Y CARLOS BAYO AH829566 218 160 204 216 178 124 1100
47 FARRUCO JORGE-PAREJO-HUGO GAVINO AH774082 218 76 240 240 178 144 1096
48 GOYESCO MANUEL MOHEDANO AZUL A1257282 218 56 240 236 178 144 1072
49 PICOPALA PEÑA LOS TEMA ROJO D825010 218 178 206 86 178 192 1058
50 AFORADO PEÑA LOS MERA ROJO AJ096173 218 178 236 76 178 144 1030
51 CANIJO CARLOS GONZALEZ TOSCADO AH641718 240 178 240 40 178 144 1020
52 RISITA JOAQUIN MARTIN GALLARDO GAVINO AH948037 218 178 240 62 178 136 1012
53 BOHEMINO M. REJA-M. PEREZ Y CARLOS BAYO AH829191 212 245 164 68 178 138 1005
54 CUEVAS PEÑA JIMENEZ-MEJIAS GAVINO AH543093 16 178 240 240 178 151 1003
55 CARDAMOMO CARLOS GONZALEZ AZUL PL AH642870 16 176 240 240 178 150 1000
56 FUSIBLE ANTONIO CARMONA SUAREZ ROJO AH948060 16 176 240 240 178 150 1000
57 LUSIBERIA MATIAS CORRALIZA FERNANDEZ GAVINO R. AJ006179 218 178 240 40 178 144 998
58 PEGASO M. REJA-M. PEREZ Y CARLOS BAYO AH948202 16 178 240 240 178 146 998
59 VISTALEGRE JORGE-PAREJO-HUGO BAYO AH774030 16 178 240 240 178 146 998
60 EL OTRO PEÑA LOS TEMA BAYO D825050 16 178 240 240 178 144 996
61 KOKE PEÑA JIMENEZ-MEJIAS PINTO AZUL. AH829997 16 178 240 240 178 144 996
62 LAZO ROJO PEÑA LOS TEMA ROJO AH487249 16 178 240 240 178 144 996
63 MOSQUETERO JOAQUIN MARTIN GALLARDO ROJO AH948048 16 178 240 240 178 144 996
64 NAVARRO M. REJA-M. PEREZ Y CARLOS TOSCADO AH487674 16 178 240 240 178 144 996
65 COMODIN VICENTE CORRALIZA CARMONA ROJO AH802665 16 178 240 240 178 144 996
66 DUENDE PEÑA LA ILUSION Y TREBOL GAVINO AH279316 16 176 240 240 178 144 994
67 HORTENSIO JORGE-PAREJO-HUGO PINTO AH948957 16 178 240 236 178 144 992
68 LA JOYA JOAQUIN MARTIN GALLARDO GAVINO AH642904 16 176 240 240 178 140 990
69 ATREVIDO JORGE-PAREJO-HUGO AZUL AH948913 6 158 240 240 178 165 987
70 ARAMIS M. REJA-M. PEREZ Y CARLOS ROJO AJ053662 16 178 240 240 178 134 986
71 CHAMAN PEÑA LA ILUSION Y TREBOL GAVINO R AH774437 16 168 240 240 178 144 986
72 PIRLO M. REJA-M. PEREZ Y CARLOS BAYO AH543418 16 178 240 228 178 144 984
73 ABU DHABI PEÑA LA CHIMENEA ROJO AH802535 16 178 228 240 178 144 984
74 MIRANDA PEÑA JIMENEZ-MEJIAS ROJO AH829848 240 178 0 240 178 144 980
75 ORO BLANCO PEÑA LA ILUSION Y TREBOL BLANCO AH931012 16 178 240 224 178 144 980
76 CARRIQUIRI MIGUEL A. GARCIA NOGALES AZUL AG617791 16 178 240 222 178 144 978
77 OROBROY PEÑA LA AMISTAD BAYO AJ006283 16 178 222 240 178 144 978
78 DIABLO PEÑA LA DUDA TOSCADO PL AH947454 16 176 240 240 178 128 978
79 MORGAN PEÑA LA CHIMENEA AZUL AH590527 8 178 228 240 178 144 976
80 NEGRITO PEÑA LA DUDA NEGRO AJ053634 16 178 240 240 178 122 974
81 PINCHAZO PEÑA LOS TEMA GAVINO AH642045 16 178 240 218 178 144 974
82 ARROGANTE ANGELA BAYON CANO AHUMADO AH969465 218 178 232 70 178 88 964
83 TARTARO JOAQUIN MARTIN GALLARDO AZUL AJ006902 16 178 240 206 178 144 962
84 CALAÑERO PEÑA JIMENEZ-MEJIAS AZUL AJ053585 16 150 240 240 178 138 962
85 LUISILLO PEÑA LOS MERA GAVINO AH487666 16 160 240 240 178 122 956
86 EMPERADOR PEÑA TROPI AZUL AH802430 16 178 238 218 178 122 950
87 HABLA TU PEÑA LA CHIMENEA BAYO AJ006370 16 178 240 192 178 144 948
88 CARDU JAVIER DIAZ ALONSO GAVINO AH679820 16 166 240 208 178 138 946
89 DISPARATE PEÑA LA CHIMENEA TOSCADO AH293888 16 178 240 240 178 88 940
90 DECATLON PEÑA TROPI AZUL AH542502 218 122 240 40 178 140 938
91 CANDIDATO PEÑA LOS MERA AZUL AH642587 16 178 240 182 178 144 938
92 JESULIN ANGELA BAYON CANO BAYO AH809013 16 178 240 240 178 84 936
93 PITBULL JORGE-PAREJO-HUGO ROJO AG730389 16 178 236 240 178 88 936
94 MESSI PEÑA LOS CASADO GAVINO AH417303 218 98 220 54 178 155 923
95 ARTURO PEÑA LA CHIMENEA TOSCADO AH726635 16 178 240 164 178 140 916
96 MORETE PEÑA LA CHIMENEA TOSCADO AH279663 6 160 186 240 178 144 914
97 SANTANITA PEÑA JIMENEZ-MEJIAS TOSCADO AH829842 16 100 240 240 178 138 912
98 CASILLAS PEÑA LA DUDA TOSCADO AH641750 218 100 98 180 178 136 910
99 AVENTURERO MATIAS CORRALIZA FERNANDEZ ROJO AJ006815 16 178 230 160 178 136 898
100 CHAMUCO PEÑA LA AMISTAD AZUL CH.  AJ006297 16 178 240 132 178 144 888
101 PINTA EN ORO PEÑA LOS TEMA TOSCADO AH498886 0 72 240 240 178 144 874
102 TOKIO MATIAS CORRALIZA FERNANDEZ GAVINO AH643144 16 178 240 112 178 134 858
103 BENCEMA PEÑA LA CHIMENEA ROJO AJ005977 16 243 202 62 178 148 849
104 JUNCO JORGE-PAREJO-HUGO AZUL D345130 218 26 36 238 178 144 840
105 PIMPINELA JOAQUIN MARTIN GALLARDO BAYO AH948034 50 172 240 56 178 144 840
106 MEDIAVUELTA PEÑA LA AMISTAD ROJO AH312614 16 178 240 72 178 144 828
107 COORDINADOR PEÑA LA ILUSION Y TREBOL ROJO AH487242 16 178 240 46 178 144 802
108 ALBAHACA ANTONIO CARMONA SUAREZ BAYO D641060 16 178 240 50 178 138 800
109 DIRECTO PEÑA LA DUDA AHUMADO AH651922 16 231 0 226 178 144 795
110 ZAFIRO M. REJA-M. PEREZ Y CARLOS AZUL PL AJ006850 16 178 240 40 178 138 790
111 FENIX PEÑA LOS CASADO BAYO AH487802 16 178 54 220 178 140 786
112 CHICUELO MATIAS CORRALIZA FERNANDEZ BAYO AJ006180 8 178 208 40 178 144 756
113 EMIGRANTE MARIANO PEREZ MOSCAO D818304 16 120 240 50 178 144 748
114 SONACAY MATIAS CORRALIZA FERNANDEZ MOSCAO AJ006176 218 178 68 4 178 84 730
115 MURUBE MIGUEL A. GARCIA NOGALES MORACHO AG617774 16 178 194 12 178 144 722
116 CORBACHE PEÑA TROPI ROJO P. AH802435 16 178 240 18 178 66 696
117 POSEIDO PEÑA LA DUDA TOSCADO AH802618 16 80 198 40 178 138 650
118 MORENTE MATIAS CORRALIZA FERNANDEZ ROJO AH543805 16 178 0 122 178 118 612
119 MIMOSO MARIANO PEREZ GAVINO AJ005675 218 178 18 0 178 0 592
120 PRINCIPE PEÑA LA DUDA TOSCADO AH310886 204 20 0 28 178 144 574
121 CALABAZÓN PEÑA LOS MERA GAVINO AJ006026 0 178 240 54 0 0 472
122 GALONES ANGELA BAYON CANO MORACHO AH254768 16 26 0 0 178 66 286
123 LA ILUSION PEÑA LA DUDA ROJO AH416564 218 0 0 0 0 0 218
124 ENIGMA MIGUEL A. GARCIA NOGALES MORACHO AH618855 16 0 0 0 0 0 16


   
consj superior
 

 

rfec_extremad

 

 

refc escudo