waka wka

Sociedad de Colombicultura "TAMBORRÍO"

Entrerríos (Badajoz)

dover
Diseño web: Pedro Carmona Gutiérrez; e-mail: pcarmona@badajoz.es

 
    
   
   
 

FARÁNDULA, Campeón Extremadura 2014 (Propietarios Peña La Chimenea y Eloy)

barreno

 

.

 
sparc

SOCIEDAD DE COLOMBICULTURA "TAMBORRÍO" - CONCURSO "NAVIDAD 2015"

NOMBRE PROPIETARIO COLOR Nº ANILLA TOTAL
1 ELECTRICO PEÑA LOS TEMAS GAVINO AH642073 156 86 240 12 225 719
2 YA VEREMOS PEÑA LOS TEMAS BAYO D825050 156 86 240 12 225 719
3 RASTREATOR JOAQUIN MARTIN GALLARDO TOSCADO D821919 156 64 240 12 225 697
4 DESIGUAL PEÑA LA AMISTAD AZUL PL AJ302624 156 86 240 12 200 694
5 CAPRICHO PEÑA LA ILUSIÓN TOSCADO AH498886 156 12 240 12 225 645
6 EQUILICUA M.REJA-M.PEREZ Y CARLOS GAVINO AH432014 156 12 240 12 225 645
7 MONTECELIO PEÑA AZUL Y ORO AHUMADO AJ125162 156 12 240 12 225 645
8 TRES BANDA LUIS ALMANSA GAVINO AH642976 156 12 238 12 225 643
9 ALINGHI PEÑA LOS MERA ROJO AH774982 156 12 234 12 225 639
10 ACOSO PEÑA LA CHIMENEA Y ELOY ROJO AH279099 156 12 240 12 215 635
11 LAZARILLO M.REJA-M.PEREZ Y CARLOS AZUL PL. AH947038 144 12 240 12 225 633
12 NATIVO JUAN FCO. FERNANDEZ PAREJO ROJO AJ125025 156 12 240 12 210 630
13 REMATE JUAN FCO. FERNANDEZ PAREJO ROJO AJ125024 156 12 240 12 210 630
14 TITO YAYO M.REJA-M.PEREZ Y CARLOS ROJO AJ303303 156 12 240 12 210 630
15 ATILA M.REJA-M.PEREZ Y CARLOS BAYO AJ303348 156 12 240 12 200 620
16 BIPLANO ANTONIO LOZANO NIETO AHUMADO AH882456 156 12 240 12 200 620
17 DIABLO PEÑA LA DUDA TOSCADO PL AH947454 156 12 240 12 200 620
18 GRAN CHEROKY MARIANO PEREZ ROJO D948628 156 12 240 12 200 620
19 NIETO PEÑA JIMENEZ MEJIAS BAYO AJ125911 156 12 240 12 200 620
20 OROBROY PEÑA LA AMISTAD BAYO AJ006283 156 12 240 12 200 620
21 PASO FIRME M.REJA-M.PEREZ Y CARLOS BAYO PERA AJ053659 156 12 240 12 200 620
22 PLATINUM JOAQUIN MARTIN GALLARDO PLATA AJ125117 156 12 240 12 200 620
23 RISUEÑO PEÑA LA ILUSIÓN AZUL AH970816 156 12 240 12 200 620
24 SILVETI JORGE-PAREJO-HUGO TOSCADO AJ125882 156 12 240 12 200 620
25 UNICO JUAN FCO. FERNANDEZ PAREJO TOSCADO D821934 156 12 240 12 200 620
26 CORBACHE PEÑA TROPI BAYO AH802435 154 12 240 12 200 618
27 SOLITARIO ANTONIO LOZANO NIETO BAYO AJ126113 156 12 240 12 196 616
28 MISTRAL PEÑA LA ILUSIÓN TOSCADO AH947416 156 12 236 12 200 616
29 FARRUCO JORGE-PAREJO-HUGO GAVINO AH774082 156 12 240 12 194 614
30 SENDERO PEÑA TROPI GAVINO AJ070253 146 12 240 12 200 610
31 COLA ROJA PEÑA JIMENEZ MEJIAS BAYO AJ125072 156 86 240 12 114 608
32 JM MARIANO PEREZ PINTO AJ096444 156 86 240 12 114 608
33 PIANO PIANO ANTONIO CARMONA SUAREZ AZUL AJ124268 156 86 240 12 114 608
34 SEGUNDA OPCION JUAN FCO. FERNANDEZ PAREJO ROJO AJ700499 156 86 240 12 114 608
35 CHAMUCO PEÑA LA AMISTAD AZUL AJ006297 156 12 236 12 180 596
36 LUSITANO MATIAS CORRALIZA FERNANDEZ ROJO AJ124577 154 12 218 12 200 596
37 MIKADO JOAQUIN MARTIN GALLARDO AZUL AJ006903 156 86 136 12 200 590
38 CASABLANCA MARIANO PEREZ GAVINO AG516931 94 12 240 12 225 583
39 ARAMIS M.REJA-M.PEREZ Y CARLOS ROJO AJ053662 156 12 198 12 200 578
40 BICOLOR PEÑA JIMENEZ MEJIAS AZUL AH774599 150 12 216 12 182 572
41 GUITARRA PEÑA LA AMISTAD TOSCADO E024398 156 12 198 12 188 566
42 BORJA PEÑA LA ILUSIÓN BAYO AJ147787 156 12 240 12 136 556
43 ISCO PEÑA JIMENEZ MEJIAS BLANCO AJ305346 156 12 240 12 136 556
44 ZULÚ PEÑA LA AMISTAD TOSCADO AH802751 156 86 232 12 56 542
45 ILUSIONISTA PEÑA TROPI ROJO AJ070253 156 12 226 12 136 542
46 VISTALEGRE JORGE-PAREJO-HUGO BAYO AH774030 156 86 240 12 42 536
47 BORA BORA M. REJA-M.PEREZ Y CARLOS GAVINO AJ303346 156 12 240 12 114 534
48 BUCARO PEÑA LA ILUSIÓN AZUL AJ264310 156 12 240 12 114 534
49 CINCO CERO PEÑA LA DUDA GAVINO R. D844723 156 12 240 12 114 534
50 COLA AZUL PEÑA JIMENEZ MEJIAS BAYO AJ302750 156 12 240 12 114 534
51 EL QUE TE DIJE PEÑA AZUL Y ORO MORACHO AJ264920 156 12 240 12 114 534
52 FARRUQUITO MATIAS CORRALIZA FERNANDEZ GAVINO AJ053061 156 12 240 12 114 534
53 GOLOSINA VICENTE CORRALIZA CARMONA ROJO AJ318806 156 12 240 12 114 534
54 KAMIKAZE JOAQUIN MARTIN GALLARDO PINTO AJ125117 156 12 240 12 114 534
55 LINCE PEÑA JIMENEZ MEJIAS AZUL PL. AH668840 156 12 240 12 114 534
56 NINO PEÑA LA DUDA GAVINO AH802613 156 12 240 12 114 534
57 NIÑO PEÑA JIMENEZ MEJIAS AZUL AJ302747 156 12 240 12 114 534
58 OLIVER PEÑA JIMENEZ MEJIAS AZUL AJ125082 156 12 240 12 114 534
59 PICAO M.REJA-M.PEREZ Y CARLOS AZUL AJ303306 156 12 240 12 114 534
60 PITBULL JORGE-PAREJO-HUGO ROJO AG730389 156 12 240 12 114 534
61 RETORNO ANTONIO CARMONA SUAREZ AHUMADO AJ124275 156 12 240 12 114 534
62 RICO PEÑA JIMENEZ MEJIAS TOSCADO AJ302785 156 12 240 12 114 534
63 SIAM ANTONIO LOZANO NIETO GAVINO AJ318585 156 12 240 12 114 534
64 VALENTINO M.REJA-M.PEREZ Y CARLOS ROJO AH641058 156 12 240 12 114 534
65 GACHO PEÑA LOS MERA ROJO AJ124895 156 12 240 12 114 534
66 DOS ANILLAS PEÑA LA DUDA GAVINO AJ302528 156 12 240 12 114 534
67 SAMURAY MATIAS CORRALIZA FERNANDEZ BAYO AJ318447 154 12 240 12 114 532
68 VILLANO JAVIER DIAZ ALONSO AZUL AJ193409 156 12 240 12 110 530
69 PEREGRINO VICENTE CORRALIZA CARMONA AZUL AJ264817 156 12 236 12 114 530
70 AMIGO PEÑA LA CHIMENEA Y ELOY TOSCADO AH543292 152 12 240 12 114 530
71 TRES RAYAS PEÑA JIMENEZ MEJIAS AZUL AH302764 156 12 222 12 114 516
72 PULGA PEÑA JIMENEZ MEJIAS AHUMADO AJ125089 112 12 240 12 114 490
73 ESTOPA PEÑA LA AMISTAD ROJO PINTO AJ006250 156 12 240 12 58 478
74 TITAN M.REJA-M.PEREZ Y CARLOS ROJO AJ053668 156 12 240 12 58 478
75 AMAZON PEÑA LA AMISTAD GAVINO R. A1268301 156 12 240 12 56 476
76 ARCOIRIS LUIS ALMANSA GAVINO AH642011 156 12 240 12 56 476
77 AXON PEÑA LA ILUSIÓN TOSCADO AJ264365 156 12 240 12 56 476
78 CHENEL JORGE-PAREJO-HUGO PINTO AJ125803 156 12 240 12 56 476
79 COLA ROSA PEÑA JIMENEZ MEJIAS BAYO AJ302702 156 12 240 12 56 476
80 DINAMITA JAVIER DIAZ ALONSO AZUL AG440121 156 12 240 12 56 476
81 DISPARATE JORGE-PAREJO-HUGO PINTO AJ125853 156 12 240 12 56 476
82 EMIGRANTE MARIANO PEREZ GAVINO E037590 156 12 240 12 56 476
83 GUAITA M.REJA-M.PEREZ Y CARLOS ROJO AH829566 156 12 240 12 56 476
84 GURU PEÑA LA ILUSIÓN GAVINO R. AJ006008 156 12 240 12 56 476
85 MANOLICO PEÑA LOS MERA ROJO AH796796 156 12 240 12 56 476
86 MORGAN PEÑA LA CHIMENEA Y ELOY AZUL AH590527 156 12 240 12 56 476
87 MOSCU JORGE-PAREJO-HUGO AZUL AJ318767 156 12 240 12 56 476
88 NAZARET MATIAS CORRALIZA FERNANDEZ ROJO AH642975 156 12 240 12 56 476
89 PASO A PASO PEÑA LA CHIMENEA Y ELOY ROJO AJ006354 156 12 240 12 56 476
90 PULSERA ROJA PEÑA LA AMISTAD AZUL PL AH802718 156 12 240 12 56 476
91 SIN IDENTIDAD M.REJA-M.PEREZ Y CARLOS ROJO AJ303340 156 12 240 12 56 476
92 SOVIETICO JORGE-PAREJO-HUGO GAVINO AJ125804 156 12 240 12 56 476
93 TIEN 21 PEÑA TROPI TOSCADO AH254121 156 12 240 12 56 476
94 MARQUEZ PEÑA LA DUDA AHUMADO AH802634 156 12 238 12 56 474
95 PICO PALA PEÑA LOS TEMAS ROJO D825010 156 12 238 12 56 474
96 D-VUELTA VICENTE CORRALIZA CARMONA AZUL AJ264816 156 12 240 12 52 472
97 FANTASIA LUIS ALMANSA MORACHO AH802218 156 12 240 12 52 472
98 CON CLASE LUIS ALMANSA TOSCADO PL 0 152 12 240 12 56 472
99 ALTRAMUCERO PEÑA LOS MERA ROJO AJ124892 152 12 240 12 56 472
100 MONILLO PEÑA LOS TEMAS GAVINO AJ125560 156 12 200 12 58 438
101 TORO JAVIER DIAZ ALONSO TOSCADO AJ025260 156 12 176 12 56 412
102 SAYONARA CARLOS GONZALEZ MARTOS TOSCADO AJ303327 132 12 186 12 56 398
103 ZANAHORIA JAVIER DIAZ ALONSO GAVINO AH781562 156 12 156 12 56 392
104 KEYLOR VICENTE CORRALIZA CARMONA ROJO AJ264818 156 12 150 12 56 386
105 SUTIL PEÑA LA ILUSIÓN AZUL AH931056 156 12 142 12 56 378
106 SINSAJO ANTONIO LOZANO NIETO AHUMADO D463429 156 12 0 12 56 236

 

   
consj superior
 

 

rfec_extremad

 

 

refc escudo