waka wka

Sociedad de Colombicultura "TAMBORRÍO"

Entrerríos (Badajoz)

dover
Diseño web: Pedro Carmona Gutiérrez; e-mail: pcarmona@badajoz.es

 
    
   
   
 

FARÁNDULA, Campeón Extremadura 2014 (Propietarios Peña La Chimenea y Eloy)

barreno

 

FINALIZADO CONCURSO "PREPARACIÓN 2016 ", ENTRERRÍOS (Badajoz)

sparc
sparc

SOCIEDAD DE COLOMBICULTURA "TAMBORRÍO" - CONCURSO "PREPARACIÓN 2016"

NOMBRE PROPIETARIO COLOR Nº ANILLA TOTAL
1 PIRLO M. REJA-M. PEREZ Y CARLOS BAYO AH543418 72 238 238 212 150 910
2 ADURIZ PEÑA LA DUDA ROJO AJ050433 72 238 240 206 150 906
3 FARRUCO JORGE-PAREJO-HUGO GAVINO AH774082 72 224 240 192 150 878
4 PIANO PIANO ANTONIO CARMONA SUAREZ AZUL AJ124268 72 238 240 240 66 856
5 NIÑO PEÑA JIMENEZ-MEJIAS AZUL AJ302747 72 238 240 240 66 856
6 BIPLANO ANTONIO LOZANO NIETO AHUMADO AH882456 72 238 240 230 66 846
7 ASPIRINA PEÑA LA AMISTAD AZUL AJ302678 24 238 240 194 150 846
8 VALENTINO M. REJA-M. PEREZ ROJO AH641058 72 239 236 230 66 843
9 ARRIAGA PEÑA JIMENEZ-MEJIAS ROJO AH802677 72 234 240 230 66 842
10 DALI PEÑA CAMPOSANTO GAVINO AH948038 72 238 240 224 66 840
11 SONATA PEÑA LA AMISTAD TOSCADO AH802757 72 238 240 220 66 836
12 BANDERILLA JORGE-PAREJO-HUGO AHUMADO AH948972 72 238 240 212 66 828
13 DOS ANILLAS PEÑA LA DUDA GAVINO AJ302528 72 238 240 212 66 828
14 CINCUENTA POR CIENTO PEÑA LA ILUSION ROJO D709573 111 38 240 240 130 759
15 PASO FIRME M. REJA-M. PEREZ BAYO PERA AJ053659 72 38 240 240 150 740
16 REMATE PEÑA CAMPOSANTO ROJO AJ125024 98 38 240 212 150 738
17 CANIJO PEÑA CAMPOSANTO TOSCADO AH641718 72 34 240 240 150 736
18 SENDERO PEÑA TROPI GAVINO AJ070253 72 234 240 110 66 722
19 DIEGO COSTA PEÑA JIMENEZ-MEJIAS AZUL AH829845 72 238 240 100 66 716
20 NATIVO PEÑA CAMPOSANTO ROJO AJ125025 102 38 240 228 98 706
21 COMANDANTE PEÑA LOS CASADO AZUL AJ124864 72 38 240 206 150 706
22 VILLANO JAVIER DIAZ ALONSO AZUL AJ193409 72 238 240 100 50 700
23 YA VEREMOS PEÑA LOS TEMAS BAYO D825050 111 38 240 240 66 695
24 JUNCO JORGE-PAREJO-HUGO AZUL G. D345130 111 45 240 218 66 680
25 COLA AZUL PEÑA JIMENEZ-MEJIAS BAYO AJ302750 72 238 240 48 66 664
26 EL QUE TE DIJE PEÑA AZUL Y ORO MORACHO AJ264920 72 238 240 48 66 664
27 PELAO M. REJA-M. PEREZ AZUL AJ303306 72 238 240 48 66 664
28 NIETO PEÑA JIMENEZ-MEJIAS BAYO AJ125911 72 38 240 212 96 658
29 FUROR PEÑA LOS MERA AZUL 0 72 38 240 240 66 656
30 MUNIAIN PEÑA LOS MERA AHUMADO AH630571 72 38 240 240 66 656
31 PUERTA GRANDE PEÑA LA AMISTAD AZUL PL. AJ302657 72 38 240 240 66 656
32 RISUEÑO PEÑA LA ILUSION AZUL AH970816 72 38 240 240 66 656
33 TITO YAYO M. REJA-M. PEREZ ROJO AJ303303 72 38 240 240 66 656
34 ZAFIRO M. REJA-M. PEREZ AZUL PL AJ006850 72 38 240 240 66 656
35 PERDIO PEÑA TROPI AHUMADO AH279834 28 36 240 220 130 654
36 ACOSO PEÑA LA CHIMENEA Y ELOY ROJO AH279099 72 238 230 40 66 646
37 EXPRES PEÑA LOS MERA PINTO AJ082768 72 38 230 240 66 646
38 RASTREATOR PEÑA CAMPOSANTO TOSCADO D821919 98 38 240 202 66 644
39 TRITON VICENTE CORRALIZA CARMONA GAVINO AH307310 72 24 240 240 66 642
40 MORGAN PEÑA LA CHIMENEA Y ELOY AZUL AH590527 72 24 240 240 64 640
41 PAPILLON PEÑA CAMPOSANTO GAVINO 0 72 38 240 220 66 636
42 PLATINUM PEÑA CAMPOSANTO PLATA AJ125117 72 38 240 220 66 636
43 SUSPIRO ANTONIO LOZANO NIETO MORACHO 0 72 38 220 240 66 636
44 ARAMIS M.REJA-M.PEREZ Y CARLOS ROJO AJ053662 72 34 228 232 66 632
45 ISCO PEÑA JIMENEZ-MEJIAS BLANCO AJ305346 72 38 214 240 66 630
46 BUSCALIOS PEÑA JIMENEZ-MEJIAS AZUL AJ096143 72 38 240 212 66 628
47 COLA ROJA PEÑA JIMENEZ-MEJIAS BAYO AJ125072 72 38 240 212 66 628
48 CRISTIAN PEÑA LOS CASADO GAVINO N. AJ005845 72 38 240 212 66 628
49 DIABLO PEÑA LA DUDA TOSCADO PL AH947454 72 38 240 212 66 628
50 PITBULL JORGE-PAREJO-HUGO ROJO AG730389 72 38 240 212 66 628
51 ECOS DEL ROCIO JAVIER DIAZ ALONSO ROJO AJ125532 72 38 240 210 66 626
52 PECOSO PEÑA CAMPOSANTO AZUL AJ096001 72 38 240 210 66 626
53 CONGUITO PAÑA CAMPOSANTO NEGRO 0 72 38 238 212 66 626
54 RICO PEÑA JIMENEZ-MEJIAS TOSCADO AJ302785 72 34 240 212 66 624
55 BUCARO PEÑA LA ILUSION AZUL AJ264310 72 38 240 204 66 620
56 CAPRICHO PEÑA LA ILUSION TOSCADO AH498886 0 38 240 212 130 620
57 NAVAJITO JORGE-PAREJO-HUGO TOSCADO AB AH948967 72 38 234 206 66 616
58 DIRECTO PEÑA LA DUDA ROJO AH651922 72 38 228 212 66 616
59 SONAKAY MATIAS CORRALIZA FERNANDEZ GAVINO AJ006176 72 38 240 192 66 608
60 MARQUEZ PEÑA LA DUDA AHUMADO AH802634 28 34 240 240 66 608
61 CASABLANCA MARIANO PEREZ GAVINO AG516931 28 238 60 212 66 604
62 GUITARRA PEÑA LA AMISTAD TOSCADO E024398 72 38 168 174 150 602
63 PANENCA M. REJA-M. PEREZ BAYO AH543473 72 38 212 212 66 600
64 EQUILICUA M. REJA-M. PEREZ GAVINO AH432014 28 38 228 212 66 572
65 CARASUCIA VICENTE CORRALIZA CARMONA GAVINO AJ006961 0 38 240 212 66 556
66 FONDO NORTE VICENTE CORRALIZA CARMONA AZUL AH604203 72 38 240 48 150 548
67 LANTANO JORGE-PAREJO-HUGO AHUMADO AH948968 72 38 240 48 150 548
68 TIBURON LUIS ALMANSA GAVINO AH643060 24 38 196 222 66 546
69 CORAZON ROJO PEÑA LOS CASADO ROJO AH948314 28 38 198 212 66 542
70 CHACORTA PEÑA LA CHIMENEA Y ELOY ROJO AJ005977 28 38 170 240 66 542
71 UNICO PEÑA CAMPOSANTO TOSCADO D821934 72 38 130 234 66 540
72 BATALLA PEÑA LA ILUSION TOSCADO AJ124624 24 38 192 212 66 532
73 RAYA REAL JAVIER DIAZ ALONSO GAVINO N AJ254789 104 38 80 240 66 528
74 DUENDE PEÑA LA ILUSION GAVINO AH279316 72 38 240 110 66 526
75 TESELA ANTONIO CARMONA SUAREZ GAVINO AJ124298 72 38 238 96 66 510
76 SOLITARIO ANTONIO LOZANO NIETO BAYO AJ126113 72 38 230 100 66 506
77 CROSS VICENTE CORRALIZA CARMONA AZUL AH802670 28 38 230 48 150 494
78 LAZARILLO M. REJA-M. PEREZ AZUL PL. AH947038 28 38 230 48 150 494
79 CORBACHE PEÑA TROPI BAYO AH802435 72 38 68 212 94 484
80 MORANTE ANTONIO LOZANO NIETO 0 0 72 38 240 58 66 474
81 MOHICANO PEÑA JIMENEZ-MEJIAS BAYO AH829982 72 45 240 48 66 471
82 ATILA M. REJA-M. PEREZ Y CARLOS BAYO AJ303348 72 38 78 212 66 466
83 BELMONTE PEÑA LOS TEMAS GAVINO AH745948 72 38 240 48 66 464
84 CHAMAN PEÑA LA ILUSION GAVINO AH774437 72 38 240 48 66 464
85 ENIGMA PEÑA CAMPOSANTO MORACHO AG618855 72 38 240 48 66 464
86 HORTENSIO JORGE-PAREJO-HUGO TOSCADO AB AH948957 72 38 240 48 66 464
87 JM MARIANO PEREZ BLANCO AH312700 72 38 240 48 66 464
88 KAMIKAZE PAÑA CAMPOSANTO PINTO AJ125117 72 38 240 48 66 464
89 MONTECELIO PEÑA AZUL Y ORO AHUMADO AJ125162 72 38 240 48 66 464
90 PULGA PEÑA JIMENEZ-MEJIAS AHUMADO AJ125089 72 38 240 48 66 464
91 SEGUNDA OPCION PEÑA CAMPOSANTO ROJO AJ700499 72 38 240 48 66 464
92 TARJETA ROJA PEÑA LA AMISTAD AZUL PL AH307690 104 238 70 48 0 460
93 ELECTRICO PEÑA LOS TEMAS GAVINO AH642073 72 38 240 44 66 460
94 NINO PEÑA LA DUDA GAVINO AH802613 28 38 240 0 150 456
95 SAMURAY PEÑA CAMPOSANTO AZUL A.B. 912520 24 38 240 84 66 452
96 SILVETI JORGE-PAREJO-HUGO TOSCADO 0 72 38 240 98 0 448
97 LUSIBERIA MATIAS CORRALIZA FERNANDEZ GAVINO R AJ006179 72 38 240 28 66 444
98 TRES BANDA LUIS ALMANSA GAVINO AH642976 72 38 166 100 66 442
99 DESIGUAL PEÑA LA AMISTAD AZUL PL AJ302624 72 38 240 6 66 422
100 AMIGO PEÑA LA CHIMENEA Y ELOY TOSCADO AH543292 28 38 240 48 66 420
101 PEGASO M. REJA-M. PEREZ BAYO AH948202 28 38 240 48 66 420
102 NEGRITO PEÑA LA DUDA NEGRO AJ053634 72 38 220 100 -16 414
103 RASTROJERO PEÑA JIMENEZ-MEJIAS AZUL AJ096128 72 34 240 0 66 412
104 ALTAMAR MATIAS CORRALIZA FERNANDEZ ROJO AJ053663 28 38 60 204 66 396
105 EL JULI MARIANO PEREZ ROJO AH452921 28 38 240 10 66 382
106 SERIO LUIS ALMANSA TOSCADO AJ303097 0 38 118 144 66 366
107 PICO PALA PEÑA LOS TEMAS ROJO D825010 72 36 48 126 66 348
108 AMAZON PEÑA LA AMISTAD GAVINO R. A1268301 98 38 66 48 66 316
109 PASAMANO PEÑA CAMPOSANTO TOSCADO AH948042 0 34 148 48 66 296
110 CON CLASE LUIS ALMANSA TOSCADO PL AH774418 28 38 76 80 66 288
111 ULTIMO MOHICANO PEÑA LA AMISTAD BAYO AJ302656 111 38 68 0 66 283
112 SONIQUETE MATIAS CORRALIZA FERNANDEZ TOSCADO AJ006808 72 38 52 48 66 276
113 MIKADO PEÑA CAMPOSANTO AZUL AJ006903 28 0 0 180 66 274
114 GRAN CHEROKY MARIANO PEREZ ROJO D948628 72 38 46 48 66 270
115 ALBINO PEÑA LOS CASADO BLANCO AJ124193 28 38 52 48 66 232
116 MISTRAL PEÑA LA ILUSION TOSCADO AH947416 72 38 46 0 66 222
117 DANKO PEÑA TROPI TOSCADO AJ124481 28 24 52 48 66 218
118 CINCO CERO PEÑA LA DUDA GAVINO R. D844723 72 38 32 0 66 208
119 CALABAZON PEÑA LOS MERA GAVINO R. AJ006026 72 24 0 0 66 162
120 ENEMIGO PUBLICO JAVIER DIAZ ALONSO GAVINO AH595036 28 0 0 0 66 94


   
consj superior
 

 

rfec_extremad

 

 

refc escudo