waka wka

Sociedad de Colombicultura "TAMBORRÍO"

Entrerríos (Badajoz)

dover
Diseño web: Pedro Carmona Gutiérrez; e-mail: pcarmona@badajoz.es

 
    
   
   
 

FARÁNDULA, Campeón Extremadura 2014 (Propietarios Peña La Chimenea y Eloy)

barreno

 

CONCURSO "SELECCIÓN 2016 ", ENTRERRÍOS (Badajoz)

sparc
sparc

SOCIEDAD DE COLOMBICULTURA "TAMBORRÍO" - CONCURSO "SELECCIÓN 2016 "

NOMBRE PROPIETARIO COLOR Nº ANILLA TOTAL
1 COLA ROJA PEÑA JIMENEZ-MEJIAS BAYO AJ125072 240 228 240 234 240 240 1422
2 SEGUNDA OPCION PEÑA CAMPOSANTO ROJO AJ170499 240 228 240 234 240 240 1422
3 BUSCALIOS PEÑA JIMENEZ-MEJIAS AZUL AJ096143 240 228 240 216 240 240 1404
4 LANTANO JORGE-PAREJO-HUGO AHUMADO AH948968 240 228 240 216 240 240 1404
5 PAPILLON PEÑA CAMPOSANTO GAVINO AJ125137 240 228 240 216 240 240 1404
6 PELAO M. REJA.M. PEREZ Y CARLOS AZUL AJ303306 240 228 240 216 240 240 1404
7 PIRLO M. REJA.M. PEREZ Y CARLOS BAYO AH543418 240 228 240 216 240 240 1404
8 TRITON VICENTE CORRALIZA CARMONA GAVINO AH307310 240 228 240 216 240 240 1404
9 BIPLANO ANTONIO LOZANO NIETO AHUMADO AH882456 240 228 240 214 240 240 1402
10 OROBROY PEÑA LA AMISTAD BAYO AJ006283 240 228 240 212 240 240 1400
11 ALA DELTA M.REJA-M.PEREZ Y CARLOS AZUL   240 228 240 212 240 240 1400
12 GUERRILLERO PEÑA LA AMISTAD BLANCO A1-200432 240 228 240 210 240 240 1398
13 SUSPIRO ANTONIO LOZANO NIETO MORACHO AJ072050 240 228 240 210 240 240 1398
14 FUSIBLE ANTONIO CARMONA SUAREZ ROJO AJ005434 240 228 240 208 240 240 1396
15 POETA PEÑA TROPI AZUL AJ038763 240 228 240 208 240 240 1396
16 RONDEÑO PEÑA AZUL Y ORO ROJO A1-257456 240 228 240 208 240 240 1396
17 YA VEREMOS PEÑA LOS TEMAS BAYO D825050 240 228 240 208 240 240 1396
18 SERIO LUIS ALMANSA TOSCADO AJ303097 240 228 240 210 234 240 1392
19 ASTUTO PEÑA LA ILUSION GAVINO AH970827 240 228 240 234 208 240 1390
20 ARAMIS M. REJA.M. PEREZ Y CARLOS ROJO AJ053662 240 228 240 216 222 240 1386
21 MUNIAIM PEÑA LOS MERA AHUMADO AH630571 240 228 240 232 204 240 1384
22 CHEQUEMATE PEÑA LA AMISTAD AZUL AJ302648 240 228 226 210 240 240 1384
23 ATILA M. REJA-M. PEREZ BAYO AJ303348 240 228 240 190 240 240 1378
24 GACHO PEÑA LOS MERA ROJO AJ124895 240 228 240 200 226 240 1374
25 CHAMUCO PEÑA LA AMISTAD AZUL G. AJ006297 240 228 240 186 240 240 1374
26 DALI PEÑA CAMPOSANTO GAVINO AH948038 240 228 240 202 222 240 1372
27 SAUL MATIAS CORRALIZA FERNANDEZ GAVINO AJ006193 240 228 240 200 224 240 1372
28 CRISTIAN PEÑA LOS CASADO GAVINO N. AJ005845 240 228 240 216 204 240 1368
29 IBERICO PEÑA LOS MERA AZUL AJ124870 240 228 240 176 240 240 1364
30 PASO FIRME M. REJA.M. PEREZ Y CARLOS BAYO PERA AJ053659 240 228 240 172 240 240 1360
31 D-VUELTA VICENTE CORRALIZA CARMONA AZUL AJ264816 240 186 240 214 240 240 1360
32 PLATINUM PEÑA CAMPOSANTO PLATA AJ125117 240 228 240 168 240 240 1356
33 DOS ANILLAS PEÑA LA DUDA GAVINO AJ302528 240 228 240 216 184 240 1348
34 EQUILICUA M. REJA-M. PEREZ Y CARLOS GAVINO AH432014 240 228 240 200 188 240 1336
35 PIANO PIANO ANTONIO CARMONA SUAREZ AZUL AJ124268 240 228 200 232 194 240 1334
36 TUERTO PEÑA LOS MERA AZUL AJ096186 240 228 240 216 166 240 1330
37 CASCABEL M. REJA-M. PEREZ TOSCADO P. AJ006809 240 228 180 216 216 240 1320
38 NINO PEÑA LA DUDA GAVINO AH802613 240 228 160 212 240 240 1320
39 ELECTRICO PEÑA LOS TEMAS GAVINO AH642073 240 116 240 234 240 240 1310
40 JUNCO JORGE-PAREJO-HUGO AZUL G. D345130 240 116 240 234 240 240 1310
41 KOKE PEÑA JIMENEZ-MEJIAS PINTO AH829997 240 116 240 234 240 240 1310
42 PEREGRINO VICENTE CORRALIZA CARMONA AZUL AJ264817 240 116 240 234 240 240 1310
43 TITO YAYO M. REJA.M. PEREZ Y CARLOS ROJO AJ303303 240 228 240 234 126 240 1308
44 SAMURAY PEÑA CAMPOSANTO AZUL A.B. CAT-06-012520 240 168 240 216 204 240 1308
45 TERREMOTO ANTONIO LOZANO NIETO BAYO AH694697 240 116 234 234 240 240 1304
46 RASTREATOR PEÑA CAMPOSANTO TOSCADO D821919 240 228 240 210 144 240 1302
47 EL QUE TE DIJE PEÑA AZUL Y ORO MORACHO AJ264920 240 228 240 216 134 240 1298
48 GALLO ROJO PEÑA LA ILUSION ROJO D794495 240 156 240 234 186 240 1296
49 LACASITO PEÑA CAMPOSANTO TOSCADO AJ006905 240 116 240 216 240 240 1292
50 COMANDANTE PEÑA LOS CASADO AZUL AJ124864 240 116 240 204 240 240 1280
51 RISUEÑO PEÑA LA ILUSION AZUL AH970816 240 116 240 216 222 240 1274
52 REMATE PEÑA CAMPOSANTO ROJO AJ125024 240 228 240 194 124 240 1266
53 CHACORTA PEÑA LA CHIMENEA Y ELOY ROJO AJ005977 238 228 226 222 238 114 1266
54 TESORETO ANTONIO CARMONA SUAREZ ROJO AJ005404 240 228 240 210 106 240 1264
55 NATIVO PEÑA CAMPOSANTO ROJO AJ125025 240 228 240 234 80 240 1262
56 OMEGA MATIAS CORRALIZA FERNANDEZ PLATA AH829042 240 116 240 212 206 240 1254
57 ALMENDRO ANTONIO CARMONA SUAREZ GAVINO R. AJ125037 240 116 240 176 240 240 1252
58 CINCUENTA POR CIENTO PEÑA LA ILUSION ROJO D709573 240 228 240 234 128 178 1248
59 KAMIKAZE PEÑA CAMPOSANTO PINTO AJ125116 240 116 240 170 240 240 1246
60 CHAMAN PEÑA LA ILUSION GAVINO AH774437 240 228 240 212 82 240 1242
61 PITBULL JORGE-PAREJO-HUGO ROJO AG730389 240 116 240 216 162 240 1214
62 CORAZON ROJO PEÑA LOS CASADO ROJO AH948314 240 116 240 164 204 240 1204
63 ASPIRINA PEÑA LA AMISTAD AZUL AJ302678 240 116 240 164 200 240 1200
64 ACOSO PEÑA LA CHIMENEA Y ELOY ROJO AH279099 240 156 160 216 186 240 1198
65 VALENTINO M.REJA-M.PEREZ Y CARLOS ROJO AH641058 240 116 240 210 146 240 1192
66 PECOSO PEÑA CAMPOSANTO AZUL AJ096001 240 116 240 110 240 240 1186
67 ARRIAGA PEÑA JIMENEZ-MEJIAS ROJO AH802673 240 228 0 234 240 240 1182
68 ECOS DEL ROCIO JAVIER DIAZ ALONSO ROJO AJ125532 240 228 240 206 26 240 1180
69 TORDO PEÑA JIMENEZ-MEJIAS BLANCO AH829851 240 50 240 214 186 240 1170
70 SONATA PEÑA LA AMISTAD TOSCADO AH802757 240 86 240 230 128 240 1164
71 BUCARO PEÑA LA ILUSION AZUL AJ264310 240 228 240 214 240 0 1162
72 MORGAN PEÑA LA CHIMENEA Y ELOY AZUL AH590527 240 228 0 210 224 240 1142
73 PANENCA M. REJA.M. PEREZ Y CARLOS BAYO AH543473 240 116 240 210 94 240 1140
74 MOHICANO PEÑA JIMENEZ-MEJIAS BAYO AH829982 4 228 240 208 220 240 1140
75 LAZARILLO M. REJA.M. PEREZ Y CARLOS AZUL PL. AH947038 240 116 240 212 86 240 1134
76 DUENDE PEÑA LA ILUSION GAVINO AH279316 240 228 48 210 160 240 1126
77 MARQUEZ PEÑA LA DUDA AHUMADO AH802684 4 228 240 216 196 240 1124
78 SUEÑO JORGE-PAREJO-HUGO TOSCADO D856521 240 150 240 214 34 240 1118
79 DIABLO PEÑA LA DUDA TOSCADO P. AH947454 240 116 240 212 66 240 1114
80 HORTENSIO JORGE-PAREJO-HUGO TOSCADO AB AH948957 4 228 240 234 160 240 1106
81 CANIJO PEÑA CAMPOSANTO TOSCADO AH641718 240 116 240 180 84 240 1100
82 MISIL PEÑA LA DUDA GAVINO N. AH494795 4 228 240 216 170 240 1098
83 RAYA REAL JAVIER DIAZ ALONSO GAVINO N AJ254789 240 228 92 216 192 114 1082
84 BORJA PEÑA LA ILUSION BAYO AJ147787 240 116 240 220 14 240 1070
85 DIRECTO PEÑA LA DUDA ROJO AH651922 4 228 240 200 142 240 1054
86 D-VICIO PEÑA CAMPOSANTO BAYO D765085 240 116 0 214 240 240 1050
87 BARRANCAS PEÑA JIMENEZ-MEJIAS ROJO AJ302733 216 228 240 170 188 0 1042
88 RASTROJERO PEÑA JIMENEZ-MEJIAS  AZUL   240 86 0 212 240 240 1018
89 TALAVANTE JORGE-PAREJO-HUGO AZUL AH170081 240 228 240 230 62 0 1000
90 VILLANO JAVIER DIAZ ALONSO AZUL AJ193409 240 116 0 208 186 240 990
91 SONAKAY MATIAS CORRALIZA FERNANDEZ GAVINO AJ006176 4 116 240 198 178 240 976
92 FARRUCO JORGE-PAREJO-HUGO GAVINO AH774082 240 228 6 32 222 240 968
93 SANTANITA PEÑA JIMENEZ-MEJIAS TOSCADO AH829842 4 116 140 234 220 240 954
94 CONGUITO PEÑA CAMPOSANTO NEGRO AJ318509 240 228 240 160 66 0 934
95 COLA AZUL PEÑA JIMENEZ-MEJIAS BAYO AJ302750 4 228 240 234 222 0 928
96 NIÑO PEÑA JIMENEZ-MEJIAS AZUL AJ302747 4 228 0 214 240 240 926
97 PUERTA GRANDE PEÑA LA AMISTAD AZUL PL. AJ302657 240 228 240 180 34 0 922
98 DIAS DE GLORIA PEÑA AZUL Y ORO AZUL A1-277279 4 228 0 208 222 240 902
99 ENIGMA PEÑA CAMPOSANTO MORACHO AG618855 240 116 240 204 94 0 894
100 ADURIZ PEÑA LA DUDA ROJO AJ050433 240 228 240 176 0 0 884
101 PERDIO PEÑA TROPI AHUMADO AH279834 240 116 240 234 30 0 860
102 SENDERO PEÑA TROPI GAVINO AH254143 4 228 240 166 222 0 860
103 VERTIGO ANTONIO LOZANO NIETO BAYO AJ101815 240 228 0 234 134 0 836
104 FARAON LUIS ALMANSA ROJO AH884937 240 116 240 148 70 0 814
105 EMIGRANTE MARIANO PEREZ ROJO D457632 2 228 0 216 126 240 812
106 PICO PALA PEÑA LOS TEMAS ROJO D825010 4 228 240 216 122 0 810
107 BETICO PEÑA LA CHIMENEA Y ELOY MORACHO AJ125658 4 112 140 150 148 240 794
108 JM MARIANO PEREZ BLANCO AJ096444 240 116 240 176 0 0 772
109 MONILLO LUIS ALMANSA GAVINO AJ125560 76 228 94 216 20 114 748
110 FANTASIA LUIS ALMANSA TOSCADO AH802218 4 116 240 190 196 0 746
111 GLAMUR PEÑA LA DUDA AHUMADO AH923720 4 228 240 216 2 0 690
112 CASABLANCA MARIANO PEREZ GAVINO AG516931 80 14 234 214 136 0 678
113 RICO PEÑA LA CHIMENEA Y ELOY AZUL D817709 2 186 0 178 196 114 676
114 MESSI PEÑA LOS CASADO GAVINO AH417303 2 46 48 196 144 240 676
115 POLIZON PEÑA JIMENEZ-MEJIAS AZUL AJ053564 0 228 0 208 222 0 658
116 GALLITO PEÑA LA AMISTAD BAYO A1-240024 4 62 48 192 62 0 368
117 TABIQUE PEÑA TROPI GAVINO AJ124477 240 116 0 0 0 0 356
118 PASION INFINITA PEÑA AZUL Y ORO TOSCADO AJ264984 240 46 0 0 0 0 286
119 NAVAJITO JORGE-PAREJO-HUGO TOSCADO AB AH948967 4 0 0 0 0 240 244
120 BIENVENIDO PEÑA LOS TEMAS ROJO AH782331 0 228 0 0 0 0 228
121 CARASUCIA VICENTE CORRALIZA CARMONA GAVINO AJ006961 0 116 0 0 0 0 116
122 EL PRINCIPE PEÑA LA CHIMENEA Y ELOY AZUL AH318605 0 116 0 0 0 0 116
123 UNICO PEÑA CAMPOSANTO TOSCADO D821934 72 0 0 0 0 0 72
124 SIROCO MATIAS CORRALIZA FERNANDEZ ROJO AH829094 4 0 0 0 0 0 4


   
consj superior
 

 

rfec_extremad

 

 

refc escudo