waka wka

Sociedad de Colombicultura "TAMBORRÍO"

Entrerríos (Badajoz)

dover
Diseño web: Pedro Carmona Gutiérrez; e-mail: pcarmona@badajoz.es

 

 

 

 

 


    
   
   
 

Diputación de Badajoz

 

FARÁNDULA, Campeón Extremadura 2014 (Propietarios Peña La Chimenea y Eloy)

 

.

 
sparc

SOCIEDAD DE COLOMBICULTURA "TAMBORRÍO" - CONCURSO COMARCAL 2017"

NOMBRE PROPIETARIO COLOR Nº ANILLA TOTAL Dif.
al 1º
1 SILENCIOSO DAVID MEMBRILLO BAYO AH774727 240 184 162 36 234 240 245 1341  
2 EL GORDO JACINTO HERRERA BAYO AH774218 240 140 162 36 230 240 245 1293 48
3 CELTA SANTIAGO HIDALGO BAYO AJ005214 240 226 162 36 232 240 155 1291 50
4 ESCANDALO PEÑA BERBEN-MORAGA ROJO A237996 240 224 162 36 230 240 155 1287 54
5 Y MIRAME PEÑA LA UNION GAVINO R E156706 240 132 162 36 230 240 245 1285 56
6 MARIANO MARIANO PEREZ GAVINO D454040 240 214 162 36 230 240 155 1277 64
7 PEPON PEÑA LA UNION ROJO A1249623 240 216 162 10 234 240 148 1250 91
8 VITOLO PEÑA JIMENEZ-MEJIAS AHUMADO AJ562725 240 216 162 36 238 240 112 1244 97
9 TARANTINO JOSE FERNANDEZ AZUL AJ125385 240 238 162 36 240 240 44 1200 141
10 FUSARAN JOSE MARIA BARRANTES PINTO AJ005770 240 238 162 36 238 240 44 1198 143
11 ABRIL PEÑA DICHO Y HECHO AZUL AJ575372 240 240 162 36 230 240 44 1192 149
12 ACURRUCATE PEÑA ARMONIA GAVINO R AJ045604 240 238 162 36 230 240 44 1190 151
13 LACASITO PEÑA CAMPOSANTO TOSCADO AJ006905 240 238 162 36 230 240 44 1190 151
14 MILLONARIO PEÑA BERBEN-MORAGA GAVINO R A1238221 240 222 162 36 238 240 44 1182 159
15 LUMINOR LEO GONZALEZ SANCHEZ TOSCADO AJ480462 240 240 162 24 230 240 44 1180 161
16 YA VEREMOS PEÑA LOS TEMAS BAYO D825050 240 220 162 36 238 240 44 1180 161
17 YERAY ANDRES CRUCES-ERIC SOLER GAVINO R AH991523 240 238 162 24 230 240 44 1178 163
18 ROQUE PEÑA AMIGO MIO ROJO AJ033551 240 216 162 36 234 240 44 1172 169
19 RELAMPAGO PEÑA SAN ISIDRO BAYO AH307589 240 212 162 36 230 240 44 1164 177
20 DIEGO COSTA PEÑA JIMENEZ-MEJIAS AZUL AH829845 240 208 162 36 230 240 44 1160 181
21 PALODURO ANTONIO CARMONA BLANCO AJ124997 240 230 162 36 230 202 44 1144 197
22 UNO POR UNO REJA-PEREZ-CARLOS Y F. RABASCO BAYO AJ407204 240 216 162 10 230 240 44 1142 199
23 COMO TU JOSE FERNANDEZ AZUL AJ534278 196 224 162 36 236 240 44 1138 203
24 CATEDRATICO PEÑA LA CHIMENEA Y ELOY BAYO AJ287320 240 166 162 36 230 240 44 1118 223
25 FREEDOM CARLOS GONZALEZ ROJO AJ102870 240 136 162 36 240 240 44 1098 243
26 ALGARAVIA CARLOS GONZALEZ ROJO AH701547 240 136 162 36 238 240 44 1096 245
27 MI NIÑO PEÑA AMIGO MIO GABINO AF872748 240 136 162 36 238 240 42 1094 247
28 SEPRONA JAVIER GAMAYO AHUMADO AH643531 240 136 162 36 236 240 44 1094 247
29 BANDERILLA PAREJO-JORGE AHUMADO AH948972 240 132 162 36 238 240 44 1092 249
30 TURCO CASIMIRO CARMONA BAYO E037599 240 138 162 36 230 240 44 1090 251
31 CUATRO X CUATRO PEÑA LA FAMILIA ROJO AH307023 240 136 162 36 230 240 44 1088 253
32 PELEON PEÑA DICHO Y HECHO ROJO AJ602805 240 134 162 36 230 240 44 1086 255
33 SALSERO PEÑA LOS TEMAS BAYO E150557 240 126 162 36 238 240 44 1086 255
34 AMBICIONES PEÑA DICHO Y HECHO GAVINO R AJ090818 240 132 162 36 230 240 44 1084 257
35 ZAHORI HERMANOS LOZANO Y JOSE LEDESMA AHUMADO AH760029 240 131 161 36 230 240 44 1082 259
36 CERCANIAS PEÑA MOSCAS-MERA BAYO AJ124871 240 130 162 36 230 240 44 1082 259
37 TRAVESURA JOSE FERNANDEZ AHUMADO AH603067 240 128 162 36 230 240 44 1080 261
38 LISTO PEÑA LA ENCINA MORACHO AH643245 238 128 162 36 230 240 44 1078 263
39 PRESUMIDO PEÑA DICHO Y HECHO CENDALINO AJ263575 240 116 162 36 238 240 44 1076 265
40 DUPLICADO PEÑA LA ILUSION Y TREBOL BAYO AJ147748 240 238 162 36 230 90 78 1074 267
41 DE VUELTA PEÑA CORRALIZA Y JUANITO AZUL AJ264816 240 122 162 36 230 240 44 1074 267
42 SAN IKER PEÑA SAN ISIDRO GABINO AJ302999 240 122 162 36 230 240 44 1074 267
43 SIMBIOIDE MANUEL GALA BAYO AJ125301 240 120 162 36 230 240 44 1072 269
44 CRISTIAN PEÑA LOS CASADO GABINO AJ005845 240 128 162 24 230 240 44 1068 273
45 TARANTO PEÑA LA ILUSION Y TREBOL GABINO AJ399773 240 108 162 36 238 240 44 1068 273
46 BIPLANO HNOS. LOZANO Y JOSE LEDESMA AHUMADO AH882456 240 135 162 10 230 240 44 1061 280
47 CORAZON VERDE PEÑA SAN ISIDRO ROJO AJ302991 240 108 162 36 230 240 44 1060 281
48 GUAPETE DARIO FERNANDEZ BAYO D948692 240 108 162 36 230 240 44 1060 281
49 REMATE PEÑA CAMPOSANTO ROJO AJ125024 240 136 162 36 230 202 44 1050 291
50 CENTIMETROS CUBICOS PEÑA LA CABAÑA BAYO AJ054000 196 142 162 36 230 238 44 1048 293
51 HISPANO PEÑA LA UNION MORACHO AH507195 240 136 162 36 230 90 151 1045 296
52 TUERTO PEÑA MOSCAS-MERA AZUL AJ096186 240 92 162 36 230 240 44 1044 297
53 APACHE CASIMIRO CARMONA AZUL AH948232 196 134 162 36 230 240 44 1042 299
54 EL MOCO PEÑA LA MENTIRA Y LA VERDAD GAVINO R AH542886 240 238 162 36 230 90 44 1040 301
55 DEL BARRIO JOSE FERNANDEZ AZUL AJ126712 240 236 162 36 230 90 44 1038 303
56 CAPOTE DOMINGUEZ-SAENZ ROJO E150512 196 120 162 36 230 240 44 1028 313
57 MORGAN PEÑA LA CHIMENEA Y ELOY AZUL AH590527 238 230 155 36 230 90 44 1023 318
58 SEGUNDA OPCION PEÑA CAMPOSANTO ROJO AJ170499 240 64 162 36 230 240 44 1016 325
59 RATONERO JOSE MARIA SAENZ HURTADO AZUL PINTO AH874754 226 228 162 36 230 92 40 1014 327
60 FICHET PEÑA BERBEN-MORAGA ROJO A1238294 240 30 162 36 238 240 44 990 351
61 ADIRO PEÑA LA AMISTAD ROJO AJ534193 240 30 162 36 230 240 44 982 FECHA
359
62 CORDOBES PEÑA LA MENTIRA Y LA VERDAD ROJO AJ533721 240 30 162 36 230 240 44 982 359
63 TAKIKARDIA CARLOS GONZALEZ  GAVINO AJ480555 240 30 162 36 230 240 44 982 359
64 OSADIA PEÑA LA AMISTAD GAVINO AJ302682 240 228 162 36 230 68 0 964 377
65 APERITIVO PEÑA BERBEN-MORAGA TOSCADO A1196111 240 140 162 36 230 110 44 962 379
66 DIESEL HNOS. LOZANO Y JOSE LEDESMA GABINO AJ053921 240 10 162 24 238 240 44 958 383
67 GLAMOUR JOSE PINEDAD GAVINO R AH642377 240 136 161 36 230 110 44 957 384
68 LA ROMA FRANCISCO MANSILLA  GAYO AJ264677 240 2 162 36 234 240 40 954 387
69 SUSPIRO HNOS. LOZANO Y JOSE LEDESMA MORACHO AJ072050 240 136 162 36 234 92 44 944 397
70 VIBORA PEÑA LA UNION TOSCADO PL D390876 240 30 162 36 230 202 44 944 397
71 ALTIVO PEÑA AMIGO MIO ROJO AH774969 18 210 162 36 230 240 44 940 401
72 DIFERENTE PEÑA SAN ISIDRO BAYO AH829330 240 128 162 36 230 90 44 930 411
73 CUPRA PEÑA PICON-MORAGA TOSCADO PL AH948280 240 148 162 36 230 110 0 926 415
74 FENIX PEÑA LOS CASADO BAYO AH487802 240 136 0 36 230 240 44 926 415
75 BUSCALIOS PEÑA JIMENEZ-MEJIAS AZUL AJ096143 240 138 162 36 238 110 0 924 417
76 NINO AGUSTIN-JONI GABINO AH802613 240 12 159 24 230 202 44 911 430
77 THOR M. REJA-M. PEREZ Y CARLOS TOSCADO AJ532591 240 116 0 36 230 240 44 906 435
78 ESTUDIOSO PAREJO-JORGE ROJO AJ480794 44 135 162 36 230 240 44 891 450
79 DJOKOVIC DANIEL ALONSO GABINO AJ927959 232 214 0 6 222 202 0 876 465
80 DICAPRIO DARIO FERNANDEZ AZUL AJ447492 70 238 162 36 236 90 44 876 465
81 ANDALUSI PEÑA LA AMISTAD GAVINO AJ302673 240 128 42 36 234 112 44 836 505
82 POLVORON PEÑA BERBEN-MORAGA BAYO A1196130 240 22 162 36 230 90 44 824 517
83 JULIAN MARIANO PEREZ BAYO A1290124 240 18 162 36 230 90 44 820 521
84 CORAZON DE TORO ANTONIO JESUS LOPEZ VILLAR GABINO AJ264715 240 22 162 24 230 90 44 812 529
85 MAA CARLA-MANUEL (CAMPOS) ROJO AJ533116 240 22 0 36 230 240 44 812 529
86 IBERICO PEÑA MOSCAS-MERA AZUL AJ124870 240 138 0 36 230 90 44 778 563
87 COLETERO JOSE MARIA BARRANTES AZUL PINTO AJ124725 228 132 0 6 232 112 44 754 587
88 SEVILLANO DANIEL ALONSO BAYO A1246052 240 38 4 36 230 110 44 702 639
89 LA GOBERNANTA PEÑA MOSCAS-MERA GAVINO R AJ480951 6 102 162 36 230 110 44 690 651
90 PANENCA M. REJA-M. PEREZ Y CARLOS BAYO AH543473 240 54 162 36 32 110 44 678 663
91 MALEANTE CARLOS GONZALEZ ROJO AJ448686 240 240 162 0 6 0 0 648 693
92 NAVIDAD DARIO FERNANDEZ ROJO A1280257 240 106 162 6 0 0 0 514 827
93 RETORNO PEÑA AMIGO MIO TOSCADO AH643427 240 136 56 0 0 0 0 432 909
94 SOLITARIO HNOS. LOZANO Y JOSE LEDESMA BAYO AJ126113 240 20 161 10 0 0 0 431 910
95 DISTINTO PEÑA LA ENCINA AZUL AJ562392 240 124 56 0 2 0 0 422 919
96 LA RAYA ANGEL SIERRA GABINO AH782041 240 122 56 0 0 0 0 418 923
97 TAKATA JOSE FERNANDEZ BAYO AH488533 240 128 0 6 0 0 0 374 967
98 PIRLO M. REJA-M. PEREZ Y CARLOS BAYO AH543418 240 116 0 0 0 0 0 356 985
99 ZEUS PEÑA LA CHINENEA Y ELOY CENDALINO AJ563046 6 134 162 36 10 0 0 348 993
100 CARTUJANO PEÑA DICHO Y HECHO GAVINO AJ533269 238 108 0 0 0 0 0 346 995
101 MARCOGANA PEÑA LA UNION-PEDRO LOAISA AZUL AJ479517 6 0 0 0 0 0 0 6 1335
   
consj superior
 

 

rfec_extremad

 

 

refc escudo