waka wka

Sociedad de Colombicultura "TAMBORRÍO"

Entrerríos (Badajoz)

dover
Diseño web: Pedro Carmona Gutiérrez; e-mail: pcarmona@badajoz.es

 

 

 

 

 


    
   
   
 

Diputación de Badajoz

 

FARÁNDULA, Campeón Extremadura 2014 (Propietarios Peña La Chimenea y Eloy)

 

.

 
sparc

SOCIEDAD DE COLOMBICULTURA "TAMBORRÍO" - CONCURSO LA JIRA 2017"

NOMBRE PROPIETARIO COLOR Nº ANILLA TOTAL
1 ARLEQUIN PEÑA CAMPOSANTO PINTO R AJ448533 216 212 224 240 240 248 1380
2 DOS ANILLAS AGUSTIN Y JONI GAVINO AJ302528 216 240 224 240 240 0 1160
3 VENDABAL PEÑA TROPI TOSCADO AH802402 216 234 224 240 240 0 1154
4 RATONERO JOSE MARIA SAENZ AZUL P. AH874754 216 234 222 240 240 0 1152
5 PASO FIRME M. REJA-M. PEREZ Y CARLOS BAYO P. 0 214 214 224 240 240 0 1132
6 DUPLICAO PEÑA LA ILUSION-TREBOL BAYO 0 216 204 224 240 240 0 1124
7 PELAO M. REJA-M. PEREZ Y CARLOS AZUL 0 216 202 224 240 240 0 1122
8 VIBORA PEÑA ARMONIA ROJO AJ053250 216 202 224 240 240 0 1122
9 MAY DAY PEÑA LA AMISTAD TOSCADO AJ534186 216 192 224 240 240 0 1112
10 ACHE PEÑA LOS MERA ROJO AJ124639 172 234 224 240 240 0 1110
11 CAPOTE JOSE MARIA SAENZ ROJO E150512 216 198 224 240 224 0 1102
12 KAMIKAZE PEÑA CAMPOSANTO PINTO AJ125116 216 160 224 8 240 248 1096
13 CROSS CORRALIZA-JUANITO AZUL AH802670 216 192 224 240 218 0 1090
14 ALA DELTA M. REJA-M. PEREZ Y CARLOS AZUL 0 216 164 224 240 240 0 1084
15 ICONO PEÑA TROPI GAVINO AJ124467 216 160 224 240 240 0 1080
16 MARIANO MARIANO PEREZ PINTO AJ480464 216 160 224 240 240 0 1080
17 TORDO PEÑA JIMENEZ-MEJÍAS GAVINO AH829851 216 160 224 240 240 0 1080
18 LUCKY MATIAS CALDERON GAVINO AJ562454 206 164 224 240 240 0 1074
19 SABOTAJE PEÑA AZUL Y ORO TOSCADO 0 216 208 204 226 216 0 1070
20 RONDEÑO PEÑA LA CHIMENEA Y ELOY TOSCADO 0 216 162 224 240 228 0 1070
21 ZONA CERO PEÑA LA AMISTAD TOSCADO AJ534157 206 160 224 240 240 0 1070
22 MANOLO PEÑA LA MENTIRA Y LA VERDAD BLANCO AJ124581 130 234 224 240 240 0 1068
23 ALEPO PEÑA LA AMISTAD AZUL AJ302659 216 164 206 240 240 0 1066
24 TRUENO JUAN ANTONIO  TENA TOSCADO AH487718 216 158 224 226 240 0 1064
25 SALADINO PEÑA CAMPOSANTO GAVINO R AJ532929 134 216 224 240 240 0 1054
26 MATRIX PEÑA LA AMISTAD AZUL AJ302647 202 160 198 240 240 0 1040
27 QUO VADIS ROJO PEÑA LA CHIMENEA Y ELOY ROJO 0 138 192 224 240 240 0 1034
28 BACAMBU M. REJA-M. PEREZ Y CARLOS GAVINO 0 138 190 224 240 240 0 1032
29 ALBALA PEÑA ARMONIA BAYO AJ447233 138 204 204 240 240 0 1026
30 ALMENDRO PEÑA CAMPOSANTO ROJO 0 138 190 216 240 240 0 1024
31 TANGO JOSE PINEDA TOSCADO AJ124405 138 160 245 240 240 0 1023
32 FEO PEÑA LA MENTIRA Y LA VERDAD GAVINO R AH948446 216 166 208 190 240 0 1020
33 APARATO ANTONIO CARMONA GAVINO AJ480699 112 204 224 240 240 0 1020
34 TESELLA ANTONIO CARMONA GAVINO AJ124298 216 160 224 176 240 0 1016
35 CHEROKY PEÑA LA CHIMENEA Y ELOY TOSCADO 0 216 166 224 168 240 0 1014
36 EMIGRANTE MARIANO PEREZ AZUL AJ125443 216 162 156 240 240 0 1014
37 TITO YAYO M. REJA-M. PEREZ Y CARLOS BAYO 0 92 204 222 240 240 0 998
38 CALIMOCHO AGUSTIN Y JONI AZUL AJ302578 130 160 224 240 240 0 994
39 JM MARIANO PEREZ GAVINO R A1281643 216 160 162 210 240 0 988
40 MOHICANO PEÑA JIMENEZ-MEJÍAS BAYO 0 130 160 224 230 234 0 978
41 CARAMOCO PEÑA LA MENTIRA Y LA VERDAD BAYO AJ480911 112 160 224 240 240 0 976
42 DIBALA AGUSTIN Y JONI ROJO AH955150 62 184 241 240 240 0 967
43 PANENCA M. REJA-M. PEREZ Y CARLOS BAYO 0 216 184 224 98 240 0 962
44 HORTENSIO JORGE-PAREJO-HUGO PINTO 0 44 196 224 240 240 0 944
45 PRINCESA DESCALZA PEÑA AZUL Y ORO BAYO 0 216 232 245 8 240 0 941
46 TUMACA PEÑA DICHO Y HECHO ROJO AJ447606 216 160 76 240 240 0 932
47 HIDALGO PEÑA LA ILUSION-TREBOL ROJO 0 216 158 224 86 240 0 924
48 BH SANTIAGO HIDALGO AHUMADO AJ264601 216 160 216 48 240 40 920
49 QUOVADIS PEÑA LOS MERA AZUL AB AJ124893 214 234 224 8 240 0 920
50 SIN IDENTIDAD M. REJA-M. PEREZ Y CARLOS BAYO 0 216 154 214 94 240 0 918
51 FESTIVAL PEÑA DICHO Y HECHO AZUL AJ318960 216 204 222 20 240 0 902
52 MALIBU MATIAS CALDERON GAVINO 0 138 174 224 116 240 0 892
53 JAMON JAMON PEÑA ARMONIA ROJO AJ302645 138 148 182 182 240 0 890
54 FUNDADOR JUAN ANTONIO TENA TOSCADO AH487719 212 160 214 62 240 0 888
55 TOP SECRET PEÑA TROPI GAVINO AJ124456 50 160 224 240 214 0 888
56 NINO AGUSTIN Y JONI GAVINO AH802613 138 140 224 126 240 0 868
57 PANADERO PEÑA ARMONIA GAVINO AJ124563 216 170 224 8 240 0 858
58 SEGUNDA OPCION PEÑA CAMPOSANTO ROJO 0 136 228 245 8 240 0 857
59 TAL CUAL JOSE PINEDA TOSCADO AH948042 138 160 83 232 240 0 853
60 CALIFORNIA M. REJA-M. PEREZ Y CARLOS BAYO 0 216 160 224 8 240 0 848
61 LAZARILLO M. REJA-M. PEREZ Y CARLOS AZUL AB 0 208 160 224 8 240 0 840
62 TARANTINO JOSE PINEDA ROJO AH279285 138 160 104 190 240 0 832
63 CHENEL JORGE-PAREJO-HUGO PINTO R. 0 216 160 206 8 240 0 830
64 SOVIETICO JORGE-PAREJO-HUGO GAVINO 0 212 146 224 8 240 0 830
65 SULTAN LEO GONZALEZ SANCHEZ ROJO 0 216 154 216 20 222 0 828
66 GARBOSO JORGE-PAREJO-HUGO BLANCO 0 194 152 218 120 130 0 814
67 RICO PEÑA JIMENEZ-MEJÍAS MORACHO AJ302785 180 160 224 8 240 0 812
68 PROYECTO PEÑA TROPI GAVINO AJ533417 192 138 184 62 222 0 798
69 IMPARABLE PEÑA CAMPOSANTO BAYO AJ448509 216 206 30 86 240 0 778
70 ALBACEA PEÑA LOS MERA AZUL AJ124889 132 174 224 8 240 0 778
71 CARIÑOSO PEÑA JIMENEZ-MEJÍAS BAYO AJ302797 138 160 224 8 240 0 770
72 ASPIRINA PEÑA LA AMISTAD AZUL 0 62 232 216 8 240 0 758
73 COYOTE LEO GONZALEZ SANCHEZ ROJO 0 120 160 224 8 240 0 752
74 AXON PEÑA LA ILUSION-TREBOL TOSCADO 0 136 160 196 8 238 0 738
75 HECHICERO PEÑA LA ILUSION-TREBOL GAVINO 0 62 184 224 8 240 0 718
76 TITO PEÑA LA MENTIRA Y LA VERDAD BLANCO AJ124597 52 208 208 8 240 0 716
77 GOTAITO MATIAS CALDERON AZUL G. 0 120 160 94 86 240 0 700
78 NIÑO  CORRALIZA-JUANITO GAVINO AJ562573 62 160 216 8 240 0 686
79 DOMINO AGUSTIN Y JONI NEGRO AJ133969 52 160 224 8 240 0 684
80 SEGUIDILLA PEÑA LA CABAÑA MELAO 0 62 198 88 62 240 0 650
81 COLA BLANCA PEÑA LA AMISTAD TOSCADO AJ302653 36 136 225 8 234 0 639
82 EBOLA PEÑA LA AMISTAD AZUL AJ302677 208 162 68 8 182 0 628
83 COMO TU PEÑA CAMPOSANTO TOSCADO AJ532906 62 160 56 44 212 0 534
84 BENI BENITO FERNANDEZ TOSCADO AJ530215 138 160 224 8 0 0 530
85 PITUFO CORRALIZA-JUANITO GAVINO AH829605 44 226 224 8 0 0 502
86 POCOYO MATIAS CALDERON AHUMADO AJ533543 208 162 116 0 0 0 486
87 MOSCU JORGE-PAREJO-HUGO AZUL AJ318767 90 146 224 8 0 0 468
88 FORESTAL PEÑA LA ILUSION-TREBOL AZUL 0 138 160 132 8 22 0 460
89 PERSEO AGUSTIN Y JONI GAVINO AJ447617 138 146 102 8 64 0 458
90 TRANCA PEÑA JIMENEZ-MEJÍAS TOSCADO AJ302784 62 184 198 8 0 0 452
91 AREA 51 PEÑA LA AMISTAD ROJO AJ534181 138 0 0 0 240 0 378
92 RAYA VERDE PEÑA LOS MERA AHUMADO AB AJ447667 138 140 80 0 0 0 358
93 ARCO IRIS AGUSTIN Y JONI BAYO AH416450 46 144 136 8 0 0 334
94 FANDANGO PEÑA LA CABAÑA TOSCADO 0 138 160 6 8 0 0 312
95 CHERIF JOSE PÌNEDA AZUL AJ124437 130 160 0 0 0 0 290
96 ANTOÑETE CORRALIZA-JUANITO TOSCADO AJ447691 62 156 50 8 0 0 276
97 QUEMAROPA ANTONIO CARMONA GAVINO AJ124285 130 126 0 0 0 0 256
98 CASA BLANCA MARIANO PEREZ ROJO E132290 50 160 6 8 0 0 224
99 CONTRASTE ANTONIO CARMONA BLANCO AJ124295 62 150 0 0 0 0 212
100 SCALPERS PEÑA CAMPOSANTO TOSCADO AJ448539 42 160 6 0 0 0 208
101 CANDIL PEÑA LA ILUSION-TREBOL BLANCO 0 50 86 10 0 0 0 146
102 AMISTAD SOFIA ALMANSA BLANCO AJ302603 26 94 10 0 0 0 130
   
consj superior
 

 

rfec_extremad

 

 

refc escudo