waka wka

Sociedad de Colombicultura "TAMBORRÍO"

Entrerríos (Badajoz)

dover
Diseño web: Pedro Carmona Gutiérrez; e-mail: pcarmona@badajoz.es

 

 

 

 

 


    
   
   
 

Diputación de Badajoz

 

FARÁNDULA, Campeón Extremadura 2014 (Propietarios Peña La Chimenea y Eloy)

 

.

 
sparc

CONCURSO "REGIONAL DE EXTREMADURA 2017"

- LA LAPA (Badajoz)-

Clas. Ref. Nombre Plumaje Nº Anilla Propietario o Peña 1 2 3 4 5 6 7 8 Total DIFER.
1 92 SONRISAS Y LÁGRIMAS BLANCO AJ-072733 FAMILIA NARANJO- J.A.RIVADENEYRA 234 232 214 240 124 245 36 240 1565 0
2 4 SILENCIO GAVINO NEGRO D -868616 DANIEL- CARLOS 240 230 222 240 124 212 36 240 1544 21
3 48 ASIÁTICO AZUL AH-697813 DARÍO-PEÑA ENTRESIERRAS 226 230 212 240 124 226 36 240 1534 31
4 55 ESTUDIANTE AZUL AJ-343453 FAMILIA NARANJO- J.A.RIVADENEYRA 216 230 239 240 124 199 36 240 1524 41
5 28 JALEO BAYO AJ-082971 PEÑA CHIMENEA Y ELOY 236 230 240 240 124 157 36 240 1503 62
6 80 AHÍ ESTÁ TOSCADO AH-470469 L.CABALLERO- FERNANDO 240 230 198 240 124 144 36 240 1452 113
7 37 J.B. MAGAÑO 008465 PEÑA J.B. 238 245 240 240 124 58 36 240 1421 144
8 33 GALILEO BAYO AH-913603 DARÍO-PEÑA ENTRESIERRAS 240 230 240 240 124 58 36 240 1408 157
9 52 TARANTINO AZUL AJ-125385 JOSÉ FERNÁNDEZ 234 230 240 240 124 58 36 240 1402 163
10 13 PUNTA DE LANZA BAYO AJ-222311 PEÑA S.ISIDRO- PEÑA LA MENTE 240 230 240 239 124 30 35 240 1378 187
11 25 AMERICANO BAYO AJ-165041 DARÍO-PEÑA ENTRESIERRAS 240 230 240 238 124 226 36 30 1364 201
12 67 PARISINO ROJO G -060697 PEÑA LA FÁBRICA Y J.A.GALIAN 234 230 222 240 124 30 36 240 1356 209
13 10 ELÉCTRICO MAGAÑO PLUMAS AJ-250172 DARÍO-PEÑA ENTRESIERRAS 234 238 212 240 124 30 36 240 1354 211
14 39 MACARENO TOSCADO AJ-126315 PEÑA ASFIXIA 236 230 231 240 124 226 36 26 1349 216
15 53 SALSERO ROJO E -150557 PEÑA LOS TEMAS 230 230 240 240 124 214 36 26 1340 225
16 51 ISABELINO ROJO AJ-439433 PEÑA LA FÁBRICA Y J.A. GALIAN 240 238 239 233 124 226 12 26 1338 227
17 31 CHICO TOSCADO AJ-526816 PEÑA EL LLAVERO 240 230 240 240 124 223 14 26 1337 228
18 66 UMAMI ROJO D- 838829 BENITO- PEÑA NOVA LÍNEA 228 230 222 240 110 30 36 240 1336 229
19 27 LA NOTICIA BAYO AH-906388 DARÍO-PEÑA ENTRESIERRAS 240 230 236 240 124 200 36 26 1332 233
20 95 MEDIA LUNA FIGURA AH-278074 PEPE MEDINA 226 230 222 240 124 226 36 26 1330 235
21 16 PIJO FIGURA AH-623827 DANIEL- CARLOS 240 230 227 240 124 204 36 26 1327 238
22 96 ROSA AMARILLA FIGURA AZUL AJ-053181 PEÑA LA CAÑERÍA 220 230 198 240 124 30 36 240 1318 247
23 30 PLATO FUERTE AZUL CURRO AH-802824 PEÑA LA CAÑERÍA 230 230 200 240 124 223 36 26 1309 256
24 64 TEMPLARIO ROJO AJ-448614 PEÑA LA FÁBRICA 234 227 207 12 124 226 36 240 1306 259
25 83 MACACO ROJO AJ-101815 PEÑA ASFIXIA 234 230 223 240 110 206 36 26 1305 260
26 9 ALGARABÍA ROJO AH-701547 CARLOS GONZÁLEZ 240 230 239 240 124 168 36 26 1303 262
27 17 CERCANÍA BAYO AJ-124871 PEÑA MOSCAS- MERA 228 230 202 240 124 214 36 26 1300 265
28 5 MÁS Y MÁS ROJO A1-256008 BENITO FERNÁNDEZ-PEÑA ZANAHORIA 226 230 230 240 64 30 36 240 1296 269
29 69 FUSARAN FIGURA PRIETO AJ-005770 JOSÉ MARÍA BARRANTE 233 224 234 240 124 178 36 26 1295 270
30 49 AGAPORNIS AHUMADO A1-229603 A.GARCÍA- M.COLONQUES- M.MOHEDANO 236 230 222 237 124 58 36 128 1271 294
31 59 ROMEO GAVINO D -834781 A.GARCÍA- M.COLONQUES 236 230 154 235 124 226 36 26 1267 298
32 22 CONTABLE AHUMADO  AH-640393 DANIEL- CARLOS 220 230 222 14 124 156 36 240 1242 323
33 88 COPITO GAVINO AH-797267 DARÍO-PEÑA ENTRESIERRAS 221 230 213 231 124 156 36 26 1237 328
34 75 YA VEREMOS ROJO D -825050 PEÑA LOS TEMAS 232 86 220 237 124 58 36 240 1233 332
35 73 MATA GIGANTE AZUL AJ-161100 IRENE CABALLERO 240 230 216 180 124 180 36 26 1232 333
36 87 COMODIN ACERADO AJ-330506 DARÍO-PEÑA ENTRESIERRAS 240 230 108 240 124 226 36 26 1230 335
37 7 LEVANTINO BAYO AJ-056854 A.MERA- PEÑA JAQUE A LA DAMA 240 230 240 240 64 156 28 26 1224 341
38 62 DIEGO COSTA AZUL AH-829845 JIMÉNEZ Y MEGÍAS 224 238 240 240 64 156 36 26 1224 341
39 86 MI NINI TOSCADO AJ-053324 FERNANDO- VICENTE- CARLOS 227 230 224 240 64 170 36 18 1209 356
40 41 CANDIDATO TOSCADO  AH-947670 JESÚS- E.ZAMORA- MANOLOS 236 245 240 240 124 58 36 26 1205 360
41 14 ALÉGRAME EL DÍA AZUL D- 773896 DARÍO-PEÑA ENTRESIERRAS 240 236 240 240 124 58 36 26 1200 365
42 21 POLI GAVINO AJ-000013 PEÑA LA FÁBRICA 240 238 234 239 124 58 36 26 1195 370
43 1 DISTINGUIDO ROJO AJ-256253 FAMILIA NARANJO-BENITO MARTÍNEZ 234 238 240 239 124 58 36 26 1195 370
44 24 RESACA ROJO AJ-317412 A.GARCÍA- M.COLONQUES 240 230 240 240 124 58 36 26 1194 371
45 34 MISTERIO  ROJO AJ-000344 PEÑA ASFIXIA 240 236 240 240 124 58 36 18 1192 373
46 18 SON DE AMORES GAVINO ROJO AH-722338 DARÍO-PEÑA ENTRESIERRAS 240 238 230 240 124 58 36 26 1192 373
47 61 EL HACHA ROJO AH-313144 PEÑA S.ISIDRO- PEÑA LA MENTE 234 230 240 240 124 58 36 26 1188 377
48 65 MARIANO GAVINO D- 454040 MARIANO PÉREZ GONZÁLEZ 234 230 240 240 124 58 36 26 1188 377
49 46 RENACER AZUL AJ-258533 FAMILIA NARANJO- J.A.RIVADENEYRA 234 230 240 240 124 58 36 26 1188 377
50 82 MISIÓN IMPOSIBLE GAVINO AJ-232046 JOSÉ CASTILLO- E.ZAMORA 240 136 235 235 124 152 36 26 1184 381
51 68 EL PANA AZUL AH-641774 PEÑA ARMONÍA 238 230 230 240 124 58 36 26 1182 383
52 84 VITOLO AHUMADO AJ-562725 JIMÉNEZ Y MEGÍAS 236 222 240 240 124 58 36 26 1182 383
53 44 MOREY GAVINO 278275 A1 PEÑA LA FÁBRICA 232 224 240 240 124 58 36 26 1180 385
54 36 EL QUE DIGO YO GAVINO ROJO AJ-053153 PEÑA LA CAÑERÍA 222 230 234 240 124 58 36 26 1170 395
55 60 EL MOCO GAVINO ROJO AH-542886 PEÑA LA MENTIRA LA VERDAD 240 230 214 240 124 58 36 26 1168 397
56 3 FORESTAL GAVINO ROJO AJ-091221 DARÍO-PEÑA ENTRESIERRAS 240 230 240 240 124 30 36 26 1166 399
57 35 LA CAUSA TOSCADO    E -011481 JOSÉ CASTILLO- JESÚS 240 230 240 240 124 30 36 26 1166 399
58 81 SOR PASO AZUL AJ-448536 PEÑA VERDE-VERDE 208 234 240 240 124 58 36 26 1166 399
59 26 REY LEÓN AHUMADO AH-947721 JESÚS- E.ZAMORA- MANOLOS 240 230 240 208 124 58 36 26 1162 403
60 8 ALEGRE GAVINO AJ-053194 PEÑA LA CAÑERÍA 206 238 240 20 124 58 36 240 1162 403
61 40 CÍNGARO BAYO AH-947234 JOSÉ FERNÁNDEZ 234 230 240 240 124 30 36 26 1160 405
62 63 IBÉRICO AZUL AJ-124870 PEÑA MOSCAS- MERA 234 230 240 240 124 30 36 26 1160 405
63 57 SIETE FLECHAS GAVINO AH-253557 L.PEREIRA- PEÑA TOCHO 234 230 240 240 124 30 36 26 1160 405
64 78 COMISARIO AZUL AJ-264167 PEÑA LA CAÑERÍA 202 230 240 240 124 58 36 26 1156 409
65 71 BESUCÓN GAVINO AJ-526031 FAMILIA NARANJO- J.A.RIVADENEYRA 228 230 240 240 124 30 36 26 1154 411
66 74 REFUERZO GAVINO ROJO AH-945546 PEÑA LA CAÑERÍA 240 230 224 240 124 30 36 26 1150 415
67 12 FREEDOM ROJO AJ-102870 CARLOS GONZÁLEZ 238 230 222 240 124 30 36 26 1146 419
68 11 AMABLE GAVINO ROJO 008088 PACO CASADO 240 238 234 240 64 58 36 26 1136 429
69 94 RELÁMPAGO BAYO FIGURA AH-307589 PEÑA SAN ISIDRO 240 230 202 240 124 30 36 26 1128 437
70 20 YON NIEVE MAGAÑO AH-584892 MARCOS ANTONIO- GILES ÁLVAREZ 240 230 240 240 58 58 36 26 1128 437
71 54 CHUPINAZO AZUL AJ-540029 L.CABALLERO- FERNANDO 232 230 240 10 124 226 36 26 1124 441
72 93 NEW YORK BAYO AJ-311414 DARÍO-PEÑA ENTRESIERRAS 240 230 202 235 124 30 36 26 1123 442
73 42 CASANOVA MORACHO AJ-126790 PEÑA VERDE-VERDE 224 228 240 240 64 58 32 26 1112 453
74 23 DINÁMICO AZUL AJ-532628 PEÑA VERDE-VERDE 240 230 220 240 64 56 36 26 1112 453
75 91 UNO x UNO BAYO AJ-407204 M.REJA- M.PÉREZ- CARLOS Y J.RABASCO 234 230 240 10 124 210 36 26 1110 455
76 45 MI NIÑO GAVINO AF-872748 INOCENTE NIETO RESECO 236 230 240 240 64 30 36 26 1102 463
77 29 ELEGANTE AHUMADO  AH-947635 JESÚS- E.ZAMORA- MANOLOS 218 230 196 240 124 30 36 26 1100 465
78 2 CALOR ROJO AH-553970 A.MERA-PEÑA JAQUE A LA DAMA 228 216 172 240 124 58 36 26 1100 465
79 6 SEPRONA AHUMADO AH-643531 JAVIER GAMALLO 234 230 94 130 124 226 36 26 1100 465
80 43 PIRLO PLATA AH-543418 M.REJA- M.PÉREZ- CARLOS Y AZUL Y ORO 222 230 22 240 124 183 36 26 1083 482
81 72 S-30 AZUL CURRO AH-589259 PEÑA ASFIXIA 198 245 240 102 64 166 36 26 1077 488
82 77 INDIANA JONES GAVINO ROJO AH-253363 JESÚS- E.ZAMORA- MANOLOS 228 218 224 240 46 82 36 N/V 1074 491
83 47 TOCALLO TOSCADO AJ-000329 L.CABALLERO- FERNANDO 236 230 240 240 22 58 0 26 1052 513
84 97 ROQUE ROJO AJ-033551 PEÑA AMIGO MÍO 236 230 210 240 32 30 36 26 1040 525
85 58 PIRAMIDÓN AHUMADO AJ-000166 PEÑA LA FÁBRICA Y J.A.GALIAN 240 230 228 240 64 30 0 N/V 1032 533
86 90 SUSPIRO MAGAÑO AJ-072050 HERMANOS LOZANO Y LEDESMA 240 230 93 201 124 58 36 26 1008 557
87 50 ANACLETO AZUL AJ-126643 AURELIO RIOBOÓ 234 230 154 23 124 180 36 26 1007 558
88 56 CORAZÓN ROJO ROJO AH-905070 DARÍO-PEÑA ENTRESIERRAS 240 230 200 240 64 N/V N/V N/V 974 591
89 79 FORUM TOSCADO ALI D -803543 JOSÉ M. ARNEDO- E.ZAMORA 240 236 95 6 124 214 31 16 962 603
90 32 ISCO AZUL AH-947908 VICENTE- JUAN CARLOS 213 230 230 16 124 58 36 26 933 632
91 76 MERLIN AZUL AJ-448671 PEÑA LA FÁBRICA 240 230 2 240 124 30 36 26 928 637
92 89 GENTY AHUMADO  AJ-448422 PEÑA VERDE-VERDE 226 190 2 240 50 58 36 26 828 737
93 15 MOSQUITO  TOSCADO AH-452190 L.CABALLERO- FERNANDO 98 0 240 240 64 74 36 26 778 787
94 85 JERAY GAVINO ROJO AH-991523 ANDRÉS CRUCES Y ERI 220 230 84 52 124 30 36 N/V 776 789
95 19 TRES EN UNO AZUL AJ-447199 JESÚS- E.ZAMORA- MANOLOS 234 230 240 32 N/V N/V N/V N/V 736 829
96 70 IMPACTO GAVINO AJ-383222 BENITO FERNÁNDEZ-PEÑA ZANAHORIA 240 245 161 22 N/V N/V N/V N/V 668 897
97 99 AQUILES GAVINO AJ-019991 BENITO FERNÁNDEZ-PEÑA ZANAHORIA 234 230 14 0 N/V N/V N/V N/V 478 1087
98 38 PURITO GAVINO AH-604361 PEÑA LA CAÑERÍA 238 N/V N/V N/V N/V N/V N/V N/V 238 1327
99 98 MARCA PASOS AZUL ALI AJ-598981 JESÚS- E.ZAMORA- MANOLOS 108 N/V N/V N/V N/V N/V N/V N/V 108 1457
100 100 MARE NOSTRUM ROJO AJ-439416 PEÑA LA FÁBRICA Y J.A.GALIAN 26 N/V N/V N/V N/V N/V N/V N/V 26 1539
1º SUELTA TOSCADA AH-897800 JULIAN LUDEÑA
2º SUELTA AZUL AJ-064037 JULIAN LUDEÑA
3ªº SUELTA AZUL AG-884771 TOMÁS BELTRÁN
4ª  SUELTA TOSCADA AJ-083244 TOMÁS BELTRÁN
5ª SUELTA ACERADA C-438064 JOSÉ MARÍA GRILLO
6ª SUELTA MORACHA AH-651625 JOSÉ MARÍA GRILLO
7ª SUELTA AZUL D-958914 JOSÉ MARÍA GRILLO
8ª SUELTA AZUL AH-951525 JOSÉ MARÍA GRILLO

 

   
consj superior
 

 

rfec_extremad

 

 

refc escudo