waka wka

Sociedad de Colombicultura "TAMBORRÍO"

Entrerríos (Badajoz)

dover
Diseño web: Pedro Carmona Gutiérrez; e-mail: pcarmona@badajoz.es

 

 

 

 

 


    
   
   
 

Diputación de Badajoz

 

FARÁNDULA, Campeón Extremadura 2014 (Propietarios Peña La Chimenea y Eloy)

 

.

 
sparc

SOCIEDAD DE COLOMBICULTURA "TAMBORRÍO" - CONCURSO "SELECCIÓN 2017"

NOMBRE PROPIETARIO COLOR Nº ANILLA TOTAL Dif. 1
1 REMATE PEÑA CAMPOSANTO ROJO AJ125024 245 116 240 240 162 240 240 1483  
2 PIRLO M. REJA. M. PEREZ Y CARLOS BAYO AH543418 224 116 240 240 162 240 240 1462 21
3 VITOLO PEÑA JIMENEZ-MEJIAS AHUMADO AJ562725 224 116 240 240 162 240 240 1462 21
4 EQUILIQUA M. REJA. M. PEREZ Y CARLOS GAVINO AH432014 224 116 230 240 162 240 240 1452 31
5 ANDALUSI PEÑA LA AMISTAD GAVINO AJ302673 179 116 240 240 162 240 240 1417 66
6 JULIAN MARIANO PEREZ BAYO 01-290124 179 116 240 240 162 240 240 1417 66
7 CACHIVACHE PEÑA LA CHIMENEA Y ELOY AHUMADO AJ447842 172 116 238 240 162 240 240 1408 75
8 BUSCALIOS PEÑA JIMENEZ-MEJIAS AZUL AJ096143 170 116 240 240 162 240 240 1408 75
9 BANDERILLAS JORGE-PAREJO Y HUGO AZUL AH948972 158 116 240 240 162 240 240 1396 87
10 DUPLICAO PEÑA LA ILUSION Y TREBOL BAYO AJ147748 158 116 240 240 162 240 240 1396 87
11 NINO AGUSTIN Y YONI GAVINO AH802613 158 116 240 240 162 240 240 1396 87
12 OSADIA PEÑA LA AMISTAD GAVINO AJ302682 158 116 240 240 162 240 240 1396 87
13 THOR M. REJA. M. PEREZ Y CARLOS TOSCADO AJ532591 158 116 240 240 162 240 240 1396 87
14 DE VUELTA PEÑA LOS CORRALIZA Y JUANITO AZUL AJ264817 158 116 240 240 162 240 240 1396 87
15 EMIGRANTE MARIANO PEREZ BAYO AJ124598 158 116 240 240 162 240 236 1392 91
16 GLAMUR JOSE PINEDA GAVINO R AH642377 158 116 240 240 162 232 240 1388 95
17 PLUMIN ANTONIO LOZANO NIETO TOSCADO PL AJ149582 158 116 240 240 162 232 240 1388 95
18 TABERNERO JORGE-PAREJO Y HUGO BLANCO AJ480796 158 116 240 240 162 236 230 1382 101
19 ADIRO PEÑA LA AMISTAD ROJO AJ534193 170 116 240 240 162 210 240 1378 105
20 SEGUNDA OPCION PEÑA CAMPOSANTO BAYO AJ170499 158 116 240 240 162 240 218 1374 109
21 PANENCA M. REJA. M. PEREZ Y CARLOS BAYO AH543473 130 116 240 240 162 240 240 1368 115
22 SEMILLA VERDE PEÑA LOS TEMAS BAYO E150595 158 116 240 240 162 210 240 1366 117
23 SUEÑOS DE SAL M. REJA. M. PEREZ Y CARLOS MORACHO AJ562456 158 116 240 240 162 210 240 1366 117
24 MALEANTE PEÑA CAMPOSANTO ROJO AJ448686 158 116 240 240 162 208 240 1364 119
25 YA VEREMOS PEÑA LOS TEMAS BAYO D825050 158 116 240 240 162 240 202 1358 125
26 ESTUDIOSO JORGE-PAREJO Y HUGO ROJO AJ480794 120 116 240 240 162 240 240 1358 125
27 SONATA PEÑA LA AMISTAD TOSCADO AH802757 158 116 240 240 162 204 236 1356 127
28 ALMENDRO GAVINO ANTONIO CARMONA SUAREZ GAVINO AJ125037 130 116 240 240 162 226 240 1354 129
29 ASENSIO PEÑA JIMENEZ-MEJIAS ROJO AJ562781 130 116 240 240 160 226 240 1352 131
30 RETORNO ANTONIO CARMONA SUAREZ AHUMADO AJ124275 158 116 240 240 162 208 222 1346 137
31 MORENTE MATIAS CORRALIZA ROJO AJ562620 224 0 240 240 156 240 240 1340 143
32 ARES AGUSTIN Y YONI AZUL AJ050422 98 116 240 240 162 240 240 1336 147
33 PAPILLON PEÑA CAMPOSANTO GABINO AJ125137 120 116 215 240 162 240 240 1336 147
34 TERRANOVA ANTONIO CARMONA SUAREZ NEGRO AJ053957 98 116 240 240 162 240 240 1336 147
35 HASTA EL INFINITO PEÑA TROPI AHUMADO AJ481051 224 0 240 240 162 228 240 1334 149
36 COLAROJA PEÑA JIMENEZ-MEJIAS BAYO AJ125072 98 116 240 240 162 236 240 1332 151
37 MONTERREY PEÑA JIMENEZ-MEJIAS BAYO AJ562776 98 116 240 240 162 240 234 1330 153
38 FUNAMBULISTA PEÑA JIMENEZ-MEJIAS GABINO AJ562709 98 116 240 240 162 240 232 1328 155
39 PLATINUM PEÑA CAMPOSANTO PLATA AJ125117 98 116 240 240 162 226 240 1322 161
40 CASABLANCA MARIANO PEREZ TOSCADO AJ094861 120 116 240 240 162 240 202 1320 163
41 CR7 PEÑA LA CHIMENEA Y ELOY ROJO AJ481029 224 116 240 236 98 164 240 1318 165
42 ROCIERO JAVIER DIAZ ALONSO ROJO E197512 224 0 240 240 162 208 240 1314 169
43 RASTREATOR PEÑA CAMPOSANTO MORACHO D821919 122 116 240 240 162 190 236 1306 177
44 INDOMABLE PEÑA TROPI TOSCADO C AJ177797 98 116 240 240 162 210 240 1306 177
45 PASTISET PEÑA LA ILUSION Y TREBOL BAYO AH931062 179 0 240 222 162 240 240 1283 200
46 MOHICANO PEÑA JIMENEZ-MEJIAS BAYO AH829982 158 0 240 240 162 240 240 1280 203
47 PELAO M. REJA. M. PEREZ Y CARLOS AZUL AJ303306 158 0 240 240 162 240 240 1280 203
48 SUSPIRO ANTONIO LOZANO NIETO MORACHO AJ072050 158 0 240 240 162 240 240 1280 203
49 UNO POR UNO AZUL Y ORO BAYO AJ407204 158 0 240 240 162 240 240 1280 203
50 SERIO LUIS ALMANSA GARCIA TOSCADO AJ303097 98 116 240 240 162 184 236 1276 207
51 CARAMONA JOSE PINEDA GAVINO AJ480661 158 0 240 240 162 234 236 1270 213
52 LACASITO PEÑA CAMPOSANTO TOSCADO AJ006905 158 0 240 240 162 230 240 1270 213
53 COKE PEÑA TROPI AHUMADO AJ481052 158 0 240 240 162 228 240 1268 215
54 ABUDABI PEÑA LA CHIMENEA Y ELOY ROJO AH802535 136 0 240 240 162 240 238 1256 227
55 ESTOPA PEÑA LA AMISTAD ROJO  AJ006250 179 116 240 240 162 222 94 1253 230
56 PUERTA GRANDE PEÑA CAMPOSANTO ROJO AJ480619 130 0 240 240 162 240 240 1252 231
57 COBRADIEZMOS JORGE-PAREJO Y HUGO MOSCADO AJ480751 130 0 240 240 162 240 240 1252 231
58 ZEUS JAVIER DIAZ ALONSO CENDALINO AJ563046 158 0 240 240 162 210 240 1250 233
59 COMANCHE AZUL Y ORO AZUL CURRO AJ532891 156 0 240 240 162 210 240 1248 235
60 DIAMANTE PEÑA LA ILUSION Y TREBOL AZUL PL AJ534032 98 116 240 240 160 136 240 1230 253
61 AXON PEÑA LA ILUSION Y TREBOL TOSCADO AJ264365 98 0 240 240 162 240 240 1220 263
62 DIEGO COSTA PEÑA JIMENEZ-MEJIAS AZUL AH829845 98 0 240 240 162 240 240 1220 263
63 SIN NOMBRE LUIS ALMANSA GARCIA PLATA AJ447641 98 0 240 240 162 240 240 1220 263
64 CELTA PEÑA TROPI TOSCADO AJ124478 98 0 240 240 162 240 240 1220 263
65 SALSERO PEÑA LOS TEMAS BAYO E150557 213 116 0 238 154 240 240 1201 282
66 SABOTAJE AZUL Y ORO TOSCADO 257416 158 0 240 234 106 222 240 1200 283
67 DOS ANILLAS AGUSTIN Y YONI GAVINO AJ302579 120 0 240 238 162 192 240 1192 291
68 SAUL AZUL PEÑA JIMENEZ-MEJIAS AZUL AJ302755 130 0 240 178 162 240 240 1190 293
69 CASANOVA PEÑA CAMPOSANTO AZUL AJ126121 98 0 240 240 162 210 240 1190 293
70 FARRUQUITO MATIAS CORRALIZA GAVINO ROJO AJ532949 158 0 240 240 162 172 210 1182 301
71 COKE PINTO PEÑA JIMENEZ-MEJIAS PINTO AH829997 158 0 240 240 162 132 240 1172 311
72 INVICTUS PEÑA LOS CASADO GAVINO AJ124123 158 116 0 240 162 240 240 1156 327
73 RODEÑO TOSCADO JAVIER DIAZ ALONSO TOSCADO AH876312 158 116 0 240 160 240 240 1154 329
74 CARRIQUIRI PEÑA CAMPOSANTO AZUL AG617791 98 0 240 240 162 218 194 1152 331
75 PANTANI M. REJA. M. PEREZ Y CARLOS AZUL AJ532844 158 116 0 240 162 228 240 1144 339
76 QUO VADIS PEÑA MOSCAS-MERA AZUL PL AJ124893 158 116 0 240 162 224 240 1140 343
77 PEGASUS PEÑA LA AMISTAD TOSCADO AJ534185 158 116 0 240 162 210 240 1126 357
78 TARANTO PEÑA LA ILUSION Y TREBOL GAVINO AJ399773 158 116 0 240 162 208 240 1124 359
79 BALDOMERO PEÑA MOSCAS-MERA AZUL GT AJ124880 158 116 0 240 162 210 232 1118 365
80 RONDEÑO ROJO AZUL Y ORO ROJO 257456 110 116 0 240 162 238 240 1106 377
81 SONAKAY MATIAS CORRALIZA GAVINO AJ006176 158 0 240 240 162 62 240 1102 381
82 ALA DELTA M. REJA. M. PEREZ Y CARLOS AZUL AJ303338 98 116 0 240 162 240 240 1096 387
83 MORO AGUSTIN Y YONI NEGRO AJ562516 98 116 0 240 162 240 240 1096 387
84 LA CLAVE LUIS ALMANSA GARCIA TOSCADO PL AJ302539 98 116 0 212 162 240 240 1068 415
85 RESPLANDOR PEÑA CAMPOSANTO BAYO AJ448511 98 116 28 240 162 176 240 1060 423
86 EXTREMODURO M. REJA. M. PEREZ Y CARLOS ROJO AJ532567 224 0 0 240 162 210 212 1048 435
87 BORJA PEÑA LA ILUSION Y TREBOL BAYO AJ147787 158 116 0 240 154 140 240 1048 435
88 IBERICO PEÑA MOSCAS-MERA AZUL AJ124870 158 0 0 240 162 240 240 1040 443
89 VALENTINO M. REJA. M. PEREZ Y CARLOS BAYO AH641058 158 0 0 240 162 232 240 1032 451
90 ALMENDRO ROJO PEÑA CAMPOSANTO ROJO AJ480624 158 0 0 240 162 230 240 1030 453
91 TITO YAYO M. REJA. M. PEREZ Y CARLOS BAYO AJ303303 158 0 0 240 162 230 240 1030 453
92 GUTI PEÑA LOS CORRALIZA Y JUANITO AZUL D928594 158 0 0 240 162 228 240 1028 455
93 LA VEGA PEÑA LOS CORRALIZA Y JUANITO AHUMADO D928589 130 0 0 240 162 240 240 1012 471
94 BIPLANO ANTONIO LOZANO NIETO AHUMADO AH882456 158 0 0 240 162 210 240 1010 473
95 SERIE ORO PEÑA LA AMISTAD BAYO AH542361 158 116 0 240 162 100 230 1006 477
96 CARAMELO PEÑA LA ILUSION Y TREBOL ROJO AJ534041 120 0 0 240 162 240 240 1002 481
97 QUO VADIS ROJO PEÑA LA CHIMENEA Y ELOY ROJO AJ125532 120 0 0 240 162 240 240 1002 481
98 SARMATAS JAVIER DIAZ ALONSO AZUL AJ193409 156 0 0 234 162 240 208 1000 483
99 LITRONA JOSE PINEDA GAVINO AH604233 144 0 0 212 162 240 240 998 485
100 OROBLANCO PEÑA LA ILUSION Y TREBOL BLANCO AH931012 150 0 0 240 162 208 234 994 489
101 CHOLO PEÑA JIMENEZ-MEJIAS BAYO AJ562769 130 0 0 240 162 240 214 986 497
102 FICHAJE AGUSTIN Y YONI AZUL AJ484703 130 0 0 240 162 210 240 982 501
103 MALAMIGO JOSE PINEDA ROJO AJ534225 98 0 0 240 162 240 240 980 503
104 PASO FIRME M. REJA. M. PEREZ Y CARLOS BAYO PERA AJ053659 98 0 0 240 162 240 240 980 503
105 TORDO PEÑA JIMENEZ-MEJIAS BLANCO AH829851 98 0 0 240 162 240 240 980 503
106 SOVIETICO JORGE-PAREJO Y HUGO GAVINO AJ125804 98 0 0 240 162 240 236 976 507
107 JEFECITO AGUSTIN Y YONI AHUMADO AH947486 98 116 0 240 36 240 240 970 513
108 MARRIED PEÑA LOS CASADO AZUL PINTO AJ124842 98 0 0 240 162 240 228 968 515
109 SAUL BLANCO MATIAS CORRALIZA BLANCO AJ006193 130 0 0 240 144 210 240 964 519
110 FUSIBLE ANTONIO CARMONA SUAREZ ROJO AJ005434 158 0 0 240 162 226 166 952 531
111 FANTASIA AGUSTIN Y YONI GAVINO AJ562506 98 0 0 240 162 228 222 950 533
112 DALI PEÑA CAMPOSANTO GAVINO AH948038 98 0 0 240 162 210 240 950 533
113 COLA VERDE PEÑA CAMPOSANTO BAYO AJ562609 158 116 240 240 162 24 0 940 543
114 DESIGUAL PEÑA LA AMISTAD AZUL PL. AJ303624 98 0 0 240 162 184 228 912 571
115 CHENEL JORGE-PAREJO Y HUGO PINTO AJ125803 98 0 0 240 162 132 240 872 611
116 LANTANO JORGE-PAREJO Y HUGO PINTO AH948968 107 0 0 240 162 96 240 845 638
117 PERERA PEÑA MOSCAS-MERA TOSCADO AJ124866 158 0 240 240 162 24 0 824 659
118 JEFE PEÑA LOS CASADO GAVINO AJ124833 96 0 240 240 36 62 144 818 665
119 BENITO PEÑA LOS CORRALIZA Y JUANITO GAVINO R. AJ532684 98 0 0 240 162 60 214 774 709
120 ENMASCARADO AGUSTIN Y YONI ROJO  AJ447674 98 0 0 240 94 110 222 764 719
121 GAITAN ANTONIO LOZANO NIETO AZUL AJ501317 98 0 0 240 162 228 0 728 755
122 TRES BANDAS LUIS ALMANSA GARCIA BAYO AH642976 104 0 0 74 104 184 238 704 779
123 GARBOSO JORGE-PAREJO Y HUGO MOSCADO AJ480701 146 0 0 238 162 146 -18 674 809
124 COVI PEÑA CAMPOSANTO GAVINO AH162127 158 0 0 240 162 88 0 648 835
125 ADURI PEÑA LOS CASADO GAVINO AJ005828 156 0 0 88 162 86 104 596 FECHA
887
126 MONTAÑES PEÑA CAMPOSANTO GAVINO C594488 130 0 0 212 162 62 0 566 917
127 JM MARIANO PEREZ TOSCADO AJ447483 158 0 0 0 0 0 0 158 ###
128 PICOPALA PEÑA LOS TEMAS ROJO D825010 86 0 0 0 0 0 0 86 ###

 

 

   
consj superior
 

 

rfec_extremad

 

 

refc escudo