waka wka

Sociedad de Colombicultura "TAMBORRÍO"

Entrerríos (Badajoz)

dover
Diseño web: Pedro Carmona Gutiérrez; e-mail: pcarmona@badajoz.es

 

 

 

 

 


    
   
   
 

Diputación de Badajoz

 

FARÁNDULA, Campeón Extremadura 2014 (Propietarios Peña La Chimenea y Eloy)

 

CONCURSO "SAN ISIDRO 2017 "
sparc
sparc

SDAD. DE COLOMBICULTURA "SAN ISIDRO"(VALDIVIA), CONCURSO "SAN ISIDRO/2017

NOMBRE PROPIETARIO COLOR Nº ANILLA TOTAL Dif.
1 EL GORDO PEÑA LA CHARCA BAYO AH774218 154 122 236 245 240 240 0 1237  
2 MILLONARIO PEÑA BERBEN GAVINO ROJO A1238221 154 104 232 245 240 240 0 1215 22
3 EMPERADOR MARIANO GOMEZ GAVINO AJ213126 154 96 232 245 240 236 0 1203 34
4 ALADIN DARIO PEÑA ENTRESIERRA TOSCADO A1239307 154 82 240 245 240 240 0 1201 FECHA
36
5 CACHIVACHE PEÑA LA CHIMENEA Y ELOY AHUMADO AJ447842 154 86 232 245 240 238 0 1195 42
6 SWASTAIGER JESUS LOPEZ-PEÑA GOLOSO AHUMADO AJ436899 154 96 232 232 240 240 0 1194 43
7 KUKI PEÑA LOS CASADO BAYO AH802276 154 52 202 245 240 240 0 1133 104
8 AZTECA MANUEL HURTADO ROJO AJ191252 154 170 232 14 240 240 0 1050 187
9 FLUORESCENTE MANUEL HURTADO GAVINO ROJO AH670277 154 154 232 14 240 240 0 1034 203
10 PELAO REJA, PEREZ, AZUL Y ORO AZUL AJ303306 154 160 232 14 232 240 0 1032 205
11 BUENAVIDA MANUEL HURTADO ROJO AH431464 154 144 240 14 240 240 0 1032 205
12 CORAZON VERDE PEÑA SAN ISIDRO ROJO AH302991 154 148 232 14 240 240 0 1028 209
13 CORDOBES PEÑA LA MENTIRA Y LA VERDAD ROJO AJ533721 154 138 232 14 240 240 0 1018 219
14 FARANDULA PEÑA LA CHIMENEA Y ELOY TOSCADO AJ318629 154 138 232 14 240 240 0 1018 219
15 LICENCIADO PEÑA JB ROJO AJ118037 154 152 228 10 240 230 0 1014 223
16 EMIGRANTE MANUEL, GONZALO Y LEO GAVINO AH642986 154 138 232 8 240 238 0 1010 227
17 EL PANA PEÑA ARMONIA AZUL AH641764 154 128 232 14 240 240 0 1008 229
18 TURCO CASIMIRO CARMONA ROJO E037599 154 128 232 12 240 240 0 1006 231
19 CENTURION DAVID PALMA TOSCADO AJ409028 154 126 232 10 240 240 0 1002 235
20 LA ROMA PEÑA LA CHARCA BAYO AJ264677 154 160 226 14 240 204 0 998 239
21 RASTAFARI PEÑA PICON ROJO E012437 154 122 228 14 240 240 0 998 239
22 BOHEMIO MARCOS CALDERON AZUL AJ442424 154 126 232 14 228 240 0 994 243
23 PUERTA GALLOLA F. NARANJO-DICHO Y HECHO GAVINO RJO AJ526008 154 116 228 14 240 240 0 992 245
24 CALOR PEÑA JAQUE A LA DAMA ROJO AH553970 154 104 240 14 240 240 0 992 245
25 AMABLE PEÑA LA CABAÑA GAVINO 80088 154 124 232 8 232 240 0 990 247
26 CENTIMETROS CUBICOS PEÑA LA CABAÑA BAYO AJ054000 154 120 226 14 240 232 0 986 251
27 ESCANDALO PEÑA BERBEN ROJO A1237996 154 106 232 14 240 240 0 986 251
28 CERCANIA PEÑA MOSCAS MERA BAYO AJ124871 154 96 240 14 240 240 0 984 253
29 CHUPETE BENITO Y DARIO BAYO D948694 154 96 240 14 240 240 0 984 253
30 DIFERENTE PEÑA SAN ISIDRO ROJO AH829330 154 96 240 14 240 240 0 984 253
31 MARIANO MARIANO PEREZ BLANCO D454040 154 116 232 8 240 232 0 982 255
32 UMAMI BENITO Y DARIO ROJO D838829 154 104 226 14 240 240 0 978 259
33 PALPI PEÑA LA FABRICA AZUL P. 0 154 96 240 14 234 240 0 978 259
34 BARSA PEÑA BERBEN MORAGA AZUL A1278424 154 96 232 14 240 240 0 976 261
35 CURRAJA PEÑA LA MENTIRA Y LA VERDAD ROJO AJ480946 154 96 232 14 240 240 0 976 261
36 MI NIÑO PEÑA LA CHARCA GAVINO AF872748 154 96 232 14 240 240 0 976 261
37 PURO ARTE DAVID PALMA AZUL AJ191189 154 96 232 14 240 240 0 976 261
38 FARUK ALEX, PRIETO Y GLARDE TOSCADO AJ547256 154 96 232 14 240 238 0 974 263
39 IBERICO PEÑA MOSCAS MERA AZUL AJ124870 154 96 232 14 238 240 0 974 263
40 COLA ROJA JIMENEZ-MEJIAS BAYO AJ125072 154 86 240 14 240 240 0 974 263
41 NUMERO UNO PEÑA LA MACHOTA ROJO AH891337 154 86 240 14 240 240 0 974 263
42 LA FIERA ANGEL OLIVA-P. DICHO Y HECHO BAYO AH781417 154 96 232 14 240 236 0 972 265
43 HISPANO P. UNION Y MARTINEZ TOSCADO AH507195 154 96 232 10 240 240 0 972 265
44 TATUAJE PEDRO-TOMATE GAVINO ROJO AJ254436 154 106 232 14 240 224 0 970 267
45 APACHE CASIMIRO CARMONA AZUL AH948232 154 96 232 8 240 240 0 970 267
46 FENIXT PEÑA LOS CASADO BAYO AH487802 154 96 232 8 240 240 0 970 267
47 FLAVIO BARRANTES Y SIERRA ROJO AJ124735 154 88 232 14 240 240 0 968 269
48 IMPULSO F. NARANJO-DICHO Y HECHO AZUL AJ410563 154 86 232 14 240 240 0 966 271
49 NEYMAR DANIEL ALONSO ROJO E012036 154 96 226 8 240 240 0 964 273
50 BALOTELLI DAVID PALMA TOSCADO A12151993 154 86 232 14 240 236 0 962 275
51 VIBORA PEÑA EL FEO ROJO AJ053250 154 86 228 14 240 240 0 962 275
52 AMBERES PEÑA LA MACHOTA GAVINO AH601933 154 86 232 8 240 240 0 960 277
53 DE CASTA VALENTIN Y PABLO BAYO AH641221 154 74 232 14 240 240 0 954 283
54 QUIJOTE PEÑA LA UNION BAYO A012732 154 82 232 14 240 228 0 950 287
55 AMBICIONES F. NARANJO-DICHO Y HECHO GAVINO ROJO AJ090818 154 62 240 14 240 240 0 950 287
56 FANTASMA FRANCISCO BORRASCA BAYO AH472846 154 76 232 14 240 228 0 944 293
57 ARRANCA Y PARA F. NARANJO-DICHO Y HECHO TOSCADO AJ536528 154 62 232 14 240 240 0 942 295
58 DOBLE FILO F. NARANJO-DICHO Y HECHO AHUMADO AJ422172 154 62 232 14 240 240 0 942 295
59 EL MOCO PEÑA LA MENTIRA Y LA VERDAD GAVINO ROJO AH542886 154 62 232 14 240 240 0 942 295
60 M CLAN DANIEL ALONSO BLANCO AH861417 154 62 232 14 240 240 0 942 295
61 METEORITO PEÑA SAN ISIDRO AZUL AH529391 154 62 232 14 240 240 0 942 295
62 ZONA CERO DAVID PALMA TOSCADO 0 154 62 232 14 240 240 0 942 295
63 CUBANO JESUS VAZQUEZ NEGRO A1188957 154 106 232 8 238 202 0 940 297
64 ESPAÑOL MANUEL, GONZALO Y LEO AZUL AH947370 154 62 232 14 240 238 0 940 297
65 NOBLEZA PEÑA LA UNION TOSCADO AH684488 154 62 232 14 240 238 0 940 297
66 DOCE MAS UNO DANIEL ALONSO AHUMADO AH917834 154 62 232 10 240 240 0 938 299
67 JUPITER FRANCISCO BORRASCA AHUMADO AH244224 116 96 234 12 240 240 0 938 299
68 ALA DELTA REJA, PEREZ, AZUL Y ORO AZUL AJ303338 154 62 232 8 240 240 0 936 301
69 ALFARERO PEÑA LA MACHOTA TOSCADO AH472204 154 56 232 14 240 240 0 936 301
70 FRONZEN MARIANO GOMEZ ROJO AJ051356 154 62 240 8 240 230 0 934 303
71 DUENDE DARIO PEÑA ENTRESIERRA GAVINO A1288106 154 62 232 14 240 230 0 932 305
72 TUERTO PEÑA MOSCAS MERA AZUL AJ096186 154 52 232 14 240 240 0 932 305
73 TIBERIO PEÑA LA MENTIRA Y LA VERDAD GAVINO AJ124529 154 62 240 14 220 240 0 930 307
74 VICEROY DAVID PALMA PINTO AJ191186 154 96 232 14 240 192 0 928 309
75 CRISTIAN PEÑA DON PIMPON-LOS CASADO GAVINO AJ005845 154 62 232 14 236 230 0 928 309
76 ROQUERO JAVIER GAMALLO BAYO AH643568 154 52 232 10 240 240 0 928 309
77 RELAMPAGO PEÑA SAN ISIDRO BAYO AH307589 154 46 240 8 240 240 0 928 309
78 JEQUE DAVID PALMA TOSCADO 0 154 52 232 8 240 240 0 926 311
79 MENTALISTA PEÑA LA MACHOTA GAVINO ROJO AJ408870 154 96 210 14 240 210 0 924 313
80 ACURRUCATE PEÑA ARMONIA GAVINO AJ045604 154 96 186 14 240 234 0 924 313
81 SEÑOR MIRAT PEÑA LA UNION TOSCADO A1239455 154 84 232 14 240 200 0 924 313
82 LA NOCHE PEÑA LA MACHOTA AZUL P. AH891345 154 62 212 14 240 240 0 922 315
83 BIPLANO PEÑA LA CHARCA AHUMADO AH882456 154 46 232 10 240 238 0 920 317
84 CINCO J PEÑA LOS CASADO AZUL AJ005859 154 62 224 14 240 224 0 918 319
85 PLATERO ANTONIO E ISMAEL GAVINO AJ005395 154 106 240 14 162 240 0 916 321
86 CARAVACA FRANCISCO MANSILLA ROJO AJ035633 154 62 232 14 234 216 0 912 325
87 TU VERAS PEÑA MOSCAS MERA ROJO AJ124604 154 62 212 8 240 236 0 912 325
88 QUINTA ESENCIA SAENZ-MARIANO ROJO AH722557 154 24 240 14 240 240 0 912 325
89 SEGUNDA OPCION PEÑA CAMPOSANTO ROJO AJ170499 154 24 240 14 240 240 0 912 325
90 DIEGO COSTA JIMENEZ-MEJIAS AZUL AH829845 154 24 232 14 240 240 0 904 333
91 HAZAÑA PEÑA LA CHIMENEA Y ELOY ROJO AJ082968 154 24 232 14 240 240 0 904 333
92 TRUENO PEÑA LA MACHOTA AZUL AJ408816 154 62 232 14 236 204 0 902 335
93 PROBANDO PEÑA LA FAMILIA AZUL AH931954 154 86 186 8 234 232 0 900 337
94 SUMA Y SIGUE PEÑA SAN ISIDRO BAYO AH829332 154 40 226 4 240 230 0 894 343
95 ARDILES JESUS LOPEZ-PEÑA GOLOSO AHUMADO AJ093524 154 56 202 8 232 240 0 892 345
96 MORGAN PEÑA LA CHIMENEA Y ELOY AZUL AH590527 154 96 232 14 240 144 0 880 357
97 PRINCESA DELCALZA REJA, PEREZ, AZUL Y ORO BAYO A1277287 154 8 234 8 236 240 0 880 357
98 CELTA SANTI Y SAEZ BAYO AJ005214 154 14 216 14 238 240 0 876 361
99 TENTACION FRANCISCO BORRASCA GAVINO ROJO AJ413138 154 96 208 4 240 152 0 854 383
100 SAN IKER J. M. SUAREZ IGLESIAS GAVINO AJ302999 52 62 240 14 240 240 0 848 389
101 TRAVESURA MANUEL, GONZALO Y LEO AHUMADO AH603067 154 120 240 14 66 240 0 834 403
102 EXOTICO LEO GONZALEZ SANCHEZ GAVINO AJ125419 154 2 226 8 240 194 0 824 413
103 MARC MARQUEZ PEÑA SAN ISIDRO BAYO AJ302942 154 138 8 14 240 236 0 790 447
104 EL MURO PEÑA EL TROPI BAYO AH802404 154 112 220 4 68 230 0 788 449
105 ESTUDIANTE PEÑA JB ROJO 8530 154 106 60 14 210 240 0 784 453
106 AUDAZ ALEX, PRIETO Y GLARDE AZUL AJ126136 18 98 226 8 240 192 0 782 455
107 DON PEDRO PEDRO-TOMATE AZUL AJ516433 18 44 224 14 240 240 0 780 457
108 DELICIOSO RUBEN Y BENITO BAYO AJ575413 154 96 8 14 230 240 0 742 495
109 PACO DE LUCIA BARRANTES Y RICARDO ROJO AJ124732 154 62 232 14 6 240 0 708 529
110 QUO VADIS PEÑA EL FEO AZUL P. AJ124893 154 62 232 0 16 230 0 694 543
111 EL FEO PEÑA EL FEO GAVINO RJO AH948446 154 24 232 14 240 0 0 664 573
112 ARTILLERO CASIMIRO-BENITO AZUL A1301655 154 22 228 8 14 238 0 664 573
113 OASIS DANIEL ALONSO TOSCADO AJ030033 154 2 240 14 240 0 0 650 587
114 EXTRAY FRANCISCO BORRASCA TOSCADO AH865349 18 94 226 8 240 0 0 586 651
116 FUSARAN BARRANTES Y RICARDO PINTO AJ005770 154 144 206 14 0 0 0 518 719
116 SABOTAJE REJA, PEREZ, AZUL Y ORO TOSCADO 257416 154 0 230 14 116 0 0 514 723
117 RESUCITAO ALFONSO BARANCO GAVINO AJ096312 18 62 0 14 220 184 0 498 739
118 ZINGARO BERNA Y PORTU BAYO AH947234 154 82 234 8 0 0 0 478 759
119 SEÑORIO FRANCISCO BORRASCA BAYO D595468 154 86 222 14 0 0 0 476 761
120 ESPABILAO PEÑA LA MACHOTA ROJO AJ305396 154 62 226 14 14 0 0 470 767
121 DONALD TRUM BENITO Y DARIO ROJO E002804 154 62 0 14 6 230 0 466 771
122 VILLA LIBRE PEÑA LA CHARCA GAVINO ROJO AH241283 154 64 224 14 6 0 0 462 775
123 VENDAVAL PEÑA EL TROPI NEGRO AH802402 154 48 8 8 238 0 0 456 781
124 TARANTINO BERNA Y PORTU AZUL AJ125385 154 52 232 8 0 0 0 446 791
125 VENTURA DAVID PALMA TOSCADO AH730952 18 126 228 8 6 0 0 386 851
126 DON LLORENTE PEÑA ARMONIA ROJO AH829059 154 62 22 14 6 0 0 258 979
127 PANTERA ANGEL SIERRA BAYO A1280994 154 52 14 14 14 0 0 248 989
128 NERVIOSO JAVIER GAMALLO BAYO AH744193 154 52 0 8 0 0 0 214 1023
129 MOTO PEÑA LA MACHOTA NEVADO AJ408868 154 24 8 0 0 0 0 186 1051
130 EXCALIBUR FRANCISCO BORRASCA AHUMADO AH880293 154 24 0 0 0 0 0 178 1059
131 ARIEL FRANCISCO BORRASCA BLANCO AJ299687 18 32 0 0 0 0 0 50 1187

 


 
   
consj superior
 

 

rfec_extremad

 

 

refc escudo