waka wka

Sociedad de Colombicultura "TAMBORRÍO"

Entrerríos (Badajoz)

dover
Diseño web: Pedro Carmona Gutiérrez; e-mail: pcarmona@badajoz.es

 

 

 

 

 


    
   
   
 

Diputación de Badajoz

 

FARÁNDULA, Campeón Extremadura 2014 (Propietarios Peña La Chimenea y Eloy)

 

"MAY DAY", CAMPEÓN CONCURSO "PREPARACIÓN 2018 " DE ENTRERRÍOS, DE PEÑA LA AMISTAD.

sparc
sparc

SOCIEDAD DE COLOMBICULTURA "TAMBORRÍO" - CONCURSO "PREPARACIÓN 2018"

NOMBRE PROPIETARIO COLOR Nº ANILLA TOTAL
1 MAY DAY PEÑA LA AMISTAD TOSCADO AJ534186 152 192 240 237 240 1061
2 VITOLO PEÑA JIMÉNEZ-MEJÍAS AHUMADO AJ562725 152 240 240 102 240 974
3 PANTANI M. REJA. M. PÉREZ Y CARLOS AZUL  AJ532844 152 206 240 237 106 941
4 GOTAITO JOSÉ PINEDA AZUL GOTAO AJ533535 152 180 240 102 240 914
5 PANDERETA LUIS ALMANSA GALLINETA AJ303072 152 160 240 237 106 895
6 GARBOSO JORGE-PAREJO-HUGO MOSCADO SU480701 42 240 240 237 106 865
7 CARAMELO ILUSION PEÑA LA ILUSIÓN Y TREBOL BAYO AJ534041 42 240 240 102 240 864
8 RUMORES M. REJA. M. PÉREZ Y CARLOS ROJO AJ851561 42 240 240 102 240 864
9 HURACÁN ANTONIO LOZANO NIETO TOSCADO AJ563375 42 240 240 102 240 864
10 ARLEKIN PEÑA CAMPOSANTO ROJO AJ548533 152 240 240 102 106 840
11 FUNABULISTA PEÑA JIMÉNEZ-MEJÍAS GAVINO AJ562709 152 240 240 102 106 840
12 GAITÁN ANTONIO LOZANO NIETO AZUL AJ501317 152 240 240 102 106 840
13 GUARANÁ PEÑA CAMPOSANTO GAVINO AH900442 152 240 240 102 106 840
14 HOJA DE RUTA M. REJA. M. PÉREZ Y CARLOS ROJO AJ841560 152 240 240 102 106 840
15 LANTANO JORGE-PAREJO-HUGO PINTO AH948468 152 240 240 102 106 840
16 MESONERO JORGE-PAREJO-HUGO BLANCO AJ771542 152 240 240 102 106 840
17 OSADÍA PEÑA LA AMISTAD GAVINO AJ302682 152 240 240 102 106 840
18 PALODURO ANTONIO CARMONA SUÁREZ BLANCO AJ124997 152 240 240 102 106 840
19 PAMPERO ANTONIO CARMONA SUÁREZ ROJO AJ532522 152 240 240 102 106 840
20 PRIMER MINISTRO MARIANO PÉREZ BAYO 290124 152 240 240 102 106 840
21 THE BEST VICENTE Y ANTONIO J. CORRALIZA GAVINO AJ211267 152 240 240 102 106 840
22 TRIANA M. REJA. M. PÉREZ Y CARLOS AZUL AJ841594 152 240 240 102 106 840
23 YA VEREMOS PEÑA LOS TEMAS BAYO D825050 152 240 240 102 106 840
24 IMPARABLE PEÑA CAMPOSANTO BAYO AJ448509 42 222 240 90 240 834
25 ARCOIRIS LUIS ALMANSA GAVINO ROJO AJ125037 42 206 240 237 106 831
26 ATRAPASUEÑOS PEÑA LOS CASADO PINTO EN ROJO AJ771763 42 206 240 102 240 830
27 CALIMOCHO AGUSTÍN Y YONI AZUL GOTAO AJ302578 152 238 240 88 106 824
28 COMO TÚ PEÑA CAMPOSANTO MORACHO AJ532906 42 206 240 237 98 823
29 LA RUMBA PEÑA LOS TEMAS BAYO E318641 42 194 240 102 240 818
30 NIRVANA PEÑA LOS TEMAS TOSCADO E302070 42 192 240 237 106 817
31 FICHAJE AGUSTÍN Y YONI AZUL AJ484703 152 214 240 102 106 814
32 TARANTO PEÑA LA ILUSIÓN Y TREBOL GAVINO AJ399773 152 214 240 102 106 814
33 EL RANDA ANTONIO LOZANO NIETO AHUMADO AJ532981 152 206 240 110 106 814
34 ALMENDRO ANTONIO CARMONA SUÁREZ GAVINO ROJO AJ125037 152 206 240 102 106 806
35 AS DE PICAS JOSÉ PINEDA GAVINO AI480582 152 206 240 102 106 806
36 BANDERILLAS JORGE-PAREJO-HUGO AZUL AH948972 152 206 240 102 106 806
37 BANDIDO PEÑA LOS CASADO BAYO AH802276 152 206 240 102 106 806
38 PELAO M. REJA. M. PÉREZ Y CARLOS AZUL AJ303306 152 206 240 102 106 806
39 PIRLO M. REJA. M. PÉREZ Y CARLOS BAYO AH543413 152 206 240 102 106 806
40 TABERNERO JORGE-PAREJO-HUGO BLANCO AJ480796 152 206 240 102 106 806
41 THOR M. REJA. M. PÉREZ Y CARLOS TOSCADO AJ532491 152 206 240 102 106 806
42 BUENAS TARDES M. REJA. M. PÉREZ Y CARLOS ROJO AJ841565 152 206 240 102 98 798
43 SALAMI PEÑA LA CHIMENEA , ELOY Y JAVI NEGRO AJ841831 152 206 240 102 98 798
44 BAKAMBÚ M. REJA. M. PÉREZ Y CARLOS GAVINO AJ562474 152 192 240 102 106 792
45 BIPLANO ANTONIO LOZANO NIETO AHUMADO AH882456 152 192 240 102 106 792
46 NESTLE JOSÉ PINEDA MORACHO AJ771946 152 192 240 102 106 792
47 SAMUEL MARIANO PÉREZ AZUL AJ125347 152 192 240 102 106 792
48 BOXEADOR PEÑA CAMPOSANTO GAVINO ROJO AJ841905 42 186 240 185 106 759
49 ALA DELTA M. REJA. M. PÉREZ Y CARLOS AZUL AJ303338 42 240 240 102 106 730
50 ASENSIO PEÑA JIMÉNEZ-MEJÍAS ROJO AJ562718 42 240 240 102 106 730
51 CREYENTE MARIANO PÉREZ BAYO AJ533575 42 240 240 102 106 730
52 DUQUE PEÑA JIMÉNEZ-MEJÍAS AZUL GOTAO AJ771503 42 240 240 102 106 730
53 L-2 PEÑA CAMPOSANTO AZUL AJ770728 42 240 240 102 106 730
54 LA VEGA VICENTE Y ANTONIO J. CORRALIZA AHUMADO D928588 42 240 240 102 106 730
55 LOMBARDO ANTONIO CARMONA SUÁREZ ROJO AJ125031 42 240 240 102 106 730
56 ROMPELUNAS PEÑA AZUL Y ORO BAYO E262657 42 240 240 102 106 730
57 SALSERO PEÑA LOS TEMAS BAYO E150557 42 240 240 102 106 730
58 SHAMBALA PEÑA LA AMISTAD TOSCADO A.B. AJ771830 42 240 240 102 106 730
59 SÍSIFO PEÑA CAMPOSANTO BAYO AJ532703 42 240 240 102 106 730
60 HELBES DOLCES PEÑA LA CHIMENEA , ELOY Y JAVI AHUMADO AJ330700 42 240 240 102 106 730
61 BOHEMIO PEÑA LA CHIMENEA , ELOY Y JAVI AZUL AJ442424 42 234 240 102 106 724
62 SATURNO PEÑA JIMÉNEZ-MEJÍAS ROJO AJ563070 42 240 240 94 106 722
63 DUPLICADO PEÑA LA ILUSIÓN Y TREBOL BAYO AJ147748 42 232 240 102 106 722
64 ALGARABÍA PEÑA CAMPOSANTO ROJO AH701547 42 216 240 100 106 704
65 DOS ANILLAS AGUSTÍN Y YONI GAVINO AJ302579 42 212 240 102 106 702
66 GUTI VICENTE Y ANTONIO J. CORRALIZA AZUL D928594 42 214 240 96 106 698
67 ADIRO PEÑA LA AMISTAD ROJO AJ534193 42 206 240 102 106 696
68 AMOROSO JORGE-PAREJO-HUGO ROJO AJ771530 42 206 240 102 106 696
69 APACHE DANIEL ALONSO BAYO PERA AJ948463 42 206 240 102 106 696
70 ARES AGUSTÍN Y YONI AZUL AJ050422 42 206 240 102 106 696
71 ESTUDIOSO JORGE-PAREJO-HUGO ROJO AJ480794 42 206 240 102 106 696
72 NINO AGUSTÍN Y YONI GAVINO AH802613 42 206 240 102 106 696
73 ANDALUSÍ PEÑA LA AMISTAD GAVINO AJ302673 42 192 240 102 106 682
74 BUSCALÍO PEÑA JIMÉNEZ-MEJÍAS AZUL AJ056143 42 192 240 102 106 682
75 GALLO ROJO PEÑA LA ILUSIÓN Y TREBOL ROJO D794495 42 192 240 102 106 682
76 NINOT PEÑA CAMPOSANTO ROJO AJ271566 42 192 240 102 106 682
77 BALARÍN PEÑA JIMÉNEZ-MEJÍAS GAVINO ROJO AJ013746 42 206 240 102 84 674
78 CASTELNOVO JORGE-PAREJO-HUGO TOSCADO AJ480819 42 180 240 102 106 670
79 HECHICERO PEÑA LA ILUSIÓN Y TREBOL GAVINO AJ534036 42 46 240 102 240 670
80 MAL AMIGO JOSÉ PINEDA ROJO AJ534225 42 174 240 102 106 664
81 FALLERO PEÑA LA AMISTAD AZUL GOTAO AJ534167 4 202 240 102 98 646
82 COBRADIEZMOS JORGE-PAREJO-HUGO TOSCADO AJ480751 42 0 240 102 240 624
83 SEGUNDA OPCIÓN PEÑA CAMPOSANTO ROJO AJ170499 42 0 240 102 240 624
84 DETOKE AGUSTÍN Y YONI TOSCADO AJ363011 42 118 240 102 106 608
85 EXTREMODURO M. REJA. M. PÉREZ Y CARLOS ROJO AJ532567 152 206 2 102 118 580
86 PREÁMBULO PEÑA LA CHIMENEA , ELOY Y JAVI AHUMADO D862274 0 46 240 100 106 492
87 CONAN PEÑA CAMPOSANTO AZUL AJ770718 42 0 240 102 106 490
88 SOTA PEÑA JIMÉNEZ-MEJÍAS TOSCADO AJ828490 152 102 0 102 106 462
89 MELENDI PEÑA LA CHIMENEA , ELOY Y JAVI GAVINO ROJO AJ424348 4 240 2 102 106 454
90 AXON PEÑA LA ILUSIÓN Y TREBOL TOSCADO AJ264365 0 0 240 102 106 448
91 SAÚL PEÑA JIMÉNEZ-MEJÍAS AZUL AJ302755 42 0 116 102 106 366
92 DEPREDADOR PEÑA LA ILUSIÓN Y TREBOL GAVINO ROJO AJ534027 4 0 0 102 240 346
93 DE VUELTA VICENTE Y ANTONIO J. CORRALIZA AZUL AJ264816 152 0 0 0 0 152
94 HIDALGO PEÑA LA ILUSIÓN Y TREBOL BAYO AJ264616 42 0 0 0 106 148
95 CARAMELO PEÑA LA CHIMENEA , ELOY Y JAVI AHUMADO AJ740754 42 0 0 0 0 42
96 FERRARI PEÑA LOS CASADO GAVINO AJ771379 42 0 0 0 0 42
97 JARABE DE PALO PEÑA LA AMISTAD AZUL AJ534155 42 0 0 0 0 42
98 PINTO VICENTE Y ANTONIO J. CORRALIZA PINTO AJ562672 42 0 0 0 0 42
99 SABIO LUIS ALMANSA GAVINO ROJO AJ534127 42 0 0 0 0 42
100 GREEN DAY ANTONIO LOZANO NIETO TOSCADO AJ501350 4 0 0 0 0 4


   
consj superior
 

 

rfec_extremad

 

 

refc escudo