waka wka

Sociedad de Colombicultura "TAMBORRÍO"

Entrerríos (Badajoz)

dover
Diseño web: Pedro Carmona Gutiérrez; e-mail: pcarmona@badajoz.es

 

 

 

 

 


    
   
   
 

Diputación de Badajoz

 

FARÁNDULA, Campeón Extremadura 2014 (Propietarios Peña La Chimenea y Eloy)

 

CAMPEÓN CONCURSO "SELECCIÓN 2018 " DE ENTRERRÍOS PALOMO "LANTANO" (Jorge-Parejo-Hugo)

sparc
sparc

SOCIEDAD DE COLOMBICULTURA "TAMBORRÍO" - CONCURSO "SELECCIÓN 2018"

NOMBRE PROPIETARIO COLOR Nº ANILLA TOTAL Dif.
al 1º
1 LANTANO JORGE-PAREJO-HUGO PINTO AH948968 265 80 245 150 226 236 240 1442  
2 ALEX PEÑA LA ILUSIÓN Y TREBOL ROJO AJ828094 153 80 236 174 240 225 240 1348 94
3 THE BEST VICENTE Y ANTONIO J. CORRALIZA GAVINO AJ211267 153 80 236 174 240 225 240 1348 94
4 BANDERILLAS JORGE-PAREJO-HUGO AZUL AH948972 153 80 236 174 226 236 240 1345 97
5 FUNAMBULISTA PEÑA JIMÉNEZ-MEJÍAS GAVINO AJ562709 153 80 236 174 226 236 240 1345 97
6 BUENAS TARDES M. REJA. M. PÉREZ Y CARLOS ROJO AJ841565 153 80 230 174 240 225 240 1342 100
7 ALA DELTA M. REJA. M. PÉREZ Y CARLOS AZUL AJ303338 153 80 236 174 226 225 240 1334 108
8 EL RANDA ANTONIO LOZANO NIETO AHUMADO AJ532981 153 80 236 174 226 225 240 1334 108
9 HASTA EL INFINITO PEÑA TROPI TOSCADO AJ481051 153 80 236 174 226 225 240 1334 108
10 HOJA DE RUTA M. REJA. M. PÉREZ Y CARLOS ROJO AJ841560 153 80 236 174 226 225 240 1334 108
11 OSADÍA PEÑA LA AMISTAD GAVINO AJ302682 153 80 236 174 226 225 240 1334 108
12 TITO YAYO M. REJA. M. PÉREZ Y CARLOS BAYO AJ303303 153 80 236 174 226 225 240 1334 108
13 ASENSIO PEÑA JIMÉNEZ-MEJÍAS ROJO AJ562781 153 80 236 174 226 225 240 1334 108
14 SEGUNDA OPCIÓN PEÑA CAMPOSANTO ROJO AJ170499 153 80 210 174 240 236 240 1333 109
15 VITOLO PEÑA JIMÉNEZ-MEJÍAS AHUMADO AJ562725 153 80 236 170 226 225 240 1330 112
16 DETOKE AGUSTÍN Y YONI TOSCADO AJ363011 153 72 220 174 240 225 240 1324 118
17 DUQUE PEÑA JIMÉNEZ-MEJÍAS AZUL GOTAO AJ771503 153 80 236 160 226 225 240 1320 122
18 MAY DAY PEÑA LA AMISTAD TOSCADO AJ534186 153 80 200 174 240 227 240 1314 128
19 SUEÑOS DE SAL M. REJA. M. PÉREZ Y CARLOS TOSCADO AJ562456 153 80 200 174 240 225 240 1312 130
20 PRIMER MINISTRO MARIANO PÉREZ BAYO 290124 153 80 236 148 226 225 240 1308 134
21 ALGARABÍA PEÑA CAMPOSANTO ROJO AH701547 153 80 236 146 226 225 240 1306 136
22 CASTELNOVO JORGE-PAREJO-HUGO TOSCADO AJ480819 153 80 236 142 226 225 240 1302 140
23 ASTUCIA PEÑA LA CHIMENEA , ELOY Y JAVI TOSCADO AJ442437 153 80 236 142 226 225 240 1302 140
24 ATILA PEÑA LA CHIMENEA , ELOY Y JAVI TOSCADO AJ813315 153 80 236 142 226 225 240 1302 140
25 CALIMOCHO AGUSTÍN Y YONI AZUL GOTAO AJ302578 153 80 236 142 226 225 240 1302 140
26 DOS ANILLAS AGUSTÍN Y YONI GAVINO AJ302579 153 80 236 142 226 225 240 1302 140
27 GALLO ROJO PEÑA LA ILUSIÓN Y TREBOL ROJO D794495 153 80 236 142 226 225 240 1302 140
28 IMPARABLE PEÑA CAMPOSANTO BAYO AJ448509 153 80 236 142 226 225 240 1302 140
29 LOMBARDO ANTONIO CARMONA SUÁREZ ROJO AJ125031 153 80 236 142 226 225 240 1302 140
30 PANDERETA LUIS ALMANSA GALLINETA AJ303072 153 80 236 142 226 225 240 1302 140
31 SHAMBALA PEÑA LA AMISTAD TOSCADO A.B. AJ771830 153 80 236 142 226 225 240 1302 140
32 SUPERVIVIENTE PEÑA CAMPOSANTO AZUL AJ503397 153 80 236 142 226 225 240 1302 140
33 HURACÁN ANTONIO LOZANO NIETO TOSCADO AJ563375 153 80 234 142 226 225 240 1300 142
34 SÍSIFO PEÑA CAMPOSANTO BAYO AJ532703 153 80 236 142 226 225 236 1298 144
35 ÁREA 51 PEÑA LA AMISTAD ROJO AJ534181 153 80 200 174 226 225 240 1298 144
36 AS DE PICAS JOSÉ PINEDA GAVINO AI480582 153 80 200 174 226 225 240 1298 144
37 SALITRE PEÑA LA ILUSIÓN Y TREBOL ROJO AJ771975 153 80 200 174 226 225 240 1298 144
38 TABERNERO JORGE-PAREJO-HUGO BLANCO AJ480796 153 80 200 174 226 225 240 1298 144
39 ROMERO JORGE-PAREJO-HUGO AZUL AJ771536 153 80 228 142 226 225 240 1294 148
40 SALSERO PEÑA LOS TEMAS BAYO E150557 153 80 200 166 226 225 240 1290 152
41 THOR M. REJA. M. PÉREZ Y CARLOS TOSCADO AJ532591 153 80 200 142 240 225 240 1280 162
42 AMOROSO JORGE-PAREJO-HUGO ROJO AJ771530 153 80 211 138 226 225 240 1273 169
43 CREYENTE MARIANO PÉREZ BAYO AJ533575 153 80 200 148 226 225 240 1272 170
44 MESONERO JORGE-PAREJO-HUGO BLANCO AJ771542 153 80 196 174 226 225 212 1266 176
45 AROMA VICENTE Y ANTONIO J. CORRALIZA TOSCADO AJ562572 153 80 200 142 226 225 240 1266 176
46 DUPLICADO PEÑA LA ILUSIÓN Y TREBOL BAYO AJ147748 153 80 200 142 226 225 240 1266 176
47 MÁS ALLÁ PEÑA TROPI AZUL AJ533434 153 80 200 142 226 225 240 1266 176
48 NIRVANA PEÑA LOS TEMAS TOSCADO E302070 153 80 200 142 226 225 240 1266 176
49 PALODURO ANTONIO CARMONA SUÁREZ BLANCO AJ124997 153 80 200 142 226 225 240 1266 176
50 BALARÍN PEÑA JIMÉNEZ-MEJÍAS GAVINO ROJO AJ013746 153 80 200 138 226 225 240 1262 180
51 ARLEKIN PEÑA CAMPOSANTO ROJO AJ448533 153 54 236 140 240 225 212 1260 182
52 CELTA PEÑA TROPI TOSCADO AJ124478 153 80 146 174 226 236 240 1255 187
53 ZUMBA PEÑA LA AMISTAD AZUL AJ534151 153 80 146 174 226 225 240 1244 198
54 SALAMI PEÑA LA CHIMENEA , ELOY Y JAVI NEGRO AJ841831 153 80 146 174 226 225 240 1244 FECHA198
55 ALEGRÍA PEÑA JIMÉNEZ-MEJÍAS AZUL AJ828410 153 80 146 172 226 225 240 1242 200
56 GARBOSO JORGE-PAREJO-HUGO MOSCADO AJ480701 153 80 178 138 226 225 240 1240 202
57 TARANTO PEÑA LA ILUSIÓN Y TREBOL GAVINO AJ399773 9 80 236 174 240 259 240 1238 204
58 BUSCALÍO PEÑA JIMÉNEZ-MEJÍAS AZUL AJ096143 153 80 146 166 226 225 240 1236 206
59 ROCA MORA PEÑA LOS TEMAS TOSCADO E302013 153 80 236 174 122 227 240 1232 210
60 PANTANI M. REJA. M. PÉREZ Y CARLOS AZUL  AJ532844 153 80 146 166 240 225 212 1222 220
61 DE LA VEGA VICENTE Y ANTONIO J. CORRALIZA AHUMADO D928588 153 80 155 142 226 225 240 1221 221
62 RUMORES M. REJA. M. PÉREZ Y CARLOS ROJO AJ841561 153 80 140 142 240 225 240 1220 222
63 BOHEMIO PEÑA LA CHIMENEA , ELOY Y JAVI AZUL AJ442424 153 80 146 142 226 225 240 1212 230
64 FICHAJE AGUSTÍN Y YONI AZUL AJ484703 153 54 136 166 226 236 240 1211 231
65 NINO AGUSTÍN Y YONI GAVINO AH802613 153 80 146 140 226 225 240 1210 232
66 LA RUMBA PEÑA LOS TEMAS BAYO E318641 153 80 146 142 226 225 236 1208 234
67 SATURNO PEÑA JIMÉNEZ-MEJÍAS ROJO AJ563070 9 80 236 160 240 225 240 1190 252
68 GAITÁN ANTONIO LOZANO NIETO AZUL AJ501317 153 54 146 138 226 225 240 1182 260
69 PAMPERO ANTONIO CARMONA SUÁREZ ROJO AJ532522 9 80 236 174 226 225 212 1162 280
70 DEPREDADOR PEÑA LA ILUSIÓN Y TREBOL GAVINO ROJO AJ534027 153 54 146 140 226 225 212 1156 286
71 DIACONO PEÑA CAMPOSANTO ROJO AJ559726 9 54 236 174 240 225 212 1150 292
72 BANDIDO PEÑA LOS CASADO BAYO AH802276 9 80 222 142 226 225 240 1144 298
73 HELBES DOLCES PEÑA LA CHIMENEA , ELOY Y JAVI AHUMADO AJ330700 153 80 236 142 226 225 68 1130 312
74 GOTAITO JOSÉ PINEDA AZUL GOTAO AJ533535 153 80 236 174 240 236 10 1129 313
75 COBRADIEZMOS JORGE-PAREJO-HUGO MOSCADO AJ480751 153 80 236 174 226 227 10 1106 336
76 CINCO JOTA PEÑA LOS CASADO AZUL AJ005859 153 80 206 174 226 225 10 1074 368
77 ANDALUSÍ PEÑA LA AMISTAD GAVINO AJ302673 153 80 236 142 226 225 10 1072 370
78 ARES AGUSTÍN Y YONI AZUL AJ050422 153 80 236 142 226 225 10 1072 370
79 MAR DE PLÁSTICO PEÑA LOS CASADO ROJO AJ181891 153 80 236 142 226 225 10 1072 370
80 YA VEREMOS PEÑA LOS TEMAS BAYO D825050 153 80 230 146 226 225 10 1070 372
81 BOTIJO PEÑA LA CHIMENEA , ELOY Y JAVI GAVINO NEGRO AJ813318 153 80 200 174 226 225 10 1068 374
82 EXTREMODURO M. REJA. M. PÉREZ Y CARLOS ROJO AJ532567 9 54 146 174 226 225 212 1046 396
83 L-2 PEÑA CAMPOSANTO AZUL AJ770728 153 80 200 142 226 225 10 1036 406
84 PIRLO M. REJA. M. PÉREZ Y CARLOS BAYO AH543418 153 80 198 142 226 225 10 1034 408
85 NINOT PEÑA CAMPOSANTO ROJO AJ271566 153 80 146 174 240 225 10 1028 414
86 GUTI VICENTE Y ANTONIO J. CORRALIZA AZUL D928594 153 80 146 174 226 225 10 1014 428
87 CONAN PEÑA CAMPOSANTO AZUL AJ770718 153 80 146 174 226 225 10 1014 428
88 HECHICERO PEÑA LA ILUSIÓN Y TREBOL GAVINO AJ534036 153 80 146 174 226 225 10 1014 428
89 DALÍ JOSÉ PINEDA GAVINO AH948038 153 80 146 142 226 225 10 982 460
90 LITRONAS JOSÉ PINEDA GABINO AH604233 153 80 146 142 226 213 10 970 472
91 TRIANA M. REJA. M. PÉREZ Y CARLOS AZUL AJ841594 9 80 236 174 226 225 10 960 482
92 ROMPELUNAS PEÑA AZUL Y ORO BAYO E262657 153 54 146 142 226 225 10 956 486
93 ANTÁRTICO PEÑA LA ILUSIÓN Y TREBOL GAVINO AJ841722 153 54 236 174 226 89 10 942 500
94 GUARANÁ PEÑA CAMPOSANTO GAVINO AH900442 9 80 0 0 226 225 240 780 662
95 CARAMELO  PEÑA LA ILUSIÓN Y TREBOL BAYO AJ534041 153 80 0 0 0 225 240 698 744
96 ESTUDIOSO JORGE-PAREJO-HUGO ROJO AJ480794 153 80 0 0 0 225 240 698 744
97 BIPLANO ANTONIO LOZANO NIETO AHUMADO AH882456 153 80 146 174 0 0 0 553 889
98 SAÚL PEÑA JIMÉNEZ-MEJÍAS AZUL AJ302755 153 80 236 30 0 0 0 499 943
99 SAMUEL MARIANO PÉREZ AZUL AJ125347 153 0 0 0 0 0 0 153 1289
100 MANGLAR ANTONIO CARMONA SUÁREZ GAVINO AH948051 9 0 0 0 0 0 0 9 1433


   
consj superior
 

 

rfec_extremad

 

 

refc escudo