waka wka

Sociedad de Colombicultura "TAMBORRÍO"

Entrerríos (Badajoz)

dover
Diseño web: Pedro Carmona Gutiérrez; e-mail: pcarmona@badajoz.es

 

 

 

 

 


    
   
   
 

Diputación de Badajoz

 

FARÁNDULA, Campeón Extremadura 2014 (Propietarios Peña La Chimenea y Eloy)

 

Concurso de Jóvenes 2019
sparc
sparc

SOCIEDAD DE COLOMBICULTURA "TAMBORRÍO"-CONCURSO "JÓVENES 2019"

NOMBRE PROPIETARIO COLOR Nº ANILLA TOTAL
1 AUTOESTIMA AGUSTÍN Y YONY BAYO AK247800 236 142 245 240 196 240 0 1299
2 WUASABY JOAQUÍN MARTÍN GALLARDO TOSCADO AK301218 236 142 245 240 196 240 0 1299
3 ZURITO M.PÉREZ-M.REJA Y CARLOS AZUL AK355094 236 142 245 240 196 240 0 1299
4 CABALGADO PEÑA LOS TROPIS AZUL AL301804 236 142 236 240 196 240 0 1290
5 MALA CARA JOSÉ PINEDA MORACHO AK087385 236 142 236 240 196 240 0 1290
6 MARQUEZ JIMÉNEZ-MEJÍAS ROJO AK087043 236 142 236 240 196 240 0 1290
7 REY EN EL NORTE ANTONIO LOZANO NIETO MORACHO AJ989950 236 142 236 240 196 240 0 1290
8 TOP SECRET AGUSTÍN Y YONY TOSCADO AK250710 236 142 236 240 196 240 0 1290
9 INVERNALIA ANTONIO LOZANO NIETO PINTO AK334438 236 142 236 240 196 240 0 1290
10 ESPINAS DE SEDA JIMÉNEZ-MEJÍAS AZUL AK356323 236 128 245 240 196 240 0 1285
11 VOLTIO JIMÉNEZ-MEJÍAS FIGURA AK356394 236 128 235 240 196 240 0 1275
12 NAZARÍ JUAN FCO. FERNÁNDEZ BAYO AK355333 210 142 245 240 196 240 0 1273
13 BEETHOVEN PEÑA LA ILUSIÓN TOSCADO AK086989 210 142 235 240 196 240 0 1263
14 SUTIL PEÑA LA ILUSIÓN GAVINO AK356286 236 98 235 240 196 240 0 1245
15 ADN ANTONIO CARMONA SUÁREZ AZUL AK086740 236 142 172 240 196 240 0 1226
16 POLIZÓN JIMÉNEZ-MEJÍAS AZUL AK356397 236 128 172 240 196 240 0 1212
17 ALTA GAMA M.PÉREZ-M.REJA Y CARLOS TOSCADO AK355072 247 142 132 240 196 240 0 1197
18 GARGUIN PEÑA LOS TEMAS GAVINO AK356768 247 142 132 240 196 240 0 1197
19 PROMESAS DE ARENA JIMÉNEZ-MEJÍAS AHUMADO AK142707 247 142 132 240 196 240 0 1197
20 ARREBATO PEÑA LA CHIMENEA, ELOY Y JAVI GABINO AK142684 236 142 132 240 196 240 0 1186
21 ATENEO M.PÉREZ-M.REJA Y CARLOS ROJO AK355097 236 142 132 240 196 240 0 1186
22 AZAFRÁN JORGE-PAREJO-HUGO GABINO ROJO AL301631 236 142 132 240 196 240 0 1186
23 AZURIL PEÑA LA ILUSIÓN GAVINO AK355419 236 142 132 240 196 240 0 1186
24 BELMONTE MIGUEL ÁNGEL GARCÍA NOGALES TOSCADO AJ563990 236 142 132 240 196 240 0 1186
25 BIENVENIDA MIGUEL ÁNGEL GARCÍA NOGALES AHUMADO AJ448597 236 142 132 240 196 240 0 1186
26 BMW M.PÉREZ-M.REJA Y CARLOS ROJO AK355087 236 142 132 240 196 240 0 1186
27 BRIBÓN M.PÉREZ-M.REJA Y CARLOS ROJO AK355080 236 142 132 240 196 240 0 1186
28 CAOBA ANTONIO CARMONA SUÁREZ AZUL AJ989834 236 142 132 240 196 240 0 1186
29 CATAMARÁN PEÑA LA ILUSIÓN TOSCADO AJ994357 236 142 132 240 196 240 0 1186
30 COLACAO MARIANO PÉREZ ROJO AJ125448 236 142 132 240 196 240 0 1186
31 COMUNISTA JORGE-PAREJO-HUGO ROJO AK301628 236 142 132 240 196 240 0 1186
32 CORBATA JIMÉNEZ-MEJÍAS BAYO AK356303 236 142 132 240 196 240 0 1186
33 CRISTALINO M.PÉREZ-M.REJA Y CARLOS AZUL AK075331 236 142 132 240 196 240 0 1186
34 DIABLO PEÑA LA ILUSIÓN BAYO AK086965 236 142 132 240 196 240 0 1186
35 DUCATO JIMÉNEZ-MEJÍAS AZUL AK356381 236 142 132 240 196 240 0 1186
36 EL MOST ANTONIO CORRALIZA AVILÉS BLANCO AK355316 236 142 132 240 196 240 0 1186
37 EMIGRANTE MARIANO PÉREZ BAYO AJ827659 236 142 132 240 196 240 0 1186
38 GALÁN PEÑA LA CHIMENEA, ELOY Y JAVI BAYO AK142674 236 142 132 240 196 240 0 1186
39 JARDINERO JORGE-PAREJO-HUGO TOSCADO AK301532 236 142 132 240 196 240 0 1186
40 JM MARIANO PÉREZ GABINO ROJO AK356566 236 142 132 240 196 240 0 1186
41 LOCTITE M.PÉREZ-M.REJA Y CARLOS GABINO AK355064 236 142 132 240 196 240 0 1186
42 NOBLEZA ANTONIO CORRALIZA AVILÉS ROJO AK221437 236 142 132 240 196 240 0 1186
43 PERIPECIA CARLOS GONZÁLEZ AHUMADO AK301511 236 142 132 240 196 240 0 1186
44 PIPIOLO PEÑA LA CHIMENEA, ELOY Y JAVI GABINO ROJO AK142644 236 142 132 240 196 240 0 1186
45 PLUMITA M.PÉREZ-M.REJA Y CARLOS AZUL AK355060 236 142 132 240 196 240 0 1186
46 POLVO DE ÁNGEL PEÑA LOS TROPIS GABINO ROJO AK301892 236 142 132 240 196 240 0 1186
47 PROVERBIO JOSÉ PINEDA GABINO AK301185 236 142 132 240 196 240 0 1186
48 ROLO M.PÉREZ-M.REJA Y CARLOS TOSCADO AK355081 236 142 132 240 196 240 0 1186
49 SIMEONE JIMÉNEZ-MEJÍAS AZUL AK142743 236 142 132 240 196 240 0 1186
50 SUERTE JORGE-PAREJO-HUGO AZUL AL301581 236 142 132 240 196 240 0 1186
51 TANCREDO M.PÉREZ-M.REJA Y CARLOS ROJO AK356221 236 142 132 240 196 240 0 1186
52 TOSTAO JIMÉNEZ-MEJÍAS ROJO AK356385 236 142 132 240 196 240 0 1186
53 VIRAL PEÑA LA ILUSIÓN BAYO AK356291 236 142 132 240 196 240 0 1186
54 XTI ANTONIO CORRALIZA AVILÉS TOSCADO PL AK355308 236 142 132 240 196 240 0 1186
55 YUCATÁN PEÑA LA CHIMENEA, ELOY Y JAVI AZUL AK142670 236 142 132 240 196 240 0 1186
56 CAPUCHINO M.PÉREZ-M.REJA Y CARLOS BAYO AK356203 236 142 132 240 196 240 0 1186
57 LOBO JOAQUÍN MARTÍN GALLARDO GABINO AK355998 236 142 132 240 196 240 0 1186
58 ROBINSON ANTONIO CORRALIZA AVILÉS BAYO AK221456 236 142 132 240 196 240 0 1186
59 YANCO PEÑA LA CHIMENEA, ELOY Y JAVI AZUL AK142631 236 130 132 240 196 240 0 1174
60 DON VICENTE ANTONIO CORRALIZA AVILÉS GAVINO AK221448 236 128 132 240 196 240 0 1172
61 PLUTON JIMÉNEZ-MEJÍAS ROJO AK086621 236 128 132 240 196 240 0 1172
62 CARANTOÑA PEÑA LA CHIMENEA, ELOY Y JAVI AZUL AK355205 210 142 132 240 196 240 0 1160
63 ELA ANTONIO CORRALIZA AVILÉS TOSCADO AK355319 210 142 132 240 196 240 0 1160
64 HODOR ANTONIO LOZANO NIETO MORACHO AK355340 210 142 132 240 196 240 0 1160
65 JUDAS JOAQUÍN MARTÍN GALLARDO ROJO AL355101 210 142 132 240 196 240 0 1160
66 NATURALEZA  ANTONIO CORRALIZA AVILÉS ROJO AK221433 210 142 132 240 196 240 0 1160
67 NO ME ACUERDO AGUSTÍN Y YONY MORACHO AK282438 210 142 132 240 196 240 0 1160
68 SANTANA PEÑA LOS TEMAS ROJO AK355843 210 142 132 240 196 240 0 1160
69 EMBRUJO JUAN FCO. FERNÁNDEZ BAYO AK355336 236 128 114 240 196 240 0 1154
70 POCAPENA JORGE-PAREJO-HUGO AZUL AK301579 247 98 132 240 196 240 0 1153
71 LEÑADOR ANTONIO CORRALIZA AVILÉS ROJO AK301188 210 130 132 240 196 240 0 1148
72 BIG BANG AGUSTÍN Y YONY GABINO AK087132 210 130 132 240 196 240 0 1148
73 4x4 JOSÉ PINEDA AZUL AK301171 236 98 132 240 196 240 0 1142
74 CAMINANTE BLANCO ANTONIO LOZANO NIETO GAVINO AK266852 236 98 132 240 196 240 0 1142
75 DESAFÍO PEÑA LA CHIMENEA, ELOY Y JAVI ROJO AK355221 236 98 132 240 196 240 0 1142
76 FUSILERO JORGE-PAREJO-HUGO BLANCO AL301599 236 98 132 240 196 240 0 1142
77 LA SOGA PEÑA LOS TEMAS ROJO AK355815 236 98 132 240 196 240 0 1142
78 VELAÍ M.PÉREZ-M.REJA Y CARLOS TOSCADO AK356205 236 98 132 240 196 240 0 1142
79 GRAN RESERVA JOAQUÍN MARTÍN GALLARDO TOSCADO AK301221 236 142 84 228 196 240 0 1126
80 BOLICHE PEÑA LA ILUSIÓN GAVINO AK087000 210 98 132 240 196 240 0 1116
81 FARMACIA PEÑA LOS TROPIS AZUL AK074850 236 142 132 240 196 164 0 1110
82 NIKI JIMÉNEZ-MEJÍAS BAYO AK356358 236 142 132 156 196 240 0 1102
83 UKELELE PEÑA LA ILUSIÓN ROJO AK334483 210 142 132 178 196 240 0 1098
84 ELEGANTE PEÑA LOS TROPIS GABINO AK301826 236 54 84 240 196 240 0 1050
85 INSOLVENTE CARLOS GONZÁLEZ ROJO AK074161 210 54 88 170 196 240 0 958
86 CALABAZÓN PEÑA LA CHIMENEA, ELOY Y JAVI AZUL AK142653 236 142 236 240 80 0 0 934
87 ÁGUILA ROJA AGUSTÍN Y YONY BAYO AK210697 236 142 88 240 196 0 0 902
88 MANGA CORTA CARLOS GONZÁLEZ AHUMADO AK074146 210 54 132 240 196 0 0 832
89 GRUMETE PEÑA LA ILUSIÓN TOSCADO AK334479 210 54 160 240 136 0 0 800
90 GALLO MARIANO PÉREZ GABINO AK392520 210 142 132 146 146 0 0 776
91 BELADOR JORGE-PAREJO-HUGO GABINO ROJO AK301595 236 142 132 170 0 0 0 680
92 DELICATESE JOSÉ PINEDA BLANCO AJ533187 236 142 132 130 0 0 0 640
93 DIVERTÍO JORGE-PAREJO-HUGO ROJO AK301553 236 142 132 0 0 0 0 510
94 INDIO JIMÉNEZ-MEJÍAS BLANCO AK356314 236 142 120 0 0 0 0 498
95 DESPIERTO PEÑA LA ILUSIÓN GAVINO AK355880 210 142 72 0 0 0 0 424
96 AZUFRE PEÑA LA ILUSIÓN ROJO AK087184 236 0 132 0 0 0 0 368
97 BLACK AGUSTÍN Y YONY AZUL AK210674 210 0 132 0 0 0 0 342

 

 

 

 


 
   
consj superior
 

 

rfec_extremad

 

 

refc escudo