waka wka

Sociedad de Colombicultura "TAMBORRÍO"

Entrerríos (Badajoz)

dover
Diseño web: Pedro Carmona Gutiérrez; e-mail: pcarmona@badajoz.es

 

 

 

 

 


    
   
   
 

Diputación de Badajoz

 

FARÁNDULA, Campeón Extremadura 2014 (Propietarios Peña La Chimenea y Eloy)

 

Concurso COMARCAL "A" 2020
sparc
sparc

SOCIEDAD DE COLOMBICULTURA "TAMBORRÍO"-CONCURSO "COMARCAL "A" 2020"

NOMBRE PROPIETARIO COLOR Nº ANILLA TOTAL Dif.
al 1º
1 ESPECTÁCULO PEÑA SAN ISIDRO AHUMADO AK074983 220 96 0 0 0 0 0 316  
2 MALACA PEÑA ARMONÍA GABINO AK356694 220 96 0 0 0 0 0 316 0
3 FLAQUI JACINTO HERRERA SÁNCHEZ BAYO AJ303273 220 96 0 0 0 0 0 316 0
4 PROVERBIO JOSÉ PINEDA GABINO AK301185 220 96 0 0 0 0 0 316 0
5 TRIPLE X JOAQUÍN MARTÍN GALLARDO TOSCADO AJ990811 220 96 0 0 0 0 0 316 0
6 ATECA JIMÉNEZ-MEJÍAS AZUL AK086682 220 96 0 0 0 0 0 316 0
7 AZOTE BENITO-LOS MORAGA ROJO AK179129 220 96 0 0 0 0 0 316 0
8 ZUBIAGA ANDRÉS CRUCES GABINO AK086580 220 96 0 0 0 0 0 316 0
9 EL CRISTO ANTONIO JESÚS GABINO AJ533947 220 96 0 0 0 0 0 316 0
10 SULTÁN CASIMIRO CARMONA GABINO AK356442 220 96 0 0 0 0 0 316 0
11 COSABUENA PEÑA LA CHIMENEA Y ELOY  AZUL AK087466 220 96 0 0 0 0 0 316 0
12 MEDITERRANEO PEÑA LA ENCIA GABINO ROJO AH604443 220 96 0 0 0 0 0 316 0
13 RETORNO JIMÉNEZ-MEJÍAS AZUL AJ771507 220 96 0 0 0 0 0 316 0
14 SALTILLO FRANCISCO MANSILLA AHUMADO AK334449 220 96 0 0 0 0 0 316 0
15 MOISÉS MOSCAS-MERA ROJO AJ990150 220 96 0 0 0 0 0 316 0
16 TEWHI MOSCAS-MERA GABINO AJ990155 220 96 0 0 0 0 0 316 0
17 ESTUDIOSO JORGE-PAREJO-HUGO ROJO AJ480794 220 96 0 0 0 0 0 316 0
18 COSTA DULCE HNOS. LOZANO-LEDESMA ROJO AJ563388 220 96 0 0 0 0 0 316 0
19 GRANA Y ORO PEÑA DICHO Y HECHO BAYO AJ263518 220 96 0 0 0 0 0 316 0
20 CANDELA JUAN MARTÍN BAYO AJ447579 220 96 0 0 0 0 0 316 0
21 LANTANO JORGE-PAREJO-HUGO PINTO AH948968 220 96 0 0 0 0 0 316 0
22 PROMESAS DE ARENA JIMÉNEZ-MEJÍAS AHUMADO AK142707 220 96 0 0 0 0 0 316 0
23 SISTEMA PEÑA LA ILUSIÓN ROJO AJ159918 220 96 0 0 0 0 0 316 0
24 ZURITO M. REJA-M. PÉREZ Y CARLOS AZUL AK355094 220 96 0 0 0 0 0 316 0
25 BRUNO HNOS. LOZANO-LEDESMA AHUMADO AH863767 220 96 0 0 0 0 0 316 0
26 GLADIADOR PEÑA SAN ISIDRO ROJO AJ303032 220 92 0 0 0 0 0 312 4
27 YUCATÁN PEÑA LA ENCINA ROJO AJ841930 214 96 0 0 0 0 0 310 6
28 BOTÁNICO PEÑA DICHO Y HECHO GABINO AJ533245 214 96 0 0 0 0 0 310 6
29 RUBITO JORGE-PAREJO-HUGO GABINO ROJO AK301591 214 96 0 0 0 0 0 310 6
30 KOLDO ANDRÉS CRUCES BAYO AK106826 212 96 0 0 0 0 0 308 8
31 BANDERILLAS JORGE-PAREJO-HUGO AHUMADO AH948972 212 96 0 0 0 0 0 308 8
32 CAMELIO JORGE-PAREJO-HUGO AHUMADO A.B. AJ989659 206 96 0 0 0 0 0 302 14
33 BARBAROJA MARIANO PÉREZ ROJO AH829201 206 96 0 0 0 0 0 302 14
34 FORTALEZA PEÑA SAN ISIDRO GABINO AK074933 206 96 0 0 0 0 0 302 14
35 HEREDERO AGUSTÍN Y YONY TOSCADO AJ828349 206 96 0 0 0 0 0 302 14
36 COLOSAL PEÑA TROPIS AZUL AK301830 206 94 0 0 0 0 0 300 16
37 POCA COSA PEÑA LA VERDAD Y LA MENTIRA ROJO AK356995 204 96 0 0 0 0 0 300 16
38 MASCA BERNABÉ FERNÁNDEZ MORACHO AJ630498 202 96 0 0 0 0 0 298 18
39 XTI ANTONIO CORRALIZA TOSCADO PL AK355308 200 92 0 0 0 0 0 292 24
40 MANDELA DARIO-LOS MORAGAS AZUL A1328744 192 96 0 0 0 0 0 288 28
41 FARMACIA PEÑA TROPIS AZUL AK074850 220 64 0 0 0 0 0 284 32
42 CAMPOAMARGO HNOS. LOZANO-LEDESMA BAYO AK355390 220 62 0 0 0 0 0 282 34
43 FIBRA DOS FRANCISCO MANSILLA AHUMADO AK074896 220 54 0 0 0 0 0 274 42
44 SHAMBALA PEÑA LA AMISTAD TOSCADO PL AJ771830 216 58 0 0 0 0 0 274 42
45 CINCO JOTA PEÑA LOS CASADO AZUL AJ005859 176 96 0 0 0 0 0 272 44
46 CICLÓN M. REJA-M. PÉREZ Y CARLOS ROJO AJ991084 210 56 0 0 0 0 0 266 50
47 ROMERO JORGE-PAREJO-HUGO AHUMADO AJ771536 206 56 0 0 0 0 0 262 54
48 NILFI PEÑA LA CHIMENEA Y ELOY  GABINO AK355218 142 96 0 0 0 0 0 238 78
49 AZURIL  PEÑA LA ILUSIÓN GABINO AK355419 138 96 0 0 0 0 0 234 82
50 DESCAFEINADO ANTONIO CORRALIZA TOSCADO AH879742 152 76 0 0 0 0 0 228 88
51 NUTELA ANTONIO JOSÉ CORTÉS ROJO AJ990996 220 6 0 0 0 0 0 226 90
52 REMATE JUAN FCO. FERNANDEZ BAYO AK075513 220 6 0 0 0 0 0 226 90
53 CONFIANZA PEÑA DICHO Y HECHO AZUL AJ699804 220 6 0 0 0 0 0 226 90
54 CUENTA CONMIGO JUAN FCO. FERNÁNDEZ BAYO AK075504 220 2 0 0 0 0 0 222 94
55 CORNETA PEÑA LA VERDAD Y LA MENTIRA GABINO AK356905 220 2 0 0 0 0 0 222 94
56 MI CIELO PEÑA LA CABAÑA ROJO AK301924 220 2 0 0 0 0 0 222 94
57 PABLO ESCOBAR PEÑA LOS CASADO ROJO AK357029 220 0 0 0 0 0 0 220 96
58 CAOBA ANTONIO CARMONA SUÁREZ AZUL AJ989834 214 6 0 0 0 0 0 220 96
59 QUE NO SE TE OLVIDE PEÑA DICHO Y HECHO AZUL PINTO AK410077 212 0 0 0 0 0 0 212 104
60 VELAÍ M. REJA-M. PÉREZ Y CARLOS TOSCADO AK356205 206 6 0 0 0 0 0 212 104
61 CABRAHIGO PEÑA ARMONÍA GABINO AJ807424 112 96 0 0 0 0 0 208 108
62 WASABI JOAQUÍN MARTÍN GALLARDO TOSCADO AK301218 198 6 0 0 0 0 0 204 112
63 TOMATITO ANTONIO JOSÉ CORTÉS TOSCADO AK106853 106 96 0 0 0 0 0 202 114
64 JOKER ANTONIO CORRALIZA-PEÑA LOS CASADO GABINO E423010 104 96 0 0 0 0 0 200 116
65 NINOT JOAQUÍN MARTÍN GALLARDO BAYO E271566 104 96 0 0 0 0 0 200 116
66 LA CIMA PEÑA LA CHIMENEA Y ELOY  AZUL AJ082971 100 96 0 0 0 0 0 196 120
67 ROCAMORA PEÑA LOS TEMAS TOSCADO E302013 188 6 0 0 0 0 0 194 122
68 EL BOLA JORDI LIMONES GABINO AJ768010 98 96 0 0 0 0 0 194 122
69 TIME OF LOVE MANUEL LIMONES AZUL AJ448709 92 96 0 0 0 0 0 188 128
70 NIRVANA PEÑA LOS TEMAS TOSCADO E302070 74 96 0 0 0 0 0 170 146
71 RUANDA BARRANTES Y SIERRA AZUL GOTAO AJ807356 74 96 0 0 0 0 0 170 146
72 DOS RAYAS INOCENTE NIETO GABINO AK086810 74 96 0 0 0 0 0 170 146
73 PEGATINA DARIO-LOS MORAGAS BAYO AK370817 76 86 0 0 0 0 0 162 154
74 BROWNIE AGUSTÍN Y YONY ROJO AJ563664 32 96 0 0 0 0 0 128 188
75 POLVO DE ÁNGEL PEÑA TROPIS GABINO AK301892 64 62 0 0 0 0 0 126 190
76 EL RANDAL HNOS. LOZANO-LEDESMA AHUMADO AJ532981 6 96 0 0 0 0 0 102 214
77 ALFA  PEÑA SAN ISIDRO GABINO AJ303017 6 96 0 0 0 0 0 102 214
78 JM MARIANO PÉREZ ROJO A1-321274 6 96 0 0 0 0 0 102 214
79 ZAFIRO M. REJA-M. PÉREZ Y CARLOS AZUL AJ991091 6 96 0 0 0 0 0 102 214
80 POCAPENA JORGE-PAREJO-HUGO AZUL AK301579 6 96 0 0 0 0 0 102 214
81 TORNADO JIMÉNEZ-MEJÍAS AZUL AJ827994 6 96 0 0 0 0 0 102 214
82 BOCA JUNIOR PEÑA LOS CASADO ROJO AJ124829 6 96 0 0 0 0 0 102 214
83 JARA JORGE-PAREJO-HUGO AHUMADO A.B. AJ989720 6 96 0 0 0 0 0 102 214
84 RUMORES M. REJA-M. PÉREZ Y CARLOS ROJO AJ841561 6 96 0 0 0 0 0 102 214
85 ATRAPASUEÑO BARRANTES Y SIERRA GABINO AJ582115 6 96 0 0 0 0 0 102 214
86 FALLERO PEÑA LA AMISTAD AZUL GOTAO AJ534167 6 96 0 0 0 0 0 102 214
87 CAYUCO PEÑA LA ILUSIÓN GABINO ROJO AJ587985 6 96 0 0 0 0 0 102 214
88 ÓJALA PEÑA LA VERDAD Y LA MENTIRA GABINO AJ124714 6 96 0 0 0 0 0 102 214
89 M94 JIMÉNEZ-MEJÍAS TOSCADO AJ411662 6 96 0 0 0 0 0 102 214
90 ELEGANTE PEÑA TROPIS GABINO AK301826 6 86 0 0 0 0 0 92 224
91 GARGUÍN PEÑA LOS TEMAS GABINO AK356758 6 72 0 0 0 0 0 78 238
92 LOBO JOAQUÍN MARTÍN GALLARDO GABINO AK355998 64 6 0 0 0 0 0 70 246
93 HERRERA PEÑA PICÓN GABINO ROJO AJ563897 44 6 0 0 0 0 0 50 266
94 CALBALGANDO PEÑA TROPIS ROJO AK301804 18 6 0 0 0 0 0 24 292
95 RIAZOR PEÑA LA ILUSIÓN AHUMADO AJ836885 6 8 0 0 0 0 0 14 302
96 BIG BANG AGUSTÍN Y YONY GABINO  AK087132 6 2 0 0 0 0 0 8 308
97 COMUNISTA JORGE-PAREJO-HUGO ROJO AK301628 6 2 0 0 0 0 0 8 308
98 ÁREA 51 PEÑA LA AMISTAD ROJO AJ534181 6 2 0 0 0 0 0 8 FECHA
308
99 SALITRE PEÑA LA ILUSIÓN ROJO AJ771975 6 2 0 0 0 0 0 8 308
100 ALFARERO BENITO-LOS MORAGA TENAO AJ563434 6 0 0 0 0 0 0 6 310
101 MODUS OPERANDI MOSCAS-MERA BAYO AJ771267 6 0 0 0 0 0 0 6 310

 

 

 


 
   
consj superior
 

 

rfec_extremad

 

 

refc escudo