waka wka

Sociedad de Colombicultura "TAMBORRÍO"

Entrerríos (Badajoz)

dover
Diseño web: Pedro Carmona Gutiérrez; e-mail: pcarmona@badajoz.es

 

 

 

 

 


    
   
   
 

Diputación de Badajoz

 

FARÁNDULA, Campeón Extremadura 2014 (Propietarios Peña La Chimenea y Eloy)

 

Concurso de Navidad 2019
sparc
sparc

SOCIEDAD DE COLOMBICULTURA "TAMBORRÍO"-CONCURSO "NAVIDAD 2019"

NOMBRE PROPIETARIO COLOR Nº ANILLA TOTAL
1 VOY POR LIBRE PEÑA LA AMISTAD TOSCADO AK087324 183 248 50 196 174 851
2 BARBA ROJA MARIANO PÉREZ BAYO AH829201 193 248 22 205 174 842
3 PLUTON JIMÉNEZ-MEJÍAS ROJO AK086621 183 248 50 196 156 833
4 AZURIL PEÑA LA ILUSIÓN GAVINO AK355419 183 152 36 243 181 795
5 SHAMBALA PEÑA LA AMISTAD TOSCADO PL AJ771830 183 152 36 243 174 788
6 GALÁN PEÑA LA CHIMENEA, ELOY Y JAVI BAYO AK142674 183 152 50 196 183 764
7 WUASABY JOAQUÍN MARTÍN GALLARDO TOSCADO AK301218 183 152 50 196 174 755
8 LOBO JOAQUÍN MARTÍN GALLARDO GABINO AK355998 183 152 50 196 174 755
9 POLVO DE ÁNGEL PEÑA LOS TROPIS GABINO ROJO AK301892 183 152 50 196 174 755
10 TRIPLE X JOAQUÍN MARTÍN GALLARDO TOSCADO AJ990811 183 152 50 196 174 755
11 ALUCINE PEÑA LA AMISTAD BAYO AK355434 192 152 36 196 174 750
12 SUTIL PEÑA LA ILUSIÓN GAVINO AK356286 183 152 36 205 174 750
13 GRAN RESERVA JOAQUÍN MARTÍN GALLARDO TOSCADO AK301221 183 152 36 205 174 750
14 LA SOGA PEÑA LOS TEMAS ROJO AK355815 183 152 36 196 183 750
15 CATAMARÁN PEÑA LA ILUSIÓN TOSCADO AJ994357 183 152 36 196 181 748
16 ZURITO M.PÉREZ-M.REJA Y CARLOS AZUL AK355094 183 152 36 196 181 748
17 TRONCOSO M.PÉREZ-M.REJA Y CARLOS GABINO AK086505 183 152 36 196 178 745
18 ATENEO M.PÉREZ-M.REJA Y CARLOS ROJO AK355097 183 152 36 196 174 741
19 MILICIANO JORGE-PAREJO-HUGO ROJO AK301562 183 152 36 196 174 741
20 SUERTE JORGE-PAREJO-HUGO AZUL AL301581 183 152 36 196 174 741
21 APALACHE M.PÉREZ-M.REJA Y CARLOS AZUL AK086508 183 152 36 196 174 741
22 REVELACIÓN PEÑA LA AMISTAD TOSCADO AJ005254 183 152 36 196 174 741
23 AUTOESTIMA AGUSTÍN Y YONY BAYO AK247800 183 152 36 196 174 741
24 CAMPO AMARGO ANTONIO LOZANO NIETO ROJO AK355390 183 152 36 196 174 741
25 DEPENDE PEÑA LA AMISTAD ROJO AK355447 183 152 36 196 174 741
26 DIVERGENTE PEÑA LA AMISTAD GABINO AJ771817 183 152 36 196 174 741
27 ESPINAS DE SEDA JIMÉNEZ-MEJÍAS AZUL AK356323 183 152 36 196 174 741
28 FÉNIX MARIANO PÉREZ BAYO D66276 183 152 36 196 174 741
29 MILENIUM PEÑA LA AMISTAD AZUL AJ534177 183 152 36 196 174 741
30 POCAPENA JORGE-PAREJO-HUGO AZUL AK301579 183 152 36 196 174 741
31 REWE CARLOS GONZÁLEZ MORACHO A1327377 183 152 36 196 174 741
32 ROBINSON ANTONIO CORRALIZA AVILÉS BAYO AK221456 183 152 36 196 174 741
33 ROLO M.PÉREZ-M.REJA Y CARLOS TOSCADO AK355081 183 152 36 196 174 741
34 SIMEONE JIMÉNEZ-MEJÍAS AZUL AK142743 183 152 36 196 174 741
35 VIRAL PEÑA LA ILUSIÓN BAYO AK356291 183 152 36 196 174 741
36 CAMPO GRANDE JUAN FCO. FERNÁNDEZ BAYO AK355348 183 152 36 196 174 741
37 DIABLO PEÑA LA ILUSIÓN BAYO AK086965 183 152 36 196 174 741
38 CAPUCHINO M.PÉREZ-M.REJA Y CARLOS BAYO AK356203 183 152 36 196 174 741
39 INVERNALIA ANTONIO LOZANO NIETO PINTO AK334438 183 152 36 196 174 741
40 NOBLEZA ANTONIO CORRALIZA AVILÉS ROJO AK221437 183 152 36 196 174 741
41 PRVERBIO PEÑA LA AMISTAD GABINO AK355449 183 152 36 196 174 741
42 MALACARA JOSÉ PINEDA MORACHO AK087385 183 152 36 196 174 741
43 BARRICADA ANTONIO LOZANO NIETO BAYO AJ870812 183 152 36 196 174 741
44 PERIPECIA CARLOS GONZÁLEZ AHUMADO AK301511 183 152 36 196 174 741
45 TOSTAO JIMÉNEZ-MEJÍAS ROJO AK356385 183 152 36 196 174 741
46 COMUNISTA JORGE-PAREJO-HUGO ROJO AK301628 183 152 36 196 174 741
47 JARDINERO JORGE-PAREJO-HUGO TOSCADO AK301532 183 152 36 196 174 741
48 CRISTALINO M.PÉREZ-M.REJA Y CARLOS AZUL AK075331 183 152 36 196 174 741
49 DESAFÍO PEÑA LA CHIMENEA, ELOY Y JAVI ROJO AK355221 183 152 36 196 174 741
50 CORRECTO JOSÉ PINEDA AZUL PL. AK356505 183 152 22 196 185 738
51 DUCATO JIMÉNEZ-MEJÍAS AZUL AK356381 183 152 36 196 170 737
52 MARQUEZ JIMÉNEZ-MEJÍAS ROJO AK087043 183 152 36 196 170 737
53 ELEGANTE PEÑA LOS TROPIS GABINO AK301826 183 152 36 196 169 736
54 REY EN EL NORTE ANTONIO LOZANO NIETO MORACHO AJ989950 183 152 36 190 174 735
55 XTI ANTONIO CORRALIZA AVILÉS TOSCADO PL AK355308 183 152 36 190 174 735
56 EL TOQUE MARIANO PÉREZ BAYO AJ533091 183 152 22 243 134 734
57 GARGUIN PEÑA LOS TEMAS GAVINO AK356768 183 152 50 196 152 733
58 BMW M.PÉREZ-M.REJA Y CARLOS ROJO AK355087 183 152 36 196 166 733
59 ALTA GAMA M.PÉREZ-M.REJA Y CARLOS TOSCADO AK355072 183 152 36 196 164 731
60 CARANTOÑA PEÑA LA CHIMENEA, ELOY Y JAVI AZUL AK355205 183 152 36 196 164 731
61 FUMANCHÚ M.PÉREZ-M.REJA Y CARLOS GABINO AK355085 183 152 36 190 170 731
62 NO ME ACUERDO AGUSTÍN Y YONY MORACHO AK282438 183 152 36 196 162 729
63 LEOPARDO JOSÉ PINEDA GABINO AJ990247 183 152 36 196 162 729
64 MAZAPÁN ANTONIO CORRALIZA AVILÉS ROJO AK355318 183 152 36 196 162 729
65 BIENVENIDA MIGUEL ÁNGEL GARCÍA NOGALES AHUMADO AJ448597 183 152 36 196 162 729
66 AGÜITA MARIANO PÉREZ TENAO AJ990111 183 152 22 196 174 727
67 EMBRUJO JUAN FCO. FERNÁNDEZ BAYO AK355336 183 152 36 196 158 725
68 COMISIONADO ANTONIO CARMONA SUÁREZ TOSCADO AK355118 183 132 22 246 134 717
69 RELAMPAGO ANTONIO CARMONA SUÁREZ BAYO AJ480660 183 132 36 196 162 709
70 NAZARÍ JUAN FCO. FERNÁNDEZ BAYO AK355333 183 152 36 196 140 707
71 PIPIOLO PEÑA LA CHIMENEA, ELOY Y JAVI GABINO ROJO AK142644 183 152 36 196 134 701
72 CAMINANTE BLANCO ANTONIO LOZANO NIETO GAVINO AK266852 183 152 36 196 134 701
73 UMTITI JIMÉNEZ-MEJÍAS TOSCADO AK142766 183 152 36 139 190 700
74 POLIZÓN JIMÉNEZ-MEJÍAS AZUL AK356397 183 152 36 186 134 691
75 BELMONTE MIGUEL ÁNGEL GARCÍA NOGALES TOSCADO AJ563990 183 152 22 196 134 687
76 VOLTIO JIMÉNEZ-MEJÍAS FIGURA AK356394 183 152 36 192 120 683
77 ARREBATO PEÑA LA CHIMENEA, ELOY Y JAVI GABINO AK142684 183 152 36 130 172 673
78 CASANOVA CARLOS GONZÁLEZ AZUL AJ126121 183 152 36 83 170 624
79 FARMACIA PEÑA LOS TROPIS AZUL AK074850 183 152 36 74 174 619
80 BIG BANG AGUSTÍN Y YONY GABINO AK087132 183 152 36 74 174 619
81 ALIANZA AGUSTÍN Y YONY ROJO   183 152 36 74 174 619
82 AZUFRE PEÑA LA ILUSIÓN ROJO AK087184 183 152 36 74 174 619
83 FUSILERO JORGE-PAREJO-HUGO BLANCO AL301599 183 152 50 196 34 615
84 BOLICHE PEÑA LA ILUSIÓN GAVINO AK087000 183 152 36 74 170 615
85 CHAMPÁN JUAN FCO. FERNÁNDEZ BAYO  AK355349 183 152 36 68 174 613
86 UKELELE PEÑA LA ILUSIÓN ROJO AK334483 183 152 22 74 181 612
87 RABIOSO JORGE-PAREJO-HUGO AZUL AK301528 183 152 36 74 134 579
88 TOP SECRET AGUSTÍN Y YONY TOSCADO AK250710 183 152 36 74 134 579
89 AGUILA ROJA AGUSTÍN Y YONY BAYO AK210697 183 152 36 34 170 575
90 ARMILLITA MIGUEL ÁNGEL GARCÍA NOGALES PINTO AJ125796 183 152 36 196 0 567
91 PROMESAS DE ARENA JIMÉNEZ-MEJÍAS AHUMADO AK142707 183 152 36 196 0 567
92 SERÓN PEÑA LOS TEMAS ROJO AK355871 183 152 36 196 0 567
93 CABALGADO PEÑA LOS TROPIS AZUL AL301804 183 132 36 74 132 557
94 BEETHOVEN PEÑA LA ILUSIÓN TOSCADO AK086989 183 152 22 74 0 431
95 YUCATÁN PEÑA LA CHIMENEA, ELOY Y JAVI AZUL AK142670 183 152 36 34 0 405
96 TANCREDO M.PÉREZ-M.REJA Y CARLOS ROJO AK356221 183 152 36 0 0 371
97 BUZÓN JIMÉNEZ-MEJÍAS AZUL AK142716 183 152 22 0 0 357
98 PALOALTO ANTONIO CARMONA SUÁREZ BLANCO AK355124 183 152 22 0 0 357
99 ADN ANTONIO CARMONA SUÁREZ AZUL AK086740 183 152 22 0 0 357
100 FORESTAL PEÑA LA ILUSIÓN AHUMADO  AK334500 183 152 22 0 0 357

 

 

 

 


 
   
consj superior
 

 

rfec_extremad

 

 

refc escudo