waka wka

Sociedad de Colombicultura "TAMBORRÍO"

Entrerríos (Badajoz)

dover
Diseño web: Pedro Carmona Gutiérrez; e-mail: pcarmona@badajoz.es

 

 

 

 

 


    
   
   
 

Diputación de Badajoz

 

FARÁNDULA, Campeón Extremadura 2014 (Propietarios Peña La Chimenea y Eloy)

 

Concurso de Preparación 2020
sparc
sparc

SOCIEDAD DE COLOMBICULTURA "TAMBORRÍO"-CONCURSO "PREPARACIÓN 2020"

NOMBRE PROPIETARIO COLOR Nº ANILLA TOTAL
1 VELAI M.REJA-M.PÉREZ Y CARLOS Toscado AK356205 237 106 230 202 0 0 0 775
2 ZURITO M.REJA-M.PÉREZ Y CARLOS Azul AK355094 237 106 230 202 0 0 0 775
3 ALEX PEÑA LA ILUSIÓN Rojo AH828094 230 106 230 202 0 0 0 768
4 ALUCINE PEÑA LA AMISTAD Bayo AK355434 230 106 230 202 0 0 0 768
5 ÁREA 51 PEÑA LA AMISTAD Rojo AJ534181 230 106 230 202 0 0 0 768
6 ATECA JIMÉNEZ-MEJÍAS Azul AK086682 230 106 230 202 0 0 0 768
7 BARBA ROJA MARIANO PÉREZ Rojo AH829201 230 106 230 202 0 0 0 768
8 BROWNIE AGUSTÍN Y JONI Rojo AJ563664 230 106 230 202 0 0 0 768
9 BUSCALIOS JIMÉNEZ-MEJÍAS Azul AJ096143 230 106 230 202 0 0 0 768
10 BUTANERO PEÑA LA CHIMENEA Y ELOY Bayo AJ807260 230 106 230 202 0 0 0 768
11 CABALGADO PEÑA TROPI Rojo AK301804 230 106 230 202 0 0 0 768
12 CAMPO AMARGO ANTONIO LOZANO Rojo AK355390 230 106 230 202 0 0 0 768
13 CAMPO GRANDE JUAN FRANCISCO FERNÁNDEZ Rojo AK355348 230 106 230 202 0 0 0 768
14 CASANOVA CARLOS GONZÁLEZ Azul AJ126121 230 106 230 202 0 0 0 768
15 CICLÓN M.REJA-M.PÉREZ Y CARLOS Rojo AJ991084 230 106 230 202 0 0 0 768
16 COMUNISTA JORGE-PAREJO-HUGO Rojo AK301628 230 106 230 202 0 0 0 768
17 DIABLO PEÑA LA ILUSIÓN Bayo AK086965 230 106 230 202 0 0 0 768
18 DIVERGENTE PEÑA LA AMISTAD Gavino AJ771817 230 106 230 202 0 0 0 768
19 ELEGANTE PEÑA TROPI Gavino AK301826 230 106 230 202 0 0 0 768
20 EMBRUJO JUAN FRANCISCO FERNÁNDEZ Rojo AK355336 230 106 230 202 0 0 0 768
21 GALAN PEÑA LA CHIMENEA Y ELOY Bayo AK142674 230 106 230 202 0 0 0 768
22 GARGUIN PEÑA LOS TEMAS Gavino AK356768 230 106 230 202 0 0 0 768
23 JM MARIANO PÉREZ Rojo A1-290124 230 106 230 202 0 0 0 768
24 LA SOGA PEÑA LOS TEMAS Bayo AK355815 230 106 230 202 0 0 0 768
25 LOBO JOAQUÍN MARTIN GALLARDO Gavino AK355998 230 106 230 202 0 0 0 768
26 MARQUEZ JIMÉNEZ-MEJÍAS Rojo AK087043 230 106 230 202 0 0 0 768
27 NECO ANTONIO CORRALIZA Toscado E220143 230 106 230 202 0 0 0 768
28 NIBIRU PEÑA LA AMISTAD Rojo AJ006212 230 106 230 202 0 0 0 768
29 OROPESA PEÑA LA ILUSIÓN Blanco AK022270 230 106 230 202 0 0 0 768
30 PLUMITA PEÑA LOS TEMAS Rojo AK074241 230 106 230 202 0 0 0 768
31 POCAPENA JORGE-PAREJO-HUGO Azul AK301579 230 106 230 202 0 0 0 768
32 RIAZOR PEÑA LA ILUSIÓN Ahumado AJ836885 230 106 230 202 0 0 0 768
33 ROMANO JOAQUÍN MARTIN GALLARDO Rojo AJ990843 230 106 230 202 0 0 0 768
34 SAMBALA PEÑA LA AMISTAD Toscado pl AJ771830 230 106 230 202 0 0 0 768
35 SIMEONE JIMÉNEZ-MEJÍAS Azul AK142743 230 106 230 202 0 0 0 768
36 TEOREMA PEÑA LA AMISTAD Toscado AJ771879 230 106 230 202 0 0 0 768
37 THE JOKER ANTONIO CORRALIZA Blanco E423010 230 106 230 202 0 0 0 768
38 TORNADO JIMÉNEZ-MEJÍAS Azul AJ827994 230 106 230 202 0 0 0 768
39 TRIPLE X JOAQUÍN MARTIN GALLARDO Toscado AJ990811 230 106 230 202 0 0 0 768
40 TRONCOSO M.REJA-M.PÉREZ Y CARLOS Gavino AK086505 230 106 230 202 0 0 0 768
41 URDIALES MIGUEL ÁNGEL GARCÍA NOGALES Azul AJ448586 230 106 230 202 0 0 0 768
42 VIRAL  PEÑA LA ILUSIÓN Bayo AK356291 230 106 230 202 0 0 0 768
43 WASABI JOAQUÍN MARTIN GALLARDO Toscado AK3012018 230 106 230 202 0 0 0 768
44 TABURETE JIMÉNEZ-MEJÍAS Azul AK087037 228 106 230 202 0 0 0 766
45 CRONOS PEÑA LA CHIMENEA Y ELOY Azul pech AJ774545 230 106 230 198 0 0 0 764
46 AGÜITA MARIANO PÉREZ Gavino AJ990111 218 106 230 202 0 0 0 756
47 GOTAITO JOSÉ PINEDA Azul gotao AJ533535 216 106 230 202 0 0 0 754
48 XTI ANTONIO CORRALIZA Toscado pl AK355308         237 106 230 180 0 0 0 753
49 ROLO M.REJA-M.PÉREZ Y CARLOS Toscado AK355081 214 106 230 202 0 0 0 752
50 FALLERO PEÑA LA AMISTAD Azul AJ584167 212 106 230 202 0 0 0 750
51 JARA JORGE-PAREJO-HUGO Azul AJ989620 212 106 230 202 0 0 0 750
52 NIRVANA PEÑA LOS TEMAS Toscado E302070 212 106 230 202 0 0 0 750
53 NO ME ACUERDO AGUSTÍN Y JONI Toscado AK282438 212 106 230 202 0 0 0 750
54 PIPIOLO PEÑA LA CHIMENEA Y ELOY Gavino AK142644 212 106 230 202 0 0 0 750
55 PLUTON JIMÉNEZ-MEJÍAS Rojo AK086621 212 106 230 202 0 0 0 750
56 VOY POR LIBRE PEÑA LA AMISTAD Toscado AK087324 212 106 230 202 0 0 0 750
57 REWE CARLOS GONZÁLEZ Moracho AK132377 230 106 230 180 0 0 0 746
58 BIG BAND AGUSTÍN Y JONI Gavino AK087132 206 106 230 202 0 0 0 744
59 NAZARÍ JUAN FRANCISCO FERNÁNDEZ Rojo AK355333 206 106 230 202 0 0 0 744
60 CRISTALINO M.REJA-M.PÉREZ Y CARLOS Azul AJ075331 204 106 230 202 0 0 0 742
61 AUTOESTIMA AGUSTÍN Y JONI Bayo AK247800 184 106 230 202 0 0 0 722
62 BELMONTE MIGUEL ÁNGEL GARCÍA NOGALES Toscado AK563990 184 106 230 202 0 0 0 722
63 POLVO DE ÁNGEL PEÑA TROPI Blanco AJ301892 184 106 230 202 0 0 0 722
64 BAKAMBU M.REJA-M.PÉREZ Y CARLOS Gavino AJ562474 160 106 230 202 0 0 0 698
65 BIENVENIDA MIGUEL ÁNGEL GARCÍA NOGALES Ahumado AK448597 160 106 230 202 0 0 0 698
66 RUMORES M.REJA-M.PÉREZ Y CARLOS Rojo AJ841561 160 106 230 202 0 0 0 698
67 SAIGON CARLOS GONZÁLEZ Toscado AG000039 160 106 230 202 0 0 0 698
68 SALITRE PEÑA LA ILUSIÓN Rojo AJ771975 160 106 230 202 0 0 0 698
69 FARMACIA PEÑA TROPI Azul AK074856 230 0 250 202 0 0 0 682
70 CINCO JOTAS PEÑA LOS CASADO Azul AJ005859 230 0 250 200 0 0 0 680
71 RECORTE AGUSTÍN Y JONI Blanco D342704 237 0 230 200 0 0 0 667
72 DYLAN ANTONIO LOZANO Azul AJ606237 230 0 230 202 0 0 0 662
73 GRAN RESERVA JOAQUÍN MARTIN GALLARDO Toscado AK301221 230 0 230 202 0 0 0 662
74 HEREDERO AGUSTÍN Y JONI Toscado AJ828349 230 0 230 202 0 0 0 662
75 JUDAS JOAQUÍN MARTIN GALLARDO Rojo AK355101 230 0 230 202 0 0 0 662
76 LANTANO JORGE-PAREJO-HUGO Azul pl. AH948968 230 0 230 202 0 0 0 662
77 MAR DE PLÁSTICO PEÑA LOS CASADO Rojo AJ181891 230 0 230 202 0 0 0 662
78 NESTLÉ JOSÉ PINEDA Ahumado AJ771946 230 0 230 202 0 0 0 662
79 RETORNO JIMÉNEZ-MEJÍAS Azul AJ771507 230 0 230 202 0 0 0 662
80 SISTEMA PEÑA LA ILUSIÓN Rojo AJ159918 230 0 230 202 0 0 0 662
81 ZAFIRO M.REJA-M.PÉREZ Y CARLOS Azul AJ991091 230 0 230 202 0 0 0 662
82 CAMELIO JORGE-PAREJO-HUGO Azul pl AJ989659 212 0 230 202 0 0 0 644
83 COMODORO ANTONIO CARMONA Azul AJ125026 230 106 104 202 0 0 0 642
84 LA VOZ PEÑA LOS CASADO Azul AJ759510 198 0 230 202 0 0 0 630
85 COMISIONADO ANTONIO CARMONA Toscado AK355118 84 106 230 202 0 0 0 622
86 DIBUJO JOSÉ PINEDA Pinto AK013736 84 106 230 202 0 0 0 622
87 AMOROSO PEÑA LA CHIMENEA Y ELOY Azul AJ841883 160 0 230 202 0 0 0 592
88 CAMARÓN PEÑA LA ILUSIÓN Azul AJ159949 184 0 230 150 0 0 0 564
89 DRACO JIMÉNEZ-MEJÍAS Toscado AK087101 235 106 0 202 0 0 0 543
90 AGUIJON PEÑA LA CHIMENEA Y ELOY Azul AJ841844 96 0 230 202 0 0 0 528
91 MÚSICO PEÑA LA ILUSIÓN Toscado AK086974 212 106 0 202 0 0 0 520
92 DESAFIO  PEÑA LA CHIMENEA Y ELOY Rojo AK355221 230 106 0 180 0 0 0 516
93 PELÉ PEÑA LA ILUSIÓN Gavino AK087187 230 0 0 202 0 0 0 432
94 JULIAN MARIANO PÉREZ Bayo A1-321274 228 0 0 202 0 0 0 430
95 BEIRUT ANTONIO LOZANO Azul AJ970511 212 0 0 180 0 0 0 392
96 NINOT JOAQUÍN MARTIN GALLARDO Rojo E271566 100 0 0 202 0 0 0 302
97 ESPINAS DE SEDA JIMÉNEZ-MEJÍAS Azul AK356323 166 106 0 0 0 0 0 272
98 KAYUKO PEÑA LA ILUSIÓN Melao AH587985 76 0 0 194 0 0 0 270
99 ESTUDIOSO JORGE-PAREJO-HUGO Rojo AJ480794 160 0 0 0 0 0 0 160
100 DOLOMITA ANTONIO CARMONA Rojo AJ771912 142 0 0 0 0 0 0 142

 

 

 


 
   
consj superior
 

 

rfec_extremad

 

 

refc escudo