waka wka

Sociedad de Colombicultura "TAMBORRÍO"

Entrerríos (Badajoz)

dover
Diseño web: Pedro Carmona Gutiérrez; e-mail: pcarmona@badajoz.es

 

 

 

 

 


    
   
   
 

Diputación de Badajoz

 

FARÁNDULA, Campeón Extremadura 2014 (Propietarios Peña La Chimenea y Eloy)

 

Concurso de Seleccción 2020
sparc
sparc

SOCIEDAD DE COLOMBICULTURA "TAMBORRÍO"-CONCURSO "SELECCIÓN 2020"

NOMBRE PROPIETARIO COLOR Nº ANILLA TOTAL
1 GRAN RESERVA JOAQUÍN MARTÍN GALLARDO Toscado AK301221 88 34 236 204 234 245 0 1041
2 ZAFIRO M.REJA-M.PÉREZ Y CARLOS Azul AJ991091 94 34 240 204 234 232 0 1038
3 AZURIL PEÑA LA ILUSIÓN Gavino AK355419 82 34 236 204 234 245 0 1035
4 ÁREA 51 PEÑA LA AMISTAD Rojo AJ534181 80 34 240 204 234 232 0 1024
5 TRIPLE X JOAQUÍN MARTÍN GALLARDO Toscado AJ990811 88 34 234 204 154 232 0 946
6 RUBITO JORGE-PAREJO-HUGO Gavino AK301591 84 34 236 204 154 232 0 944
7 JM MARIANO PÉREZ Rojo A1-290124 82 34 154 204 234 232 0 940
8 GARGUIN PEÑA LOS TEMAS Gavino AK356768 94 34 240 42 234 228 0 872
9 RIAZOR PEÑA LA ILUSIÓN Ahumado AJ836885 82 34 240 42 234 232 0 864
10 FARMACIA PEÑA TROPI Azul AK074856 88 34 236 42 234 220 0 854
11 BIG BAND AGUSTIÍN Y YONI Gavino AK087132 82 34 240 42 234 220 0 852
12 VELAI M.REJA-M.PÉREZ Y CARLOS Toscado AK356205 88 34 240 204 14 232 0 812
13 ATECA PEÑA JIMÉNEZ-MEJÍAS Azul AK086682 82 34 240 42 174 232 0 804
14 CABALGADO PEÑA TROPI Rojo AK301804 97 34 0 204 234 232 0 801
15 LOBO JOAQUÍN MARTÍN GALLARDO Gavino AK355998 94 34 240 42 154 232 0 796
16 ELEGANTE PEÑA TROPI Gavino AK301826 88 34 0 204 234 232 0 792
17 ROCAMORA PEÑA LOS TEMAS Toscado E302013 82 34 0 204 234 232 0 786
18 DOMINÓ JOSÉ PINEDA Rojo AK087378 78 34 238 204 0 232 0 786
19 JARA JORGE-PAREJO-HUGO Azul AJ989620 66 34 240 204 0 228 0 772
20 NO ME ACUERDO AGUSTIÍN Y YONI Toscado AK282438 66 22 240 42 154 232 0 756
21 CORRECTO JOSÉ PINEDA Azul pl. AK356505 60 34 0 204 200 232 0 730
22 RUMORES M.REJA-M.PÉREZ Y CARLOS Rojo AJ841561 82 34 0 204 154 232 0 706
23 NIRVANA PEÑA LOS TEMAS Toscado E302070 94 34 236 42 14 232 0 652
24 CUENTA CONMIGO JUAN FCO. FERNÁNDEZ Bayo AK075504 84 56 0 42 234 232 0 648
25 DESAFIO  PEÑA LA CHIMENEA Y ELOY Rojo AK355221 82 34 240 42 14 232 0 644
26 MARQUEZ PEÑA JIMÉNEZ-MEJÍAS Rojo AK087043 88 34 0 42 234 232 0 630
27 POCAPENA JORGE-PAREJO-HUGO Azul AK301579 88 34 0 42 234 232 0 630
28 CICLÓN M.REJA-M.PÉREZ Y CARLOS Rojo AJ991084 82 34 240 42 0 232 0 630
29 4X4 JOSÉ PINEDA Azul AK301171 88 34 240 42 0 224 0 628
30 BRUNO ANTONIO LOZANO Ahumado AK863767 82 34 0 42 234 232 0 624
31 DESCAFEINADO ANTONIO CORRALIZA Toscado AH879742 82 34 0 42 234 232 0 624
32 EL SORO MIGUEL ÁNGEL GARCÍA NOGALES Gavino A1-244600 82 34 0 42 234 232 0 624
33 FALLERO PEÑA LA AMISTAD Azul AJ584167 82 34 0 42 234 232 0 624
34 SHAMBALA PEÑA LA AMISTAD Toscado pl AJ771830 82 34 0 42 234 232 0 624
35 SIMEONE PEÑA JIMÉNEZ-MEJÍAS Azul AK142743 82 34 0 42 234 232 0 624
36 TRONCOSO M.REJA-M.PÉREZ Y CARLOS Gavino AK086505 82 34 0 42 234 232 0 624
37 URDIALES MIGUEL ÁNGEL GARCÍA NOGALES Azul AJ448586 76 34 0 42 234 232 0 618
38 XTI ANTONIO CORRALIZA Toscado pl AK355308         60 34 0 42 234 239 0 609
39 BUSCALIOS PEÑA JIMÉNEZ-MEJÍAS Azul AJ096143 60 34 0 42 234 232 0 602
40 CASANOVA CARLOS GONZÁLEZ Azul AJ126121 88 34 0 42 200 232 0 596
41 BUTANERO PEÑA LA CHIMENEA Y ELOY Bayo AJ807260 82 34 0 42 200 232 0 590
42 SISTEMA PEÑA LA ILUSIÓN Toscado AK086974 82 34 0 42 200 232 0 590
43 RETORNO PEÑA JIMÉNEZ-MEJÍAS Azul AJ771507 70 34 0 42 200 232 0 578
44 LA VOZ PEÑA LOS CASADO Azul AJ759510 66 34 0 42 200 232 0 574
45 M94 PEÑA JIMÉNEZ-MEJÍAS Toscado AJ448586 82 20 0 4 234 232 0 572
46 CAMPO AMARGO ANTONIO LOZANO Rojo AK355390 64 34 0 42 200 232 0 572
47 ROMANO JOAQUÍN MARTÍN GALLARDO Rojo AJ990843 88 34 0 42 174 232 0 570
48 SAIGON CARLOS GONZÁLEZ Toscado AG000039 60 34 0 42 200 232 0 568
49 PLUMITA PEÑA LOS TEMAS Rojo AK074241 97 34 0 42 154 232 0 559
50 KAYUKO PEÑA LA ILUSIÓN Melao AH587985 82 2 0 42 200 230 0 556
51 CINCO JOTAS PEÑA LOS CASADO Azul AJ005859 70 34 0 204 14 232 0 554
52 CAMELIO JORGE-PAREJO-HUGO Azul pl AJ989659 82 34 0 204 0 232 0 552
53 BROWNIE AGUSTIÍN Y YONI Rojo AJ563654 88 34 0 42 154 232 0 550
54 MAR DE PLÁSTICO PEÑA LOS CASADO Rojo AJ181891 82 34 0 42 154 232 0 544
55 PELÉ PEÑA LA ILUSIÓN Gavino AK087187 82 34 0 42 154 232 0 544
56 COMODORO ANTONIO CARMONA Azul AJ125026 60 34 0 204 14 230 0 542
57 LANTANO JORGE-PAREJO-HUGO Azul pl. AH948968 76 34 0 42 154 230 0 536
58 ALUCINE PEÑA LA AMISTAD Bayo AK355434 103 34 0 204 14 168 0 523
59 GALAN PEÑA LA CHIMENEA Y ELOY Bayo AK142674 60 34 0 42 154 232 0 522
60 SUTIL PEÑA LA ILUSIÓN Gavino AK356286 103 58 0 42 14 228 0 445
61 ALEX PEÑA LA ILUSIÓN Rojo AH828094 88 34 0 204 14 92 0 432
62 HEREDERO AGUSTIÍN Y YONI Toscado AJ828349 94 34 0 42 14 232 0 416
63 WASABI JOAQUÍN MARTÍN GALLARDO Toscado AK3012018 88 34 0 42 14 232 0 410
64 COMUNISTA JORGE-PAREJO-HUGO Rojo AK301628 88 34 0 42 14 228 0 406
65 ESTUDIOSO JORGE-PAREJO-HUGO Rojo AJ480794 88 34 0 42 14 228 0 406
66 PLUTON PEÑA JIMÉNEZ-MEJÍAS Rojo AK086621 88 34 0 42 14 228 0 406
67 BARBA ROJA MARIANO PÉREZ Rojo AH829201 82 34 8 42 14 224 0 404
68 AMOROSO PEÑA LA CHIMENEA Y ELOY Azul AJ841883 82 34 0 42 14 232 0 404
69 BMW M.REJA-M.PÉREZ Y CARLOS Rojo AK355087 82 34 0 42 14 232 0 404
70 BRIBÓN M.REJA-M.PÉREZ Y CARLOS Rojo AK355080 82 34 0 42 14 232 0 404
71 DIGITAL ANTONIO CARMONA Gavino AJ124298 82 34 0 42 14 232 0 404
72 NECO ANTONIO CORRALIZA Toscado E220143 82 34 0 42 14 232 0 404
73 PERDIGÓN ANTONIO CORRALIZA Gavino AJ531095 82 34 0 42 14 232 0 404
74 REWE CARLOS GONZÁLEZ Moracho AK132377 82 34 0 42 14 232 0 404
75 TORNADO PEÑA JIMÉNEZ-MEJÍAS Azul AJ827994 82 34 0 42 14 232 0 404
76 ZURITO M.REJA-M.PÉREZ Y CARLOS Azul AK355094 82 34 0 42 14 232 0 404
77 ARDILLA ROJA ANTONIO CARMONA Gavino AK086747 82 34 0 42 14 230 0 402
78 DIABLO PEÑA LA ILUSIÓN Bayo AK086965 82 34 0 42 14 230 0 402
79 REMATE JUAN FCO. FERNÁNDEZ Rojo AK075513 82 34 0 42 14 230 0 402
80 EMBRUJO JUAN FCO. FERNÁNDEZ Rojo AK355336 80 34 0 42 14 232 0 402
81 BIENVENIDA MIGUEL ÁNGEL GARCÍA NOGALES Ahumado AK448597 76 34 0 42 14 232 0 398
82 OROPESA PEÑA LA ILUSIÓN Blanco AK022270 75 34 0 42 14 232 0 397
83 DYLAN ANTONIO LOZANO Azul AJ606237 88 34 0 42 0 228 0 392
84 RECORTE AGUSTIÍN Y YONI Blanco D342704 66 34 0 42 14 232 0 388
85 ROLO M.REJA-M.PÉREZ Y CARLOS Toscado AK355081 60 34 0 42 14 232 0 382
86 PIPIOLO PEÑA LA CHIMENEA Y ELOY Gavino AK142644 82 20 0 42 14 222 0 380
87 BUENAS TARDES M.REJA-M.PÉREZ Y CARLOS Rojo AJ841565 60 34 0 42 0 232 0 368
88 CAMINANTE BCO. ANTONIO LOZANO Gavino AK166852 60 34 0 42 0 224 0 360
89 AUTOESTIMA AGUSTIÍN Y YONI Bayo AK247800 16 34 0 42 14 232 0 338
90 JULIAN MARIANO PÉREZ Bayo A1-321274 66 22 0 0 14 226 0 328
91 SALITRE PEÑA LA ILUSIÓN Rojo AJ771975 82 34 0 0 14 190 0 320
92 CAMPO GRANDE JUAN FCO. FERNÁNDEZ Rojo AK355348 88 34 0 42 14 0 0 178
93 DIVERGENTE PEÑA LA AMISTAD Gavino AJ771817 85 34 0 42 14 0 0 175
94 AGUIJON PEÑA LA CHIMENEA Y ELOY Azul AJ841844 82 34 0 42 14 0 0 172
95 ARTURO PEÑA LA CHIMENEA Y ELOY Azul AK087491 82 34 0 42 14 0 0 172
96 TABURETE PEÑA JIMÉNEZ-MEJÍAS Azul AK087037 82 34 0 42 14 0 0 172
97 LOCTITE M.REJA-M.PÉREZ Y CARLOS Gavino AK355064 91 34 0 42 0 0 0 167
98 FUSILERO JORGE-PAREJO-HUGO Blanco AK301599 88 34 0 0 0 0 0 122
99 EL PANA MIGUEL ÁNGEL GARCÍA NOGALES 0 0 66 34 0 0 0 0 0 100
100 NIBIRU PEÑA LA AMISTAD Rojo AJ006212 60 34 0 0 0 0 0 94

 

 

 


 
   
consj superior
 

 

rfec_extremad

 

 

refc escudo