waka wka

Sociedad de Colombicultura "TAMBORRÍO"

Entrerríos (Badajoz)

dover
Diseño web: Pedro Carmona Gutiérrez; e-mail: pcarmona@badajoz.es

 

 

 

 

 


    
   
   
 

Diputación de Badajoz

 

FARÁNDULA, Campeón Extremadura 2014 (Propietarios Peña La Chimenea y Eloy)

 

Concurso de Preparación Comarcal 2021
sparc
sparc

SOCIEDAD DE COLOMBICULTURA "TAMBORRÍO"-CONCURSO "PREPARACIÓN COMARCAL 2021"

NOMBRE PROPIETARIO COLOR Nº ANILLA TOTAL
1 ADRENALINA AGUSTÍN Y YONI GAVINO AK087128 240 0 0 0 0 0 0 240
2 ADU ANTONIO CORRALIZA AVILÉS BLANCO E599043 240 0 0 0 0 0 0 240
3 AL LÍMITE M. PÉREZ-M. REJA Y CARLOS ROJO AK613234 240 0 0 0 0 0 0 240
4 ALFILER ANTONIO CARMONA GAVINO ROJO AK584229 240 0 0 0 0 0 0 240
5 ALUCINE PEÑA LA AMISTAD BAYO AK355434 240 0 0 0 0 0 0 240
6 AMARAL M. PÉREZ-M. REJA Y CARLOS PINTO AK613207 240 0 0 0 0 0 0 240
7 APALACHE M. PÉREZ-M. REJA Y CARLOS AZUL AK086508 240 0 0 0 0 0 0 240
8 AS DE GUÍA PEÑA LA CHIMENEA Y ELOY BAYO AK142687 240 0 0 0 0 0 0 240
9 ATENTO M. PÉREZ-M. REJA Y CARLOS BLANCO AJ990851 240 0 0 0 0 0 0 240
10 AUTOESTIMA AGUSTÍN Y YONI BAYO AK247800 240 0 0 0 0 0 0 240
11 AZURIL PEÑA LA ILUSIÓN GAVINO AK355419 240 0 0 0 0 0 0 240
12 BERET LUIS FCO. JIMÉNEZ TOSCADO A.B. AK142798 240 0 0 0 0 0 0 240
13 BLAUGRANA PEÑA LA AMISTAD BAYO AK613410 240 0 0 0 0 0 0 240
14 BRAUN SUGAR ANTONIO LOZANO ROJO AK613781 240 0 0 0 0 0 0 240
15 BRIGADISTA JORGE-PAREJO-HUGO ROJO AK555358 240 0 0 0 0 0 0 240
16 BUENA SUERTE AGUSTÍN Y YONI AZUL GOTAO AK584271 240 0 0 0 0 0 0 240
17 CAMELIO JORGE-PAREJO-HUGO AHUMADO PINTO AJ989659 240 0 0 0 0 0 0 240
18 CAMPO AMARGO ANTONIO LOZANO ROJO AK355390 240 0 0 0 0 0 0 240
19 CANDENTE ANTONIO CARMONA GAVINO ROJO AK584250 240 0 0 0 0 0 0 240
20 CATAMARÁN PEÑA LA ILUSIÓN TOSCADO AJ994357 240 0 0 0 0 0 0 240
21 CAUCÁSICO ANTONIO CARMONA AZUL A.B. AK584202 240 0 0 0 0 0 0 240
22 CHUTY AGUSTÍN Y YONI AZUL AK087111 240 0 0 0 0 0 0 240
23 DÁLMATA MARIANO PÉREZ GAVINO  AK087163 240 0 0 0 0 0 0 240
24 DEPENDE PEÑA LA AMISTAD ROJO AK355447 240 0 0 0 0 0 0 240
25 DISTOPÍA PEÑA LA AMISTAD BAYO AK355424 240 0 0 0 0 0 0 240
26 DON PINCEL JOAQUÍN MARTÍN GALLARDO PINTO  AK613603 240 0 0 0 0 0 0 240
27 EMBALAJE PEÑA TROPI MELAO AK555401 240 0 0 0 0 0 0 240
28 EMIGRANTE MARIANO PÉREZ ROJO AJ990849 240 0 0 0 0 0 0 240
29 FÉNIX MARIANO PÉREZ BLANCO AJ770186 240 0 0 0 0 0 0 240
30 GARFIO M. PÉREZ-M. REJA Y CARLOS TOSCADO AK613210 240 0 0 0 0 0 0 240
31 GARGUÍN PEÑA LOS TEMAS GAVINO AK356758 240 0 0 0 0 0 0 240
32 J.M. MARIANO PÉREZ TOSCADO PL. AK075398 240 0 0 0 0 0 0 240
33 JARA JORGE-PAREJO-HUGO AHUMADO PINTO AJ989720 240 0 0 0 0 0 0 240
34 KORTATU ANTONIO LOZANO BLANCO AK584019 240 0 0 0 0 0 0 240
35 KRATOS PEÑA LA ILUSIÓN ROJO AK356285 240 0 0 0 0 0 0 240
36 LA SOGA PEÑA LOS TEMAS BAYO AK355815 240 0 0 0 0 0 0 240
37 LIANTE PEÑA LA CHIMENEA Y ELOY AZUL AK584943 240 0 0 0 0 0 0 240
38 LOU PEÑA LA ILUSIÓN ROJO AK584062 240 0 0 0 0 0 0 240
39 MARCOS LLORENTE LUIS FCO. JIMÉNEZ AZUL AK584844 240 0 0 0 0 0 0 240
40 MENTIROSO PEÑA LA CHIMENEA Y ELOY TOSCADO AK584966 240 0 0 0 0 0 0 240
41 MEZQUITA JOSÉ PINEDA GAVINO AK176072 240 0 0 0 0 0 0 240
42 MÍSTICO PEÑA LA ILUSIÓN ROJO AK584471 240 0 0 0 0 0 0 240
43 MONEY ANTONIO LOZANO AZUL AJ970513 240 0 0 0 0 0 0 240
44 NADIR JOAQUÍN MARTÍN GALLARDO AHUMADO AK555720 240 0 0 0 0 0 0 240
45 NINOT JOAQUÍN MARTÍN GALLARDO BAYO E271566 240 0 0 0 0 0 0 240
46 NO ME ACUERDO AGUSTÍN Y YONI MORACHO AK282438 240 0 0 0 0 0 0 240
47 PAJARITA JOSÉ PINEDA BAYO PINTO AK176038 240 0 0 0 0 0 0 240
48 PARDO M. PÉREZ-M. REJA Y CARLOS GABINO AK613201 240 0 0 0 0 0 0 240
49 PASO AL FRENTE PEÑA LA CHIMENEA Y ELOY AZUL AK584982 240 0 0 0 0 0 0 240
50 PATERNINO JOAQUÍN MARTÍN GALLARDO AZUL AK515357 240 0 0 0 0 0 0 240
51 POCA PENA JORGE-PAREJO-HUGO AZUL AK301579 240 0 0 0 0 0 0 240
52 PODEROSO PEÑA TROPI AHUMADO AK074813 240 0 0 0 0 0 0 240
53 POLIZÓN LUIS FCO. JIMÉNEZ AZUL AK356397 240 0 0 0 0 0 0 240
54 PRINCIPITO PEÑA LA CHIMENEA Y ELOY GAVINO ROJO AK584945 240 0 0 0 0 0 0 240
55 PROMESAS DE ARENA LUIS FCO. JIMÉNEZ AHUMADO AK142707 240 0 0 0 0 0 0 240
56 PULSERA ROJA PEÑA LA AMISTAD BAYO AK355451 240 0 0 0 0 0 0 240
57 REGALO AGUSTÍN Y YONI AHUMADO AK613151 240 0 0 0 0 0 0 240
58 REMATE JUAN FCO. FERNÁNDEZ ROJO AK075513 240 0 0 0 0 0 0 240
59 RIAZOR PEÑA LA ILUSIÓN AHUMADO AJ836885 240 0 0 0 0 0 0 240
60 SACACORCHO M. PÉREZ-M. REJA Y CARLOS ROJO AK584998 240 0 0 0 0 0 0 240
61 SEDUCTOR PEÑA LOS TEMAS BAYO AK584091 240 0 0 0 0 0 0 240
62 SENTIDO PEÑA LA AMISTAD GABINO ROJO AK613406 240 0 0 0 0 0 0 240
63 SHAMBALA PEÑA LA AMISTAD TOSCADO PL. AJ771830 240 0 0 0 0 0 0 240
64 SIETE FLECHAS LUIS FCO. JIMÉNEZ ROJO AK584883 240 0 0 0 0 0 0 240
65 SIMEONE LUIS FCO. JIMÉNEZ AZUL  AK142743 240 0 0 0 0 0 0 240
66 SINCERO PEÑA LA CHIMENEA Y ELOY ROJO AK584971 240 0 0 0 0 0 0 240
67 SOBERANO LUIS FCO. JIMÉNEZ AZUL AJ827979 240 0 0 0 0 0 0 240
68 SUERTE JORGE-PAREJO-HUGO AZUL AK301581 240 0 0 0 0 0 0 240
69 SUTIL PEÑA LA ILUSIÓN GAVINO AK356286 240 0 0 0 0 0 0 240
70 TACO JUAN FCO. FERNÁNDEZ GAVINO AK130740 240 0 0 0 0 0 0 240
71 TEKILA JOSÉ PINEDA AZUL AJ989211 240 0 0 0 0 0 0 240
72 TELITA M. PÉREZ-M. REJA Y CARLOS BAYO AK631353 240 0 0 0 0 0 0 240
73 TICTOK ANTONIO CORRALIZA AVILÉS BAYO V025681 240 0 0 0 0 0 0 240
74 TORNADO LUIS FCO. JIMÉNEZ AZUL AJ827994 240 0 0 0 0 0 0 240
75 TRAPO PEÑA LA AMISTAD ROJO AK355462 240 0 0 0 0 0 0 240
76 TRIANA LUIS FCO. JIMÉNEZ AZUL AK142775 240 0 0 0 0 0 0 240
77 TRON ANTONIO CORRALIZA AVILÉS ROJO E220154 240 0 0 0 0 0 0 240
78 TRONCOSO M. PÉREZ-M. REJA Y CARLOS GAVINO AK086505 240 0 0 0 0 0 0 240
79 VILLARICA ANTONIO CARMONA FLORIDO AK584203 240 0 0 0 0 0 0 240
80 VIRAL PEÑA LA ILUSIÓN MORACHO AK356291 240 0 0 0 0 0 0 240
81 ZAFIRO M. PÉREZ-M. REJA Y CARLOS AZUL AJ991091 240 0 0 0 0 0 0 240
82 ZURITO M. PÉREZ-M. REJA Y CARLOS AZUL AK355094 240 0 0 0 0 0 0 240
83 TNT PEÑA LA ILUSIÓN ROJO AK545316 230 0 0 0 0 0 0 230
84 RUBITO JORGE-PAREJO-HUGO GAVINO ROJO AK301594 178 0 0 0 0 0 0 178
85 LA HERENCIA PEÑA LOS TEMAS BAYO AK584064 166 0 0 0 0 0 0 166
86 ROLO M. PÉREZ-M. REJA Y CARLOS TOSCADO AK355081 166 0 0 0 0 0 0 166
87 SANGRE SUCIA AGUSTÍN Y YONI ROJO AK555749 166 0 0 0 0 0 0 166
88 EMPERADOR PEÑA TROPI MORACHO AK555400 122 0 0 0 0 0 0 122
89 POTRO JORGE-PAREJO-HUGO ROJO AK555353 106 0 0 0 0 0 0 106
90 CROMÁTICO PEÑA LA ILUSIÓN GAVINO AK355417 8 0 0 0 0 0 0 8
91 CUENTA CONMIGO JUAN FCO. FERNÁNDEZ ROJO AK075504 8 0 0 0 0 0 0 8
92 HEREDERO AGUSTÍN Y YONI TOSCADO AJ828349 8 0 0 0 0 0 0 8
93 LUZ DE LUNA PEÑA LA CHIMENEA Y ELOY GAVINO AK355227 8 0 0 0 0 0 0 8
94 PELÉ PEÑA LA ILUSIÓN GAVINO AK087187 8 0 0 0 0 0 0 8
95 PRIMO DE JUDAS PEÑA LA CHIMENEA Y ELOY AZUL AK631338 8 0 0 0 0 0 0 8
96 RABIOSO JORGE-PAREJO-HUGO AZUL AK301528 8 0 0 0 0 0 0 8
97 VAINILLA ANTONIO CORRALIZA AVILÉS BAYO E220188 8 0 0 0 0 0 0 8
98 GRANDE DUQUELA JOSÉ PINEDA GAVINO ROJO AJ921226 0 0 0 0 0 0 0 0
99 VOY PA YA PEÑA TROPI AZUL AK301828 0 0 0 0 0 0 0 0

 

 

 


 
   
consj superior
 

 

rfec_extremad

 

 

refc escudo