CLASIFICACIÓN CONCURSO "JÓVENES 2ª MANGA 2009 "

ENTRERRÍOS (Badajoz)

QUINTA prueba y final, celebrada el domingo, 20/12/2009

NOMBRE PROPIETARIO COLOR Nº ANILLA TOTAL
1 RIVENDEL PEÑA LA ILUSIÓN ROJO AG471891 230 186 238 92 206 0 0 952
2 DESCARAO MIGUEL ANGEL GARCIA NOGALES GAVINO A1075061 168 210 216 78 206 0 0 878
3 ALCORCÓN PEÑA LOS ZAGALES ROJO AG183729 74 216 234 94 206 0 0 824
4 APOLO AGUSTIN CALDERON FERNANDEZ GAVINO AG618385 74 216 234 94 206 0 0 824
5 AROMA ANTONIO MERA GONZALEZ BLANCO 0 138 188 214 70 206 0 0 816
6 BETICO JUAN FRANCISCO PAREJO FERNANDEZ MORACHO AG470723 64 216 234 94 206 0 0 814
7 RED BULL PEÑA LOS CASADO ROJO AG618307 64 216 234 94 206 0 0 814
8 LIBERTY ANTONIO LOZANO NIETO AHUMADO AG470438 76 216 234 78 206 0 0 810
9 CRUCIGRAMA M. REJA-M. PEREZ GAVINO AG470778 64 216 234 78 206 0 0 798
10 PIQUE M. REJA-M. PEREZ ROJO PERA AG618420 64 216 234 78 206 0 0 798
11 PAYASO JOAQUIN MARTIN GALLARDO FIGURA AG471747 64 216 234 74 206 0 0 794
12 DON ADRIAN PICADERO LOS TEMAS TOSCADO PL. AG221518 114 216 236 94 132 0 0 792
13 CACHORRO PEÑA JIMÉNEZ-MEJÍAS TOSCADO AG618349 112 216 234 94 132 0 0 788
14 AMANECER ROJO PEÑA LA AMISTAD ROJO AF869996 64 186 234 94 206 0 0 784
15 IRIS PEÑA LA AMISTAD GAVINO AG378438 144 186 236 84 132 0 0 782
16 EXCALIBUR AGUSTIN CALDERON FERNANDEZ TOSCADO AG470889 74 186 234 84 202 0 0 780
17 EMINEM M. REJA-M. PEREZ AHUMADO AG618448 64 196 234 78 206 0 0 778
18 MASCARAO VICENTE CORRALIZA CARMONA AZUL M. AG616967 64 186 234 84 206 0 0 774
19 CACHARRI ANTONIO MERA GONZALEZ ROJO 0 86 216 234 80 156 0 0 772
20 LAFUENTE VICENTE CORRALIZA CARMONA AZUL AG378740 64 186 234 80 206 0 0 770
21 KEMPES ANTONIO LOZANO NIETO AZUL CURRO AG617474 120 186 236 94 132 0 0 768
22 MORFEO M. REJA-M. PEREZ BAYO AG618403 78 186 230 94 180 0 0 768
23 VOLVORETTA MANUEL MOHEDANO TOSCADO AG427711 64 216 238 92 132 0 0 742
24 LA MISION JORGE Y PAREJO GAVINO AG470548 64 216 236 88 132 0 0 736
25 DISTINTO PEÑA LA AMISTAD BAYO AF869972 84 186 236 94 132 0 0 732
26 JUAREZ ANTONIO LOZANO NIETO BAYO C897279 122 174 236 50 132 0 0 714
27 HUEVO FRITO PEÑA LA AMISTAD GAVINO ROJO AG185297 64 186 236 94 132 0 0 712
28 EL BARRIO VICENTE CORRALIZA CARMONA GAVINO R. AG184706 64 186 234 94 132 0 0 710
29 GRAN PRIX M. REJA-M. PEREZ MOSCADO AG618435 64 186 234 94 132 0 0 710
30 MALACARA JORGE Y PAREJO GAVINO AG470537 64 186 234 94 132 0 0 710
31 PEROTTI MANUEL MOHEDANO TOSCADO AG427716 64 186 234 94 132 0 0 710
32 AZULON PICADERO LOS TEMAS AZUL AG617138 126 186 238 78 74 0 0 702
33 ACOMPÁÑAME PEÑA LA AMISTAD ROJO AG185289 64 204 234 64 132 0 0 698
34 FUROR JOAQUIN MARTIN GALLARDO TOSCADO AG470882 64 186 234 78 132 0 0 694
35 PIAMONTE PEÑA LOS ZAGALES ROJO AG617803 64 186 234 78 132 0 0 694
36 AMATISTA JUAN FRANCISCO PAREJO FERNANDEZ MORACHO A.B AG470721 150 216 20 92 206 0 0 684
37 CASTALLA PEÑA JIMÉNEZ-MEJÍAS AZUL A.B. AG470842 72 186 200 94 132 0 0 684
38 BALUARTE PEÑA TREBOL BAYO AG185321 38 186 234 94 132 0 0 684
39 THOR AGUSTIN CALDERON FERNANDEZ BAYO AG617814 64 186 228 78 116 0 0 672
40 POCA PENA JORGE Y PAREJO AZUL AG470640 86 180 234 94 74 0 0 668
41 BUENDIA JORGE Y PAREJO AZUL AG470630 116 220 236 94 0 0 0 666
42 CORSARIO PEÑA EL TREBOL AZUL AG185330 76 186 234 94 74 0 0 664
43 LAGARTIJO JORGE Y PAREJO GAVINO AG470518 64 186 234 94 74 0 0 652
44 CRONO AGUSTIN CALDERON FERNANDEZ TOSCADO AG470890 64 186 184 78 132 0 0 644
45 FILIGRANA EDUARDO PAJUELO BLANCO AG616618 48 198 236 92 60 0 0 634
46 MORANTE JUAN FRANCISCO PAREJO FERNANDEZ TOSCADO AG470722 64 216 20 94 206 0 0 600
47 A TU VERA ANTONIO MERA GONZALEZ BLANCO AG616682 64 220 234 78 0 0 0 596
48 CALAMONTE PEÑA JIMÉNEZ-MEJÍAS AHUMADO AG470801 86 178 20 90 206 0 0 580
49 INDALO PEÑA EL TREBOL BLANCO AC016018 64 196 20 94 206 0 0 580
50 SIN PERDON JORGE Y PAREJO BAYO AG470581 64 70 238 94 114 0 0 580
51 CHARRO JUAN FRANCISCO PAREJO FERNANDEZ ROJO AG089737 74 186 236 78 0 0 0 574
52 CHELENTANO M. REJA-M. PEREZ TOSCADO AG470763 64 186 236 88 0 0 0 574
53 CARPIO PEÑA JIMÉNEZ-MEJÍAS TOSCADO AG184479 64 216 64 94 132 0 0 570
54 AL ROJO VIVO PICADERO LOS TEMAS ROJO 0 64 186 32 70 206 0 0 558
55 ALBERTITO PEÑA LA CHIMENEA TOSCADO AG616702 86 208 234 0 0 0 0 528
56 LA PORFIA PEÑA LA CHIMENEA GAVINO 0 64 216 20 94 132 0 0 526
57 ZIPI MANUEL MOHEDANO AZUL AG427741 64 194 20 94 132 0 0 504
58 LOCOMOTORO JOAQUIN MARTIN GALLARDO PINTO C988596 64 186 20 94 132 0 0 496
59 BULERIA PEÑA LA ILUSIÓN ROJO AG471878 122 194 26 78 74 0 0 494
60 ESPECTACULO JORGE Y PAREJO GAVINO AG470553 60 186 20 94 132 0 0 492
61 AGUAPLANIN PEÑA LA AMISTAD GAVINO AF869977 64 180 20 94 132 0 0 490
62 FUSILERO PEÑA LA AMISTAD GAVINO AG618633 110 164 2 78 132 0 0 486
63 TRES DEDOS PICADERO LOS TEMAS BAYO AG617175 144 186 20 0 132 0 0 482
64 EL CID PEÑA LA CHIMENEA GAVINO AG617507 64 186 20 94 116 0 0 480
65 EL PIRATA PEÑA LOS ZAGALES PINTO AG183749 64 186 20 78 132 0 0 480
66 FORTALENY PEÑA LA AMISTAD ROJO AG500733 64 186 20 78 132 0 0 480
67 VIGOR SUBLIME MANUEL MOHEDANO TOSCADO AG427793 64 186 20 78 132 0 0 480
68 VIRIATO PEÑA EL TREBOL GAVINO AG378387 64 186 20 78 132 0 0 480
69 RUBIO PEÑA LOS ZAGALES BAYO AG618350 38 186 20 94 132 0 0 470
70 ELIXIR PEÑA EL TREBOL TOSCADO AG185325 64 164 26 78 132 0 0 464
71 EGIPCIO PEÑA EL TREBOL BAYO AG054563 64 138 20 94 132 0 0 448
72 DIANGO PEÑA LA CHIMENEA GAVINO AG617273 64 216 2 16 138 0 0 436
73 CALATAYUD PEÑA JIMÉNEZ-MEJÍAS ROJO B252388 64 186 20 78 74 0 0 422
74 TIGRETON MIGUEL ANGEL GARCIA NOGALES TOSCADO AG471706 64 186 20 78 74 0 0 422
75 R28 PEÑA LOS CASADO BLANCO AG185422 52 188 20 78 74 0 0 412
76 UNAI M. REJA-M. PEREZ AHUMADO AG470776 64 234 20 84 0 0 0 402
77 ALCAZABA PEÑA JIMÉNEZ-MEJÍAS BLANCO AF871649 64 218 20 0 74 0 0 376
78 CALAÑAS PEÑA JIMÉNEZ-MEJÍAS TOSCADO AG470831 76 186 20 14 74 0 0 370
79 DUENDE MIGUEL ANGEL GARCIA NOGALES PINTO AG054063 64 186 20 94 0 0 0 364
80 ARES PEÑA LOS CASADO AZUL AG378646 64 186 20 78 0 0 0 348
81 NERÓN PEÑA LOS CASADO ROJO AG617228 64 186 20 78 0 0 0 348
82 CALABAZA PEÑA JIMÉNEZ-MEJÍAS ROJO AG470843 130 214 2 0 0 0 0 346
83 CARAMELO DAVID RODRIGUEZ MAYORAL GAVINO AG616763 64 186 20 0 74 0 0 344
84 ÁLEX PEÑA LA ILUSIÓN GAVINO AG471854 128 210 2 0 0 0 0 340
85 GARFIO JOAQUIN MARTIN GALLARDO AZUL AG471719 64 164 20 78 0 0 0 326
86 DESERTOR JORGE Y PAREJO BLANCO AG470631 64 164 2 78 0 0 0 308
87 DACOTA ANTONIO LOZANO NIETO AZUL AG617447 150 118 26 0 0 0 0 294
88 AL DESCUIDO DAVID RODRIGUEZ MAYORAL PINTO AF872593 74 186 20 0 0 0 0 280
89 PAÑO EN ORO ANTONIO MERA GONZALEZ ROJO AG616772 64 178 20 0 0 0 0 262
90 LA BOMBA PEÑA LA CHIMENEA ROJO AF872523 34 216 2 0 0 0 0 252
91 LA ORDEN DAVID RODRIGUEZ MAYORAL TOSCADO AG054419 64 164 20 0 0 0 0 248
92 LA DUDA PEÑA LOS ZAGALES BLANCO AG470510 52 164 20 0 0 0 0 236
93 GIRASOL MIGUEL ANGEL GARCIA NOGALES GAVINO AF871991 38 82 20 78 0 0 0 218
94 DANDO LA NOTA PICADERO LOS TEMAS AZUL   0 186 20 0 0 0 0 206
95 CIUDADANO PEÑA LA ILUSIÓN GAVINO R AG471864 144 26 2 0 0 0 0 172
96 EL GUAJE VICENTE CORRALIZA CARMONA GAVINO AG617485 64 82 26 0 0 0 0 172
97 SUBLIME PEÑA EL TREBOL TOSCADO AG378486 54 64 2 0 0 0 0 120

VOLVER A PÁGINA ANTERIOR