LISTADO CLASIFICACIÓN 1er. CONCURSO "PICHONES 2008"

ENTRERRÍOS (Badajoz)

5ª prueba y FINAL celebrada el domingo, día 30/11/2008

NOMBRE COLOR Nº anilla PROPIETARIO Total
1 DOVER AZUL AG378319 MIGUEL REJA-MANOLO PEREZ 0 238 234 240 184 0 896
2 SUNAMI AZUL AG378405 PEÑA LA AMISTAD 0 208 240 240 184 0 872
3 LA SAMBA AZUL AG295525 MANUEL MOHEDANO 0 172 234 240 184 0 830
4 ALIRON ROJO AG185337 MIGUEL REJA-MANOLO PEREZ 0 222 214 240 60 0 736
5 ALFIL ROJO AG378345 MIGUEL REJA-MANOLO PEREZ 0 220 208 240 60 0 728
6 XAVI GAVINO AG185500 ANTONIO MERA GONZALEZ 0 182 240 240 60 0 722
7 COLIBRI AHUMADO AG295588 MANUEL MOHEDANO 0 172 234 240 60 0 706
8 COJO AZUL AG184431 AGUSTIN CALDERON 0 172 234 240 60 0 706
9 TOPO AHUMADO AG185335 MIGUEL REJA-MANOLO PEREZ 0 122 208 240 60 0 630
10 AGU BAYO AG184410 AGUSTIN CALDERON 0 206 234 130 48 0 618
11 LOCATO AZUL AG378398 PERDIDO 0 238 234 130 0 0 602
12 CUCHILLO AZUL AG185551 ANTONIO MERA GONZALEZ 0 62 240 240 60 0 602
13 ASTERIX BAYO AG185426 PEÑA LOS CASADO 0 62 234 240 60 0 596
14 LIBERTAD BAYO   PEÑA JIMENEZ-MEJIAS 0 62 234 240 60 0 596
15 JUMO GAVINO AF872594 ANTONIO MERA GONZALEZ 0 62 234 240 60 0 596
16 LA SAETA BLANCO AF812155 VICENTE CORRALIZA CARMONA 0 62 206 130 184 0 582
17 PRADES GAVINO R AF872033 PEÑA JIMENEZ-MEJIAS 0 62 208 240 60 0 570
18 SEDUCE BLANCO AF872514 PEÑA LA CHIMENEA 0 62 206 240 60 0 568
19 CARISMA MOSCADO AF871964 PEÑA LA ILUSION 0 62 162 130 184 0 538
20 JARTON AHUMADO AG378837 ANTONIO MERA GONZALEZ 0 62 52 240 184 0 538
21 ZAGAL TOSCADO AG042417 PEÑA LA CHIMENEA 0 48 50 240 184 0 522
22 AQUI ESTOY TOSCADO AG184419 PEÑA JIMENEZ-MEJIAS 0 224 236 0 60 0 520
23 CONGO TOSCADO AG184524 JOAQUIN MARTIN GALLARDO 0 62 158 240 60 0 520
24 AGALLAS TOSCADO P AG378884 MIGUEL REJA-MANOLO PEREZ 0 74 140 240 60 0 514
25 SANABRIA BLANCO AF872521 DAVID RODRIGUEZ GARRIDO 0 190 24 240 60 0 514
26 PANAMA ROJO AG185331 MIGUEL REJA-MANOLO PEREZ 0 172 22 240 60 0 494
27 BENIGANIM AZUL GOTADO AF390853 PEÑA LA AMISTAD 0 236 196 0 60 0 492
28 IBERICO AZUL AG185256 VICENTE CORRALIZA CARMONA 0 64 234 130 60 0 488
29 TATU BAYO AG378978 AGUSTIN CALDERON 0 62 112 130 184 0 488
30 ANUBIS ROJO AG184703 PEÑA LA ILUSION 0 62 234 130 60 0 486
31 INDIO PINTO AG185278 PEÑA LA AMISTAD 0 236 52 130 60 0 478
32 DESCARADO GAVINO AF869291 MIGUEL A. GARCIA NOGALES 0 62 112 240 60 0 474
33 CALIBRE AZUL AG378470 VICENTE CORRALIZA CARMONA 0 62 218 130 60 0 470
34 BON DIA BAYO 05-00013 PEÑA LA CHIMENEA 0 204 220 0 46 0 470
35 MALDITO DUENDE BAYO AG184131 ANGELA BAYON CANO 0 64 212 130 60 0 466
36 POCHOLO GAVINO R AG054585 VICENTE CORRALIZA CARMONA 0 62 208 130 60 0 460
37 CARA BLANCA GAVINO NEGRO AG378425 PEÑA LA AMISTAD 0 62 208 130 60 0 460
38 KILLER ROJO AG378391 ANGELA BAYON CANO 0 62 208 130 60 0 460
39 ALBAÑIL ROJO AG185356 PEÑA LOS ZAGALES 0 236 28 130 60 0 454
40 FEISAL III GAVINO R AG183068 ANGELA BAYON CANO 0 172 86 130 60 0 448
41 BARRIERO TOSCADO AB AF871534 PEÑA LA AMISTAD 0 62 196 0 184 0 442
42 BUHO GAVINO AG011462 MIGUEL REJA-MANOLO PEREZ 0 172 208 0 60 0 440
43 PIGMALION ROJO   J. DIAZ-J. GARCIA 0 62 170 130 60 0 422
44 CHATO GAVINO C757895 JOAQUIN MARTIN GALLARDO 0 62 52 240 60 0 414
45 LA SATIRA ROJO AF869932 J. DIAZ-J. GARCIA 0 62 158 130 60 0 410
46 METAFORA ROJO AG184723 PEÑA LA ILUSION 0 62 26 240 60 0 388
47 CURRETE AZUL CURRO AG378962 PEÑA JIMENEZ-MEJIAS 0 62 26 240 60 0 388
48 ENTREGAME LA ANILLA GAVINO AG184104 JORGE Y PAREJO 0 62 26 240 60 0 388
49 ADS BAYO AG184514 AGUSTIN CALDERON 0 62 26 240 60 0 388
50 MELOMANO GAVINO AG185318 J. DIAZ-J. GARCIA 0 62 120 130 60 0 372
51 LIVERPOOL AZUL P. AF683597 PEÑA LOS CASADO 0 62 240 0 60 0 362
52 BERRINCHE GAVINO R. AG185293 PEÑA LA AMISTAD 0 64 234 0 60 0 358
53 STRADIVARIUS GAVINO AG185349 MIGUEL REJA-MANOLO PEREZ 0 62 234 0 60 0 356
54 EVANGELIO TOSCADO P. AF654800 MIGUEL REJA-MANOLO PEREZ 0 134 26 0 184 0 344
55 EL MANCO AHUMADO AG184432 AGUSTIN CALDERON 0 62 208 0 60 0 330
56 BOTICARIO GAVINO AG184054 JORGE Y PAREJO 0 62 202 0 60 0 324
57 SIMBA AHUMADO AG184532 JOAQUIN MARTIN GALLARDO 0 236 26 0 60 0 322
58 NUBE BLANCA BLANCO AF871561 PICADERO LOS TEMAS 0 238 18 0 60 0 316
59 DIAGONAL AHUMADO AG378332 MIGUEL REJA-MANOLO PEREZ 0 204 52 0 60 0 316
60 LA LIRICA ROJO AG185322 J. DIAZ-J. GARCIA 0 62 26 130 92 0 310
61 ASTRO AZUL AG378471 VICENTE CORRALIZA CARMONA 0 62 52 130 60 0 304
62 RUDI GAVINO AG184434 PEÑA LOS ZAGALES 0 62 52 130 60 0 304
63 BULERIA ROJO AC027515 PEÑA LOS CASADO 0 62 52 130 60 0 304
64 COMODIN BAYO AG185284 PEÑA LA AMISTAD 0 62 52 130 60 0 304
65 CURRO TOSCADO AG184538 JUAN FCO. FERNANDEZ PAREJO 0 62 52 130 60 0 304
66 ATILA GAVINO R. AG272916 MIGUEL REJA-MANOLO PEREZ 0 220 20 0 60 0 300
67 OZONO ROJO GAVINO R AG184728 PEÑA LA ILUSION 0 62 34 130 60 0 286
68 PANCHO BAYO AG378466 VICENTE CORRALIZA CARMONA 0 62 26 130 60 0 278
69 DE BELLOTA AZUL AG185265 VICENTE CORRALIZA CARMONA 0 62 26 130 60 0 278
70 ANTONIO LO CENDALINO AG184305 PICADERO LOS TEMAS 0 62 26 130 60 0 278
71 ARCO IRIS GAVINO AF871567 PICADERO LOS TEMAS 0 62 26 130 60 0 278
72 LA BARCA BAYO AF812257 PICADERO LOS TEMAS 0 62 26 130 60 0 278
73 MAL QUEDA BAYO AG184458 PEÑA LOS ZAGALES 0 62 26 130 60 0 278
74 PERLA AZUL AG184398 PEÑA LA ILUSION 0 62 26 130 60 0 278
75 OBAMA TOSCADO AG378990 PEÑA JIMENEZ-MEJIAS 0 62 26 130 60 0 278
76 A-4 AZUL AG184465 LUIS FRANCISCO Y SANDRA 0 62 26 130 60 0 278
77 NEVADO BLANCO AG185360 JUAN FCO. FERNANDEZ PAREJO 0 62 26 130 60 0 278
78 SORPRESA AZUL PINTO AG184776 JUAN FCO. FERNANDEZ PAREJO 0 62 26 130 60 0 278
79 REVOLERO TOSCADO AG184522 JUAN FCO. FERNANDEZ PAREJO 0 62 26 130 60 0 278
80 AMOROSO BLANCO AG185396 JORGE Y PAREJO 0 62 26 130 60 0 278
81 VIOLIN AZUL AG106427 CRISTIAN JIMENEZ GOMEZ 0 62 26 130 60 0 278
82 DUELO AL SOL BLANCO AG378584 ANGELA BAYON CANO 0 62 26 130 60 0 278
83 NAZARI MORACHO AC035470 MANUEL MOHEDANO 0 172 26 0 60 0 258
84 SUMA Y SIGUE AZUL AG184782 MIGUEL REJA-MANOLO PEREZ 0 0 52 130 60 0 242
85 PICARO AHUMADO AG185416 PEÑA LOS CASADO 0 66 26 130 0 0 222
86 CARA DURA AHUMADO AC010264 MANUEL MOHEDANO 0 62 26 0 98 0 186
87 PLENILUNIO BAYO PERA AG185308 J. DIAZ-J. GARCIA 0 62 40 0 60 0 162
88 ABANICO GAVINO R AF872531 DAVID RODRIGUEZ GARRIDO 0 64 26 0 60 0 150
89 CHACAL MORACHO AG378485 VICENTE CORRALIZA CARMONA 0 62 26 0 60 0 148
90 LA PROFECIA BLANCO AF872589 PEÑA LA CHIMENEA 0 62 26 0 60 0 148
91 TALISMAN PINTO AG054065 MIGUEL A. GARCIA NOGALES 0 62 26 0 60 0 148
92 CARCELERO GAVINO AG184052 JORGE Y PAREJO 0 62 26 0 60 0 148
93 CANTAOR BLANCO AG144136 JORGE Y PAREJO 0 62 26 0 60 0 148
94 SANCHO PANZA GAVINO C685416 JOAQUIN MARTIN GALLARDO 0 62 26 0 60 0 148
95 MARMOL BLANCO AG184527 JOAQUIN MARTIN GALLARDO 0 62 26 0 60 0 148
96 MILONGA ROJO AG185480 DAVID RODRIGUEZ GARRIDO 0 52 32 0 60 0 144
97 ESPIA GAVINO AF871556 PICADERO LOS TEMAS 0 48 26 0 60 0 134
98 AVENTURERO BLANCO AG184012 JORGE Y PAREJO 0 48 26 0 60 0 134
99 ZOLEN BLANCO AF872576 DAVID RODRIGUEZ GARRIDO 0 48 26 0 60 0 134
100 FERRARI ROJO C535450 PEÑA LOS ZAGALES 0 62 0 0 60 0 122
101 SERON TOSCADO AG184520 JOAQUIN MARTIN GALLARDO 0 62 0 0 60 0 122
102 BILARDO ROJO AG183067 FALLECIDO 0 62 0 0 0 0 62
103 GARIBALDI GAVINO AG378385 J. DIAZ-J. GARCIA 0 0 0 0 60 0 60
104 PASAPORTE BAYO AG378424 PERDIDO 0 0 0 0 0 0 0

VOLVER A PÁGINA ANTERIOR